国联民生 01456
国联民生(01456.HK)是一家注册地位于中国的其他金融行业港股上市公司,公司全称国联民生证券股份有限公司,2015-07-06 在香港主板上市。
主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 18.37 亿元(同比 +18.65%)、净利润 4.97 亿元(同比 +32.07%)、总资产 2,371.26 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为无锡市国联发展(集团)有限公司,持股比例 38.52%;前 6 大股东合计持股 62.08%。
公司现有员工 5,505 人。
本页汇总国联民生的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
国联民生的公司基本信息
- 公司全称
- 国联民生证券股份有限公司
- 英文简称
- Guolian Minsheng Securities Company Limited
- 所属行业
- 其他金融
- 行业分类
- 金融服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2015-07-06
- 成立日期
- 1999-01-08
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 5680592806 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 4.43
- 员工人数
- 5,505
- 董事长
- 顾伟
- 董事会秘书
- 惠宇
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),信永中和(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 高伟绅律师事务所
- 主要往来银行
- 交通银行股份有限公司无锡市南门支行, 招商银行股份有限公司无锡分行, 中国工商银行股份有限公司无锡市城中支行, 中国建设银行股份有限公司无锡分行, 中国农业银行股份有限公司无锡市新区支行, 中国银行股份有限公司无锡分行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 0510-82833209
- 传真
- 0510-82833124
- 公司网址
- www.glms.com.cn
- 办公地址
- 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,中国江苏省无锡市金融一街8号
- 注册地址
- 中国江苏省无锡市金融一街8号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 主营业务
- 经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。
公司简介
国联民生证券股份有限公司(“国联民生证券”或“公司”)创立于1992年11月,前身为无锡市证券公司,2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司,2015年7月6日在香港联合交易所上市(股票代码:01456),2020年7月31日在上海证券交易所上市(股票代码:601456),是国内第13家A+H两地上市的证券公司,2025年2月7日更名为国联民生证券股份有限公司。
公司主体信用评级连续多年保持AAA级。
作为中央金融工作会议及新“国九条”后首单落地的券商市场化并购案例,重组整合后的国联民生证券展现出强劲的增长势头。
公司以“打造一家客户信赖、科技创新、产业驱动、具有国际影响力和核心竞争力的一流现代投资银行”为“1”个中心愿景,秉持深耕区域、精耕行业“2”大发展理念,打造产业投行、科技投行、财富投行“3”项战略目标,聚焦产融结合服务实体经济、坚持价值投资实现财富转型、围绕新兴赛道布局投研力量、强化科技基因构建数字平台“4”项行动计划,依托大投行+大投资+大投研+大财富+大资管“5”大业务版图,致力于成为服务国家战略、赋能实体经济、守护国民财富的券商标杆。
公司拥有国联民生证券承销保荐有限公司、国联民生资本投资有限公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券(香港)有限公司、国联基金管理有限公司、国联证券资产管理有限公司、民生证券股份有限公司7家子公司,并在北京、上海、广州、深圳、无锡、郑州等地设立近170家分支机构,已形成包括财富管理、资产管理、公募基金、投资银行、金融市场、私募股权投资、另类投资和国际业务在内的较为完善的业务体系。
立足新起点,国联民生证券将以全球视野谋划发展新格局,深度融入长三角一体化建设,积极服务国家战略,全力赋能实体经济与新质生产力成长,在中国式现代化的征程中,自觉担当国有金融机构的职责使命,为经济社会高质量发展作出新的更大贡献!
国联民生的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 98.21
- 已发行股份(亿股)
- 4.43
| 经纪商 | 较 2026-08-06(万股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | -4.20 | 14,265.45 | 32.22 |
| 中证登(深) | +2.80 | 10,651.30 | 24.06 |
| 交银国际证券 | 0.00 | 3,907.90 | 8.82 |
| 花旗银行 | -24.90 | 3,445.12 | 7.78 |
| 渣打银行(HK) | 0.00 | 3,086.93 | 6.97 |
| 海通国际证券 | 0.00 | 1,903.05 | 4.29 |
| 香港上海汇丰银行 | +20.45 | 1,262.05 | 2.85 |
| 富途证券(HK) | +2.45 | 682.51 | 1.54 |
| 中国银行(HK) | -1.00 | 651.15 | 1.47 |
| 招银国际证券 | 0.00 | 272.70 | 0.61 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.00 | 270.40 | 0.61 |
| 中银国际证券 | 0.00 | 247.05 | 0.55 |
| 摩根士丹利香港证券 | -2.90 | 235.31 | 0.53 |
| 法国巴黎银行 | +7.15 | 208.62 | 0.47 |
| 长桥证券(HK) | 0.00 | 206.29 | 0.46 |
| 农银国际证券 | 0.00 | 180.60 | 0.4 |
| 中金香港证券 | +0.95 | 172.15 | 0.38 |
| 招商永隆银行 | 0.00 | 163.70 | 0.36 |
| 恒生证券 | 0.00 | 157.90 | 0.35 |
| 国泰君安(HK) | 0.00 | 157.28 | 0.35 |
| 招商证券(HK) | 0.00 | 147.70 | 0.33 |
| 兴证国际证券 | 0.00 | 118.10 | 0.26 |
| 交银信托 | 0.00 | 104.65 | 0.23 |
| 上海商业银行 | 0.00 | 96.85 | 0.21 |
| 中信证券(HK) | 0.00 | 96.35 | 0.21 |
| 建银国际证券 | 0.00 | 92.00 | 0.2 |
| 耀才证券(HK) | -0.50 | 75.75 | 0.17 |
| 集友银行 | 0.00 | 75.45 | 0.17 |
| 工银亚洲证券 | 0.00 | 73.25 | 0.16 |
| 盈透证券(HK) | -12.10 | 65.49 | 0.14 |
| 东亚银行 | 0.00 | 62.20 | 0.14 |
| 招商银行 | 0.00 | 60.85 | 0.13 |
| 美林 | +0.40 | 58.50 | 0.13 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.00 | 57.10 | 0.12 |
| 南洋商业银行 | 0.00 | 52.00 | 0.11 |
| 申万宏源(HK) | 0.00 | 51.95 | 0.11 |
| 国元证券(HK) | 0.00 | 50.45 | 0.11 |
| 国信证券(HK) | 0.00 | 49.35 | 0.11 |
| HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 0.00 | 45.00 | 0.1 |
国联民生的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产(亿) | 4.63 | 4.80 | 4.84 | |
| 无形资产(亿) | 6.14 | 6.40 | 6.19 | 6.47 |
| 商誉(亿) | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 |
| 在建工程(万) | 10,175.65 | 4,822.97 | 8,127.94 | 5,740.70 |
| 递延税项资产(亿) | 6.50 | 7.20 | 7.06 | 7.28 |
| 长期投资(万) | 7,575.18 | 7,564.49 | 8,335.60 | |
| 其他投资(亿) | 138.35 | 135.03 | 150.26 | |
| 非流动资产其他项目(亿) | 6.13 | 5.41 | 3.79 | 40.37 |
| 非流动资产合计(亿) | 304.25 | 300.80 | 314.51 | 379.00 |
| 应收帐款(亿) | 120.27 | 31.45 | 14.76 | |
| 现金及等价物(亿) | 436.72 | 399.04 | 385.94 | 76.04 |
| 交易性金融资产(流动)(亿) | 955.91 | 779.98 | 719.41 | |
| 衍生金融工具-资产(流动)(亿) | 5.54 | 2.96 | 4.29 | 3.10 |
| 保证金(亿) | 40.02 | 39.70 | 33.68 | |
| 结算备付金(亿) | 75.05 | 62.79 | 63.98 | 88.16 |
| 买入返售金融资产(流动)(亿) | 152.04 | 133.01 | 94.12 | 100.81 |
| 拆出资金(亿) | 237.18 | 238.11 | 223.23 | |
| 流动资产合计(亿) | 2,022.73 | 1,687.03 | 1,539.41 | 1,474.97 |
| 资产其他项目(亿) | 44.29 | 44.35 | 39.33 | |
| 总资产(亿) | 2,371.26 | 2,032.18 | 1,893.25 | 1,853.97 |
| 应付账款(亿) | 37.05 | 52.76 | 24.33 | 512.86 |
| 应付税项(亿) | 4.01 | 3.43 | 2.38 | 0.43 |
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 6.48 | 5.66 | 4.02 | 1.65 |
| 交易性金融负债(流动)(亿) | 173.97 | 114.56 | 72.74 | |
| 衍生金融工具-负债(流动)(亿) | 4.99 | 3.40 | 4.76 | 1.84 |
| 职工薪酬及福利(流动)(亿) | 12.87 | 18.16 | 16.57 | |
| 已发行债券(亿) | 364.91 | 339.81 | 300.08 | 86.07 |
| 卖出回购金融资产款(亿) | 423.74 | 252.22 | 312.27 | 356.10 |
| 代理买卖证券款(亿) | 540.59 | 403.42 | 371.16 | |
| 拆入资金(亿) | 181.09 | 240.56 | 191.37 | |
| 流动负债其他项目(万) | 7,091.70 | 6,179.92 | 7,128.80 | 755,493.50 |
| 流动负债合计(亿) | 1,750.43 | 1,434.59 | 1,300.38 | 1,050.88 |
| 递延税项负债(亿) | 7.28 | 6.80 | 8.07 | 8.24 |
| 非流动负债其他项目(万) | 5,062.56 | 5,062.56 | 5,069.62 | 252,007.10 |
| 非流动负债合计(亿) | 7.79 | 7.30 | 8.57 | 287.22 |
| 负债其他项目(亿) | 74.28 | 61.57 | 59.02 | |
| 总负债(亿) | 1,832.49 | 1,503.46 | 1,367.98 | 1,338.11 |
| 非控股股东权益(亿) | 3.85 | 3.82 | 5.07 | 4.99 |
| 股本(亿) | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 49.48 | 44.18 | 48.00 | 43.36 |
| 公积金(亿) | 376.78 | 376.78 | 375.89 | |
| 其他储备(亿) | 27.78 | 27.65 | 22.54 | |
| 其他综合性收益(亿) | 24.07 | 19.49 | 16.97 | |
| 归属于母公司股东权益(亿) | 534.92 | 524.90 | 520.20 | 510.88 |
| 股东权益合计(亿) | 538.77 | 528.72 | 525.27 | 515.86 |
| 总权益及总负债(亿) | 2,371.26 | 2,032.18 | 1,893.25 | 1,853.97 |
| 非运算项目(亿) | 384.27 | 353.94 | 336.50 | |
| 物业厂房及设备(亿) | 4.79 | |||
| 联营公司权益(万) | 8,344.00 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 176.68 | |||
| 衍生金融工具-资产(万) | 5,987.80 | |||
| 买入返售金融资产(非流动)(万) | 7,001.90 | |||
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 174.85 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 750.04 | |||
| 客户信托存款(亿) | 239.29 | |||
| 流动资产其他项目(亿) | 42.68 | |||
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动)(亿) | 16.39 | |||
| 净流动资产(亿) | 424.08 | |||
| 总资产减流动负债(亿) | 803.09 | |||
| 总资产减总负债(亿) | 515.86 | |||
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 2.31 | |||
| 可转换票据及债券(亿) | 211.98 | |||
| 指定以公允价值记账之金融负债(亿) | 38.39 | |||
| 衍生金融工具-负债(亿) | 1.09 | |||
| 净资产(亿) | 515.86 | |||
| 储备(亿) | 43.16 | |||
| 股本溢价(亿) | 367.55 | |||
| 总权益及非流动负债(亿) | 803.09 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入(亿) | 11.04 | 49.38 | 29.15 | 22.70 |
| 利息收入(亿) | 0.49 | 19.20 | 1.04 | 9.35 |
| 投资收益(亿) | 6.81 | 34.58 | 29.69 | 20.97 |
| 经营收入其他项目(万) | 351.52 | 2,505.12 | ||
| 经营收入(亿) | 18.37 | 103.16 | 60.13 | 53.02 |
| 其他收入(万) | 1,903.16 | 966.50 | 2,539.91 | 756.00 |
| 经营收入总额(亿) | 18.56 | 103.26 | 60.38 | 53.10 |
| 其他支出(万) | 57.54 | 134.64 | ||
| 行政开支(亿) | 12.12 | 38.06 | ||
| 减值及拨备(万) | 253.68 | -1,373.60 | -5,033.83 | -3,498.20 |
| 营业税金及附加(万) | 1,291.82 | 4,826.49 | ||
| 经营支出总额(亿) | 12.28 | 79.02 | 38.05 | 39.03 |
| 经营溢利(亿) | 6.29 | 24.24 | 22.33 | 14.07 |
| 融资收入(万) | 3.57 | 1,179.09 | ||
| 融资成本(万) | 159.48 | 3,041.62 | ||
| 除税前溢利(亿) | 6.27 | 24.70 | 22.14 | 14.03 |
| 税项(亿) | 1.27 | 4.39 | 4.35 | 2.66 |
| 除税后溢利(亿) | 5.00 | 20.31 | 17.79 | 11.37 |
| 少数股东损益(万) | 330.13 | 2,180.70 | 1,638.09 | 950.50 |
| 股东应占溢利(亿) | 4.97 | 20.09 | 17.63 | 11.27 |
| 每股基本盈利 | 0.09 | 0.36 | 0.31 | 0.2 |
| 每股摊薄盈利 | 0.09 | 0.31 | ||
| 其他全面收益其他项目(亿) | 5.05 | 8.49 | 5.78 | 2.81 |
| 其他全面收益(亿) | 5.05 | 8.49 | 5.78 | 2.81 |
| 全面收益总额(亿) | 10.05 | 28.80 | 23.57 | 14.18 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 334.16 | 2,632.90 | 1,971.55 | 1,151.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 10.02 | 28.53 | 23.37 | 14.07 |
| 非运算项目(亿) | 45.64 | 142.86 | 107.72 | 34.86 |
| 手续费及佣金支出(亿) | 9.78 | 4.10 | ||
| 利息支出(亿) | 17.41 | 9.08 | ||
| 员工成本(亿) | 36.07 | 18.77 | ||
| 折旧和摊销(亿) | 4.55 | 2.23 | ||
| 经营支出其他项目(亿) | 11.34 | 5.20 | ||
| 除税前溢利其他项目(万) | 4,615.90 | -612.70 | ||
| 应占联营公司溢利(万) | 187.70 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -60.11 | 1.79 | ||
| 经营产生现金(亿) | -60.11 | -95.93 | 1.79 | 3.20 |
| 已收利息(经营)(亿) | 16.70 | 52.82 | ||
| 已付利息(经营)(亿) | 3.40 | 14.37 | ||
| 已付税项(亿) | 2.20 | 5.83 | 8.00 | 2.72 |
| 经营业务其他项目(亿) | 104.24 | -51.54 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | 55.22 | -101.76 | -19.30 | 0.48 |
| 处置固定资产(万) | 23.30 | 4,780.10 | 3,955.90 | 666.90 |
| 购建固定资产(亿) | 0.80 | 2.83 | 1.56 | 0.97 |
| 收回投资所得现金(亿) | 5.26 | 101.97 | 91.80 | 49.09 |
| 投资支付现金(亿) | 1.14 | 76.26 | 75.26 | 73.55 |
| 投资业务现金净额(亿) | 3.33 | 89.57 | 238.13 | 36.47 |
| 融资前现金净额(亿) | 58.55 | -12.19 | 218.83 | 36.94 |
| 偿还借款(亿) | 56.38 | 101.06 | ||
| 已付股息(融资)(亿) | 3.59 | 3.18 | 10.26 | |
| 吸收投资所得(亿) | <0.01 | 19.71 | ||
| 发行债券(亿) | 70.92 | 214.00 | 108.95 | 56.26 |
| 融资业务其他项目(亿) | -0.85 | -1.79 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | 10.11 | 89.33 | 15.54 | -8.05 |
| 汇率影响(万) | -237.01 | -573.72 | ||
| 现金净额(亿) | 68.65 | 77.14 | 234.32 | 28.89 |
| 期初现金(亿) | 576.03 | 146.13 | 288.54 | 146.13 |
| 期末现金(亿) | 644.68 | 223.18 | 522.86 | 174.96 |
| 非运算项目(亿) | 68.67 | 22.92 | 234.37 | 9.72 |
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 24.70 | 14.03 | ||
| 加:利息支出(亿) | 8.84 | 4.43 | ||
| 减:投资收益(亿) | 0.86 | 5.97 | ||
| 加:减值及拨备(万) | -1,373.60 | -2,118.20 | ||
| 减:重估盈余(亿) | 5.25 | 4.61 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 5,757.90 | 169.80 | ||
| 加:折旧及摊销(亿) | 4.55 | 2.23 | ||
| 减:汇兑收益(万) | -332.40 | -238.60 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,382.00 | |||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 31.44 | 9.89 | ||
| 应收关联方款项(增加)减少(亿) | -67.73 | -4.36 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 4.29 | -1.20 | ||
| 营运资本变动其他项目(亿) | -142.79 | -1.14 | ||
| 存款(增加)减少(亿) | 78.87 | |||
| 已收利息(投资)(万) | 8,613.70 | 6,758.10 | ||
| 已收股息(投资)(亿) | 5.86 | 1.67 | ||
| 收购附属公司(亿) | -59.49 | -59.49 | ||
| 已付利息(融资)(亿) | 9.16 | 5.59 | ||
| 发行股份(亿) | 19.23 | 19.23 | ||
| 发行相关费用(亿) | 127.78 | 77.10 | ||
| 偿还融资租赁(亿) | 2.06 | 0.86 | ||
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 1.71 | |||
| 期间变动其他项目(万) | -883.40 | -538.90 | ||
| 投资业务其他项目(亿) | 222.75 | |||
| 减:应占附属公司溢利(万) | 187.70 |
国联民生的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年全年,本集团实现收入、净投资收益及其他收入合计人民币103.26亿元,同比增长144.98%;实现归属于本公司股东的净利润人民币20.09亿元,同比增长405.49%。
截至2025年12月31日,本集团资产总额人民币2,032.18亿元;归属于本公司股东的净资产人民币524.90亿元,加权平均净资产收益率4.16%。
经纪及财富管理业务实现收入人民币36.89亿元,同比增长206.03%;投资银行业务实现收入人民币9.91亿元,同比增长182.46%;资产管理及投资业务实现收入人民币7.47亿元,同比增长3.99%;信用交易业务实现收入人民币10.44亿元,同比增长75.01%;证券投资业务实现收入人民币30.26亿元,同比增长233.47%。
2025-12-31 · 未来展望
2026年,公司将持续深化财富管理转型,聚焦客户全生命周期需求,进一步完善产品与服务体系,持续推进线上获客体系升级。
在产品端,持续优化「单品+组合」产品矩阵,提升定制开发产品的能力;在服务端,强化投顾专业能力建设,提升个性化策略配置服务效率,推动服务类信托与基金投顾业务深度协同,打造差异化综合财富管理服务优势;依托「好医生」服务体系深化获客渠道运营,提升线上线下渠道融合效能。
同时,通过技术升级与策略优化提升业务竞争力,对冲市场波动与佣金率变化风险。
此外,公司将持续优化考核与激励机制,巩固财富管理转型成果,引导业务向高质量发展迈进,全力打造客户信赖、行业认可的财富管理品牌。
2、研究业务报告期内,公司研究业务积极应对市场变化,完成了全面整合与能力升级。
首先,组织架构与能力建设取得突破:公司研究所成功整合形成超过30支专业研究团队与多支销售团队的立体化架构,并设有「人工智能研究院」「人形机器人研究院」等前沿领域特色研究单元,实现了人员、专业与领域经验的互补优势。
其次,研究服务体系持续深化:着力完善产品体系,提升服务内外部客户的专业化与个性化能力,强化投资、投研、投行联动。
同时,数字化与平台化建设成效显着:通过优化数字化平台,系统积累数据资源,提升智能运营水平,扩大了研究输出的覆盖广度与应用深度。
此外,机构销售精准施策,针对公募、保险、私募等不同客户类型,提供了差异化的研究服务策略,巩固了客户基础。
2026年,在行业佣金费率改革推动发展模式深刻变革的背景下,公司研究所将坚定推进转型,紧密围绕公司战略,着力构建「集团协同、本土深耕、科技赋能、全球布局」的研究新生态。
一是巩固市场地位,公司研究业务将继续提升研究能力、扩大研究覆盖和机构客户的双向覆盖。
二是深化产业赋能,聚焦无锡战略性新兴产业,通过前沿研究与跨团队协作提供高质量智库支持。
三是强化内部协同,与公司各业务条线建立常态化、定制化的响应与服务机制。
四是拓展海外业务,深入研究海外市场与政策环境,开发适配国际需求的研究产品,稳步推动研究能力与成果的全球化输出。
五是科技赋能研究创新,将人工智能技术全面融入研究全流程,大幅提升研究效率与决策支持能力,塑造面向未来的核心竞争力。
3、期货业务市场环境2025年,根据中国期货业协会统计,以单边计算,我国期货市场累计成交量为90.74亿手,累计成交额为766.25万亿元,同比分别增长17.40%和23.74%,全年交易规模保持稳健增长态势。
截至2025年12月末,我国期货市场上市期货及期权品种达164个,产业客户持仓占比升至七成左右,金融期货成交额占比显着提升。
期货市场与现货产业链联动深度加强,为实体企业提供全链条风险管理服务,服务实体经济的精准性与效能全面提升。
期货行业政策制度持续完善,监管与自律协同增强使市场运行效率显着提升,为服务新发展格局筑牢制度保障。
期货公司层面,行业分化态势进一步加剧,头部机构形成差异化竞争优势,中小机构仍面临同质竞争、盈利承压等问题,头部效应持续凸显。
国联民生的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 103.16 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 经纪及财富管理 | 36.89 | 0.3576 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 证券投资 | 30.26 | 0.2934 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 信用交易 | 10.44 | 0.1012 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 投资银行 | 9.91 | 0.0961 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他业务 | 9.03 | 0.0875 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 资产管理及投资 | 7.47 | 0.0724 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 抵销 | -0.84 | -0.0082 |
国联民生的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨振兴 | 3.61 | 6.3626 | A股 | 董事 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
葛小波 | 0.01 | 0.0179 | 0.01 | H股 | 董事 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 21.88 | 38.5182 | 13.56 | 61.4059 | A股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 | |
| 3.90 | 6.8679 | 3.90 | 0 | A股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 3.61 | 6.3626 | 3.61 | 0 | A股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 2.67 | 4.6984 | 2.67 | 0 | A股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
无锡国联实业投资集团有限公司 | 2.67 | 4.6984 | A股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 0.53 | 0.9375 | 0.53 | H股 | 股东 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 投资经理 |
国联民生的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -109.00 | 4,337.25 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-13 | 49.00 | 4,445.70 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-29 | -45.75 | 4,387.65 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-10 | 85.15 | 2,245.50 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-03-10 | -127.55 | 4,775.00 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-07 | -150.30 | 5,229.00 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-12 | -462.25 | 5,325.70 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-12 | 9.15 | 5,763.10 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-02 | 127.15 | 5,357.95 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-08-22 | 24.05 | 4,891.00 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-08-14 | 23.20 | 4,445.40 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-29 | 301.85 | 3,983.80 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-23 | 67.95 | 3,113.75 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-22 | 36,143.12 | 36,143.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-07-22 | 36,143.12 | 36,143.12 | 杨振兴 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-07-17 | -32.17 | 101.88 | 葛小波 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-07-16 | 86.40 | 2,732.10 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-11 | 213.45 | 2,331.55 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-01-06 | 81,172.52 | 218,806.14 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-01-06 | 36,143.12 | 36,143.12 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
国联民生的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇 | 公司秘书,授权代表 | 公司秘书, 授权代表 | 惠宇女士,南京大学经济学学士,美国伊利诺伊大学香槟分校经济学硕士。2012年加入本公司,先後在本公司担任多个职位:2012年8月至2019年8月,历任本公司场外市场部业务经理、高级业务经理、持续督导业务负责人;2019年9月至2020年4月,任本公司全资子公司华英证券有限责任公司高级业务总监;2020年5月至2022年9月,任本公司财富管理总部股质业务信评岗。 | 女 | 硕士 | 2022-11-04 | 2025-12-30 | ||
| 徐慧敏 | 独立非执行董事,薪酬及提名委员会成员,战略与ESG委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬及提名委员会成员, 战略与ESG委员会成员, 审计委员会成员 | 徐慧敏女士,1970年出生,中国香港居民,香港中文大学工商管理学士,美国注册会计师协会会员,香港会计师公会资深会计师。现任完美医疗健康管理有限公司(01830.HK)独立非执行董事;裕田中国发展有限公司(00313.HK)独立非执行董事;华显光电技术控股有限公司(00334.HK)独立非执行董事;北京燃气蓝天控股有限公司(06828.HK)独立非执行董事;圆美光电有限公司(08311.HK)独立非执行董事等职务。2025年8月至今任本公司独立非执行董事。曾任香港安永会计师事务所审计师和审计合伙人等职务。 | 6.00 | 女 | 56 | 本科 | 2025-08-22 | 2025-12-15 |
| 陈兴君 | 职工董事,风险控制委员会成员 | 职工董事, 风险控制委员会成员 | 陈兴君先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,高级会计师。现任本公司财务会计部总经理,兼任民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、财务总监、首席风险官;民生期货有限公司董事;民生股权投资基金管理有限公司董事;国联通宝资本投资有限责任公司董事等职务。2025年12月至今任本公司职工董事。曾任本公司风险管理部总经理、财务负责人、首席风险官、监事会主席;国联期货有限责任公司财务部总经理;无锡市国联发展(集团)有限公司财务会计部总经理助理等职务。 | 11.30 | 男 | 45 | 本科 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |
