01616.HK · 港股 · 香港主板 · 媒体及娱乐 Company Profile
一元宇宙 01616
一元宇宙(01616.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的媒体及娱乐行业港股上市公司,公司全称一元宇宙公司,2012-07-12 在香港主板上市。
公司主要从事影视业务的公司。该公司主要业务为影视剧授权以及提供影视剧制作、发行及相关服务。该公司的影视作品包括网络电影《突击》、青春怀旧电影《东北往事》、院线电影《哈喽,马大玲》、《历小龙与程序媛》、网络微短剧《一夜惊笑》及…
公司现有员工 22 人。
本页汇总一元宇宙的公司基本信息、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
一元宇宙的公司基本信息
- 公司全称
- 一元宇宙公司
- 英文简称
- A Metaverse Company
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 行业分类
- 媒体与娱乐
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2012-07-12
- 成立日期
- 2010-02-24
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 100000000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 21.52
- 员工人数
- 22
- 会计师事务所
- 久安(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 龙炳坤、杨永安律师行
- 主要往来银行
- 香港上海汇丰银行有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (010) 8479-3988
- 传真
- +86 (533) 465-6266
- 公司网址
- www.starrise.cn
- 办公地址
- 中国山东省淄博市博山区经济开发区银龙村,中国北京市朝阳区左家庄东里13号上康城C座102
- 注册地址
- P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Maples Fund Services (Cayman) Limited,卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- 一元宇宙公司为一家香港联合交易所主板上市公司(股票代码:01616),是一家以影视制作及大提花纺织为主要投资方向的公司。 星宏传媒把握国内影视市场繁荣发展的良好契机,致力于通过投资、并购,整合影视行业内优秀投资、制作、发行、衍生品相关等优势资源,实现对影视行业全产业链的布局。进而通过产业链上、中、下游业务协同化、规模化运作,最终实现将上市公司影视传媒板块打造成为国内优秀的影视娱乐行业航母级企业,实现对上市公司股东的良好业绩回报。
- 主营业务
- 主要从事影视业务的公司。该公司主要业务为影视剧授权以及提供影视剧制作、发行及相关服务。该公司的影视作品包括网络电影《突击》、青春怀旧电影《东北往事》、院线电影《哈喽,马大玲》、《历小龙与程序媛》、网络微短剧《一夜惊笑》及网剧《饕餮记》。该公司主要在中国市场开展业务。
一元宇宙的股东权益变动
一元宇宙的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨秦燕 | 执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,授权代表,提名委员会主席 | 执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 授权代表, 提名委员会主席 | 杨秦燕女士,于二零零六年取得北京服装学院莱佛士国际学院和拉萨尔国际学院(加拿大)时装设计高级文凭并于二零一七年取得香港中文大学高级工商管理硕士学位。杨女士于传媒及广告领域拥有超过20年的经验。自二零零三年九月至二零一四年四月,彼于一家跨国媒体公司北京分公司担任总经理,该公司为国内和国际客户提供广告和营销服务。杨女士自二零一五年五月起加入北京睿博星辰文化传媒有限公司(「睿博星辰」),该公司于二零一七年至二零二三年为本集团全资附属公司。彼于睿博星辰担任总裁一职并主要负责知识产权的管理、运营和开发。 | 女 | 53 | 硕士 | 2021-06-01 | 2025-08-13 |
| 杨秦燕 | 薪酬委员会主席,审核委员会主席,授权代表,提名委员会主席,执行董事 | 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 授权代表, 提名委员会主席, 执行董事 | 杨秦燕女士,于二零零六年取得北京服装学院莱佛士国际学院和拉萨尔国际学院(加拿大)时装设计高级文凭并于二零一七年取得香港中文大学高级工商管理硕士学位。杨女士于传媒及广告领域拥有超过20年的经验。自二零零三年九月至二零一四年四月,彼于一家跨国媒体公司北京分公司担任总经理,该公司为国内和国际客户提供广告和营销服务。杨女士自二零一五年五月起加入北京睿博星辰文化传媒有限公司(「睿博星辰」),该公司于二零一七年至二零二三年为本集团全资附属公司。彼于睿博星辰担任总裁一职并主要负责知识产权的管理、运营和开发。 | 女 | 53 | 硕士 | 2021-06-01 | 2025-08-13 |
| 刘继友 | 首席财务官 | 首席财务官 | 刘继友先生,於二零一五年十月加入本公司,担任财务总监,自二零二一年十二月三十一日起获委任为首席财务官。刘先生於二零零二年获得北京工商大学经济学学士学位,主修会计专业。加入本公司之前,自二零零二年至二零一五年期间,彼於纳斯达克上市公司的财务和会计部门担任高级管理人员超过十年。加入本公司担任财务总监後,刘先生一直负责本公司财务运作的整体管理,其中包括协调本公司各业务部门制定本公司影视项目的投资计划,并对在制作和发行阶段的项目进行财务监督。 | 男 | 47 | 本科 | 2021-12-31 | 2021-11-30 |
| 孙巧云 | 财务总监 | 财务总监 | 孙巧云女士,本集团财务总监。孙女士於2004年11月出任银仕来纺织财务总监加盟本集团,并於2006年3月获委任为银仕来纺织董事。孙女士於财务及管理方面累积22年经验,其经验可追溯至1991年,其於当时出任淄博万杰纤维有限公司财务部经理。孙女士於中共山东省委党校修读兼读课程,并於2004年12月获颁经济管理学士学位。 | 女 | 56 | 本科 | 2012-07-04 | |
| 田成杰 | 董事会秘书 | 董事会秘书 | 田成杰先生,为董事会秘书。田先生于二零零五年三月任银仕来纺织副总经理;二零零六年五月至二零一七年八月,彼亦为汇银纺织副总经理及董事;并于二零一二年六月至二零一五年九月为执行董事兼任董事会秘书。彼主要负责本集团的行政、规划及人力资源。田先生在中国纺织业界累积超过二十年经验。田先生自一九九三年十二月起于淄博万杰纤维有限公司工作并出任多个职位,包括车间经理、纺纱部主管、品质控制部主管、企管处主管及总经理助理,其后出任淄博万杰集团有限公司企管部部长。于一九九六年十二月至二零零四年十一月,田先生出任多个职位,包括万杰高科的董事及监事。田先生于一九九零年七月毕业于山东纺织工学院,主修化纤学,并于二零零四年五月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。田先生于二零一零年十二月获山东省企业管理现代化创新成果评审委员会颁发「山东省企业管理现代化创新及优秀应用二等奖」。 | 男 | 57 | 硕士 | 2012-06-26 | 2012-06-29 |
一元宇宙的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-3860万人民币,同比下降146.71%,基本每股收益-0.0179人民币 |
| 2024-08-27 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-842.8万人民币,同比下降2077.78%,基本每股收益-0.0039人民币 |
| 2024-04-01 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-1565万人民币,同比增长93.01%,基本每股收益-0.0073人民币 |
| 2023-09-26 | 报表披露 | 年报披露 | 2022财年年报归属股东应占溢利-2.238亿人民币,同比增长58.08%,基本每股收益-0.104人民币 |
| 2023-09-26 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-38.7万人民币,同比增长97.61%,基本每股收益-0.0002人民币 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.