JS环球生活 01691
公司研究 Companies 最近上榜 2026-05-27 Gainers 公司网址 Website
JS环球生活(01691.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的家庭电器及用品行业港股上市公司,公司全称JS环球生活有限公司,2019-12-18 在香港主板上市。
公司主要从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司。连同其附属公司,该公司通过两个业务分部进行运营。九阳分部通过线上及线下经销商销售九阳品牌旗下产品。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 16.60 亿美元(同比 +4.14%)、净利润 -2,415.00 万美元(同比 -488.95%)、总资产 16.36 亿美元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为Wang Family Holdings Limited,持股比例 68.53%;前 30 大股东合计持股 1536.73%。
公司现有员工 2,426 人。
本页汇总JS环球生活的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
JS环球生活的公司基本信息
- 公司全称
- JS环球生活有限公司
- 英文简称
- JS Global Lifestyle Company Limited
- 所属行业
- 家庭电器及用品
- 行业分类
- 耐用消费品与服装
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2019-12-18
- 成立日期
- 2018-07-26
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 50000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 34.75
- 员工人数
- 2,426
- 董事长
- 王旭宁
- 董事会秘书
- 朱嘉盈
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 普衡律师事务所,迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙
- 主要往来银行
- 中国建设银行(亚洲)股份有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 中国银行股份有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- +852 2310-8277
- 公司网址
- www.jsgloballife.com
- 办公地址
- 香港中环夏悫道10号长江集团中心二期东座3901室
- 注册地址
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Maples Fund Services (Cayman) Limited,卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- JS环球生活有限公司(01691.HK)(以下简称「JS Global」或「集团」)是一家优质创新型的小家电集团公司。 集团于2019年12月18日在香港联交所主板挂牌上市,旗下有Shark、Ninja、Joyoung三大品牌,深扎中国市场,并逐步拓展销售版图至日本、澳大利亚、韩国、东南亚等亚太国家和地区,2023年上半年集团持续经营业务收入5.74亿美元。集团目前已被纳入恒生综合指数成分股、MSCI香港小型股指数、恒生ESG50指数、恒生可持续发展企业指数成分股。
- 主营业务
- 主要从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司。连同其附属公司,该公司通过两个业务分部进行运营。九阳分部通过线上及线下经销商销售九阳品牌旗下产品。产品包括蒸汽饭煲等烹饪电器,破壁机等食物料理电器,清洁电器和净水器等。SharkNinja分部提供Shark及Ninja品牌的小家电。产品包括吸尘器等清洁电器,食物料理电器,烹饪煲等烹饪电器和衣物护理产品等。
JS环球生活的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 99.25
- 已发行股份(亿股)
- 34.75
| 经纪商 | 较 2026-08-06(万股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | -319.04 | 116,879.76 | 33.63 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.00 | 116,386.11 | 33.49 |
| 渣打银行(HK) | 0.00 | 24,066.78 | 6.92 |
| 花旗银行 | +194.57 | 21,453.02 | 6.17 |
| 瑞银证券香港 | +14.08 | 20,652.27 | 5.94 |
| 德意志银行 | 0.00 | 10,850.00 | 3.12 |
| 中证登(深) | -2.00 | 10,433.30 | 3 |
| 中金香港证券 | 0.00 | 7,019.15 | 2.02 |
| 中证登(沪) | -75.95 | 6,271.95 | 1.8 |
| 富途证券(HK) | +25.45 | 2,645.49 | 0.76 |
| 美林 | +64.95 | 1,911.31 | 0.55 |
| 中信银行(国际) | 0.00 | 1,655.20 | 0.47 |
| 申万宏源(HK) | 0.00 | 1,083.90 | 0.31 |
| 中信证券(HK) | 0.00 | 1,081.66 | 0.31 |
| 盈透证券(HK) | +0.05 | 802.19 | 0.23 |
| 老虎证券(HK) | 0.00 | 703.60 | 0.2 |
| 中银国际证券 | 0.00 | 417.25 | 0.12 |
| 中国银行(HK) | 0.00 | 394.70 | 0.11 |
| 华泰金融(HK) | 0.00 | 351.30 | 0.1 |
JS环球生活的财务报表
币种:美元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 9,172.00 | 9,232.00 |
| 投资物业(万) | 1,608.80 | 1,602.60 |
| 无形资产(万) | 588.80 | 453.50 |
| 商誉(万) | 584.80 | 573.90 |
| 递延税项资产(万) | 3,723.50 | 3,127.00 |
| 预付款项(万) | 1,313.20 | 1,321.70 |
| 联营公司权益(万) | 1,754.10 | 1,778.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 8,361.40 | 8,559.40 |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,830.80 | 1,941.90 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.89 | 2.86 |
| 存货(亿) | 1.41 | 1.54 |
| 应收帐款(亿) | 4.48 | |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 3,998.10 | 4,972.90 |
| 受限制存款及现金(万) | 6,319.50 | 7,253.30 |
| 现金及等价物(亿) | 5.56 | 4.52 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 9,892.50 | 8,940.60 |
| 流动资产合计(亿) | 13.47 | 11.82 |
| 总资产(亿) | 16.36 | 14.68 |
| 应付帐款(亿) | 5.56 | 5.08 |
| 应付税项(万) | 496.70 | 273.40 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 442.50 | 647.80 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 2.91 | 2.49 |
| 短期贷款(万) | 4,995.20 | 4,881.50 |
| 其他金融负债(流动)(万) | 515.30 | 3.10 |
| 流动负债合计(亿) | 9.11 | 8.15 |
| 总资产减流动负债(亿) | 7.25 | 6.53 |
| 长期贷款(万) | 3,000.00 | |
| 递延税项负债(万) | 250.40 | 262.90 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 975.30 | 1,021.00 |
| 其他非流动负债(万) | 114.40 | 94.50 |
| 非流动负债合计(万) | 4,340.10 | 1,378.40 |
| 总负债(亿) | 9.55 | 8.29 |
| 少数股东权益(亿) | 1.61 | 1.59 |
| 净资产(亿) | 6.81 | 6.39 |
| 股本(万) | 3.40 | 3.40 |
| 储备(亿) | 1.65 | 1.20 |
| 股本溢价(亿) | 4.33 | 4.33 |
| 其他储备(万) | -6,205.70 | -6,071.90 |
| 库存股(万) | -1,614.30 | -1,281.20 |
| 股东权益(亿) | 5.20 | 4.80 |
| 总权益(亿) | 6.81 | 6.39 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 7.25 | 6.53 |
| 总权益及总负债(亿) | 16.36 | 14.68 |
| 净流动资产(亿) | 3.67 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 16.60 | 7.74 |
| 营运收入(亿) | 16.60 | 7.74 |
| 销售成本(亿) | 11.26 | 5.26 |
| 毛利(亿) | 5.34 | 2.49 |
| 其他收入(万) | 2,333.00 | 1,958.00 |
| 销售及分销费用(亿) | 3.55 | 1.64 |
| 行政开支(亿) | 2.03 | 1.33 |
| 减值及拨备(万) | 6.60 | -8.10 |
| 其他支出(万) | 1,248.00 | 2,013.10 |
| 经营溢利(万) | -1,341.10 | -4,981.80 |
| 融资成本(万) | 283.30 | 151.40 |
| 应占联营公司溢利(万) | 57.50 | -26.80 |
| 除税前溢利(万) | -1,566.90 | -5,160.00 |
| 税项(万) | 316.10 | 213.90 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -1,883.00 | -5,373.90 |
| 除税后溢利(万) | -1,883.00 | -5,373.90 |
| 少数股东损益(万) | 532.00 | 550.30 |
| 股东应占溢利(万) | -2,415.00 | -5,924.20 |
| 每股基本盈利 | -0.007 | -0.017 |
| 每股摊薄盈利 | -0.007 | -0.017 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 1,402.80 | 478.80 |
| 其他全面收益(万) | 1,402.80 | 478.80 |
| 全面收益总额(万) | -480.20 | -4,895.10 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 952.20 | 589.20 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -1,432.40 | -5,484.30 |
| 非运算项目(亿) | -11.26 | -5.26 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -1,566.90 | -5,160.00 |
| 减:利息收入(万) | 1,169.60 | 645.20 |
| 加:利息支出(万) | 283.30 | 151.40 |
| 减:应占附属公司溢利(万) | 57.50 | -26.80 |
| 加:减值及拨备(万) | 150.00 | 112.70 |
| 减:重估盈余(万) | -960.90 | -1,920.70 |
| 减:出售资产之溢利(万) | 11.90 | 2.70 |
| 加:折旧及摊销(万) | 2,408.50 | 1,202.90 |
| 减:汇兑收益(万) | 311.30 | 862.70 |
| 加:购股权开支(万) | 4,097.50 | 5,657.50 |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 4,783.00 | 2,401.40 |
| 存货(增加)减少(万) | 1,184.10 | -92.00 |
| 应收帐款减少(万) | -4,900.40 | 3,488.70 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 3,326.90 | -1,462.50 |
| 营运资本变动其他项目(万) | -190.20 | -127.40 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -277.40 | 370.10 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 7,220.10 | 1,049.60 |
| 经营产生现金(亿) | 1.11 | 0.56 |
| 已收利息(经营)(万) | 1,169.60 | 645.20 |
| 已付税项(万) | 620.90 | 133.40 |
| 经营业务现金净额(亿) | 1.17 | 0.61 |
| 已收股息(投资)(万) | 62.60 | 438.80 |
| 存款减少(增加)(万) | 686.50 | -247.30 |
| 处置固定资产(万) | 25.90 | 154.60 |
| 购建固定资产(万) | 1,479.40 | 931.80 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 181.80 | 41.20 |
| 出售附属公司(万) | 1,180.60 | 906.50 |
| 收购附属公司(万) | 238.50 | 0.10 |
| 收回投资所得现金(亿) | 2.99 | 0.03 |
| 投资支付现金(亿) | 2.97 | 0.01 |
| 投资业务其他项目(万) | 708.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | 931.50 | 479.30 |
| 融资前现金净额(亿) | 1.26 | 0.66 |
| 新增借款(万) | 7,995.20 | 4,796.40 |
| 偿还借款(万) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 已付利息(融资)(万) | 198.70 | |
| 已付股息(融资)(万) | 511.60 | 511.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 649.60 | 446.40 |
| 融资业务其他项目(万) | 512.00 | |
| 融资业务现金净额(万) | 5,647.30 | 2,338.40 |
| 现金净额(亿) | 1.83 | 0.90 |
| 期初现金(亿) | 3.60 | 3.60 |
| 期间变动其他项目(万) | 1,403.10 | 286.00 |
| 期末现金(亿) | 5.56 | 4.52 |
| 非运算项目(亿) | 11.13 | 9.04 |
| 处置无形资产及其他资产 | 1,000 |
JS环球生活的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
我们的使命为通过革命性创新及设计驱动型智慧家居产品,提高全球家庭每日生活品质。
我们是优质创新型小家电的领导者。
本集团的成功基于对本土消费者需求的深刻洞悉,和拥有由全球研发平台支撑的出色产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度及高渗透的全渠道分销模式。
通过不断创造新产品并增添新品类,并藉助多元化产品组合,开拓市场并激发消费者需求,引领市场,重塑消费者的消费方式及家庭生活。
我们专注于三大核心竞争力:(i)开发具有设计感的革命性创新产品;(ii)推行多样的品牌及产品营销活动;及(iii)建立全渠道的销售网络。
这三大核心竞争力依靠高效的营运能力支撑,包括利用与消费者互动所积累的有关消费者偏好及行为的信息从而引导及影响产品开发流程的全球研发平台、覆盖全球的集中化供应链及贯穿价值链的全面资讯管理系统。
于报告期间,我们以九阳、Shark及Ninja品牌在以下两个业务分部提供革命性创新小家电:–SharkNinja亚太分部专门为亚太市场(不包括中国内地)提供创新型的清洁电器、厨房电器、个人护理电器及家居环境电器等。
凭藉对不同市场的消费者洞察,推出新产品及新品类,丰富产品组合和营销活动,巩固了其在留存市场的市场份额。
与此同时,我们致力于进入更多的市场或地区。
–九阳分部在报告期间内,坚持以科技创新为手段,为消费者持续提供优质健康家电产品,主要专注于厨房电器和清洁电器。
在中国内地市场,我们的九阳品牌在多个创新产品品类中均处于头部地位。
中国内地面对激烈的市场竞争及行业需求和消费结构的多重变化,本集团九阳分部作为中国小家电行业的领军企业,不断引领创新,推出了一系列搭载前沿技术的高品质小家电产品:–不用手洗低嘌呤豆浆机K7Pro:以‘低嘌呤+全自净’双核技术,重新定义了家庭健康饮食的边界。
K7Pro搭载的‘两段恒温降嘌呤’技术通过精确控温实现嘌呤深度溶解与分离;‘高压喷洗-高温冲洗-高速搅洗-巴氏热风除菌’四重自净系统,除菌率高达99.9999%;且其搭载BLDC变频无刷电机,通过磁力驱动技术将运行噪音控制在35–40分贝区间。
–有钛不粘零涂层电饭煲40N1U:采用‘有钛零涂层’内胆设计,以食品级不锈钢为基底,表面融入钛金属形成坚固保护层,既杜绝了涂层脱落的健康风险,又攻克了无涂层内胆易粘锅的难题。
搭载‘星盘IH+远红外’双加热系统,较好提升米饭口感,实现健康不粘更好吃。
–九阳天净2700加热净水器:采用六维全链抗菌设计和进口反渗透滤芯,过滤150多种有害物质;同时,搭载太空科技长效芯,整套滤芯寿命长达6年;并搭载太空科技及精准控温技术,实现2700G大流速1秒一杯矿泉水。
管道方面,随着消费升级与品质需求提升,小家电行业步入高品质发展周期。
面对管道快速反覆运算,本集团积极把握即时零售,协同拓展线下门店、货架电商与内容电商,并布局新兴细分管道。
为精准回应新消费需求,本集团加强定向产品开发与内容行销,重点发力小红书、抖音、微信视频号等平台,强化使用者研究、资料分析与直播运营,构建以自播为核心的直播矩阵,打通‘种草-购买-分享’的用户闭环,有效提升品牌净推荐值(‘NPS值’)与全链路转化效率,推动智慧健康产品加速进入家庭。
SharkNinja-亚太地区(不包括中国内地)SharkNinja亚太分部于2025年在亚太地区(不包括中国内地)录得强劲收入增长,来自第三方客户的收入达532.6百万美元,去年为342.3百万美元,同比增长55.6%,主要归因于核心产品品类在创新驱动下实现的持续增长。
同时,东南亚新兴市场亦保持良好发展势头。
尽管年内市场竞争加剧及促销压力上升,SharkNinja亚太分部仍持续聚焦于差异化创新,以巩固并扩大市场份额,并为2026年的持续增长动能提供有力支持。
澳大利亚及新西兰我们的澳大利亚及新西兰(‘澳新’)业务在竞争压力持续加剧的情况下,仍展现出良好的韧性,于战略核心品类中实现增长,尤以食物料理及清洁电器品类表现突出。
澳新仍为SharkNinja亚太分部最大的市场,2025年净收入显着增长73.2%至255.0百万美元(2024年:147.2百万美元)。
年内推出的多款新产品,包括冷饮机(‘Slushi’)及电风扇(‘FlexBreeze’),成功协助业务拓展至新的产品品类。
相关表现亦受惠于咖啡机(‘LuxeCaféPremier’)的亮眼上市表现,该产品迅速取得市场领先地位,于饮品类别中在消费者需求及零售商支持方面均超出预期。
与此同时,我们亦持续聚焦于重振增长相对放缓的品类,包括搅拌机、个人护理及烹饪电器,以推动产品组合实现更均衡及可持续的增长。
清洁品类:在行业促销活动频繁的环境下,相关品类表现保持稳健。
年内推出的新一代无绳吸尘器,搭载PowerDetect清洁及自动集尘技术,于市场上取得初步正面反馈,支持市场占有率提升,并进一步体现创新在维持品类增长动能中的关键作用。
食物料理品类:表现持续强劲,主要由具品类代表性的产品带动,包括搭载独家专有RapidChill技术的Slushi。
在此基础上,我们已透过推出升级版冰淇淋机(‘Swirl’),进一步巩固其市场地位。
个人护理品类:年内美发护理电器的表现反映出较为温和的创新周期,主要由于因应监管要求变动,调整了新产品推出的时间安排。
日本日本市场维持强劲增长,2025年收入增加至158.3百万美元(2024年:112.1百万美元),较去年同期增长41.2%。
尽管无绳直立式吸尘器市场竞争持续加剧,Shark品牌仍能凭藉创新产品推出,持续巩固其在日本市场的稳健地位。
年内,Shark推出了两款具差异化优势的创新产品:其一为搭载先进深层清洁技术、提供卓越清洁效能的(‘PowerClean360’);其二为在保持强劲吸力的同时,着重于超轻量化设计与使用便利性的(‘Featherweight3.0’)。
上述产品的成功推出,带动本公司于该品类的市场占有率提升至24%,并进一步拉近与市场领先品牌之间的差距。
继Ninja品牌于2024年成功推出无线便携式搅拌机并取得良好市场反应后,Ninja于2025年持续聚焦延续增长动能,推出升级型号(‘BlastMax’),在动力与性能方面均有所提升。
尽管面对市场竞争压力,Ninja于相关品类仍保持稳健表现,上半年市场占有率达19%,并于年末进一步提升至23%,相关增长主要由BlastMax的成功表现所带动。
南韩于2025年,我们持续拓展于南韩市场的业务布局,年内实现净收入90.6百万美元,同比增长28.5%(2024年:70.5百万美元)。
年初首五个月业务表现强劲,惟其后由于本地分销商在营运层面面临挑战,增长动能有所放缓。
尽管面对上述挑战,清洁电器品类仍录得稳健进展,无绳吸尘器市场占有率于2025年同比增加逾一倍至13%。
相关增长主要受惠于搭载一键倒尘功能及智能IQ技术的轻量化型号获得消费者积极反应,有助进一步缩小与主要竞争对手之间的差距。
食物料理品类亦持续保持良好表现,市场占有率于2025年提升800个基点至22.5%。
该品类的增长主要受成功产品推出所带动,包括NinjaBlastMax、NinjaDetect高效能搅拌机及SilentIQ静音搅拌机。
为应对分销商主导模式下所面临的营运挑战,南韩市场将于2026年转型为直营营运模式,以进一步提升市场执行力、营运控制能力及长期业务稳定性。
其他市场于2025年,SharkNinja亚太分部于其他市场的总收入达28.7百万美元,较去年的12.5百万美元录得大幅增长。
该增长主要得益于新加坡电子商务动能,并持续在东南亚各地拓展市场。
尽管进展令人鼓舞,规模发展仍处于初期阶段。
因此,我们正优化策略以加速增长并提升资本效率。
展望2026年,我们正重新调整计划,推动新市场扩充加速扩张。
凭藉在台湾的成功推出以及进军香港及印度市场的准备工作已全部完成,我们已作好充分准备,于2026年实现加速增长。
2025-12-31 · 未来展望
增长战略本公司致力于通过以下战略实现可持续增长:深入消费者洞察,按不同地区的消费者需求定制本土化产品;开发并商业化具有尖端技术与设计感的创新型小家电产品及新品类;通过直营或区域经销商合作模式,扩张销售网路,实现灵活地进入新市场;利用社交媒体等新兴媒体扩大影响力,提升品牌知名度与市场影响力;最大化九阳和SharkNinja亚太的协同效应;及寻求潜在的战略合作和优质的并购机会。
九阳分部九阳作为国内小家电行业领先品牌,将继续坚持聚焦小家电主业:以使用者需求为中心,深度挖掘优势产品和主流刚需产品发展机会;通过更深入的消费者洞察来推动创新,并提升产品创新的成功率;及以更佳的产品品质,为使用者提供优质的长期高黏性服务。
九阳持续深耕技术创新,每一次技术突破与产品创新,都源自对健康品质生活的深刻洞察与匠心雕琢。
九阳在持续推出引领行业趋势的旗舰产品同时,也加强在入门级价位段的技术应用,实现全价位覆盖与差异化竞争,致力于提升品牌NPS值、市场占有率及产品普及率。
九阳始终秉持健康初心,以创新科技与产品为使用者的‘家庭厨房’带来便利,为1,743所‘公益厨房’的超60万乡村学童满足营养所需。
展望未来,九阳仍将聚焦主业,构筑独特的‘家庭厨房+公益厨房+太空厨房’的品牌价值,持续兑现对股东与社会的长期价值承诺。
SharkNinja亚太分部SharkNinja亚太将专注于亚太地区(除中国内地外)的发展和扩展,战略集中于亚太地区的主要城市,向数以百万计的家庭销售优质的创新型小家电产品。
对消费者洞察能力的掌握是我们产品成功的重要基础。
我们将通过各种市场活动推出精选的新产品和新品类,以扩大三个主要市场的销售。
此外,我们正逐步进入探索东南亚的新市场,维持可持续增长的动能。
SharkNinja亚太的增长战略侧重在现有品类的增长、新品类的推出和新市场的扩张三个维度:现有品类的增长-致力于在核心品类中取得胜利,通过不断为现有品类推出针对当地市场需求的新款产品,例如无绳吸尘器、食物料理电器和空气炸锅品类;新品类的推出-不断为亚太市场引入在全球其他市场被证明成功的新品类,如户外品类、家庭环境品类、个护品类、冷饮机品类以及美容护理品类等;及新市场的扩张-计划将在其他亚太地区的主要城市中推出Shark及Ninja品牌产品。
SharkNinja亚太致力于解决消费者问题,并藉此努力在亚太地区的每个家庭中产生积极影响。
我们的战略植根于深入洞悉消费者需求,这使我们能够以最佳价值为目标使用者提供量身定制的产品。
我们的增长战略以满足消费者需求为中心,在核心产品类别中取胜,并在产品品类和地域市场两方面寻找扩张机会。
我们相信,这种三管齐下的手段将推动SharkNinja亚太的长期可持续增长。
JS环球生活的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 16.60 | 1 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 销售货品 | 16.54 | 0.9964 |
| 美元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 采购服务 | 0.06 | 0.0036 |
JS环球生活的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王旭宁 | 24.62 | 70.8648 | 8,117.03 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人,信托成立人,实益拥有人 |
韩润 | 24.09 | 69.3383 | 2,813.21 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 信托成立人,实益拥有人 |
| 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 信托成立人 | ||
| <0.01 | 0.009 | 31.35 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
Wang Family Holdings Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Wang Family Global Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
| 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受托人 | ||
Xuning Holdings Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Hannah Han Family Holdings Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Hannah Han Family Global Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Run Holdings Limited | 23.81 | 68.5287 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
杨宁宁 | 18.48 | 53.1831 | 1,104.25 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 信托成立人,实益拥有人 |
姜广勇 | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 信托成立人 | |
朱宏韬 | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 信托成立人 | |
Hezhou Company Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
JS&W Global Holding Limited Partnership | 18.37 | 52.8653 | 183,684.42 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
YONG JUN Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
J&Z Family Global Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Wo Er Na Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
He Guang Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
L&W Everlasting Holdings Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Y&W Holdings Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Jiang Family Global Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Huang Family Global Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Guo De Er Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
HONGTAO Holding Company Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
Tong Zhou Company Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
HONGJIN Family Company Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
| 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受托人 | ||
HONGJIN Global Company Limited | 18.37 | 52.8653 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 一致行动人 | |
JS&W Capital Holding Limited Partnership | 5.44 | 15.6633 | 54,423.41 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Solar Growth Company Limited | 5.44 | 15.6633 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
Sol Target Limited | 5.44 | 15.6633 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 1.83 | 5.2784 | 18,340.20 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 投资经理 |
JS环球生活的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -18.37 | 0.00 | YONG JUN Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -18.37 | 0.00 | Y&W Holdings Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -23.81 | 0.00 | Xuning Holdings Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -23.81 | 0.00 | Wang Family Holdings Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -23.81 | 0.00 | Wang Family Global Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -18.37 | 0.00 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-01-21 | -5.44 | 18.37 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-01-21 | 23.81 | 23.81 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | -23.81 | 0.00 | Run Holdings Limited | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-21 | 23.81 | 23.81 | RUN HAN HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 与另一人共同持有权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-01-21 | 23.81 | 23.81 | RUN HAN Family Global Limited | 好仓 | 与另一人共同持有权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-01-21 | 23.81 | 23.81 | RUN HAN Company Limited | 好仓 | 与另一人共同持有权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-01-21 | 18.37 | 18.37 | Jin Jun Holdings Limited | 好仓 | 与另一人共同持有权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
