腾讯音乐-SW 01698
腾讯音乐-SW(01698.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的媒体及娱乐行业港股上市公司,公司全称腾讯音乐娱乐集团,2022-09-21 在香港主板上市。
公司是一家主要提供和运营在线音乐娱乐平台的控股公司。该公司主要提供在线音乐服务、社交娱乐服务和其他服务。该公司通过“QQ音乐”、“酷狗音乐”、“酷我音乐”和“全民K歌”四个主要产品品牌提供在线音乐和社交娱乐服务,以满足中国用…
2026-03-31 报告期,公司营业收入 78.95 亿元(同比 +7.33%)、净利润 20.91 亿元(同比 -51.27%)、总资产 998.51 亿元。
公司现有员工 5,690 人。
本页汇总腾讯音乐-SW的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、公司高管、事件明细等公开披露信息。
腾讯音乐-SW的公司基本信息
- 公司全称
- 腾讯音乐娱乐集团
- 英文简称
- Tencent Music Entertainment Group
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 行业分类
- 媒体与娱乐
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2022-09-21
- 成立日期
- 2012-06-06
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 3984000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 14.83
- 员工人数
- 5,690
- 董事长
- 彭迦信
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- Davis Polk & Wardwell,汉坤律师事务所,迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙
- 主要往来银行
- 平安银行总行离岸金融事业部
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (755) 8601-3388,+1 (646) 992-2986
- 传真
- +86 (755) 8601-3399
- 公司网址
- ir.tencentmusic.com
- 办公地址
- 中国深圳市南山区高新科技园科技中三路科兴科学园D3栋12楼,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1920室
- 注册地址
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司,Maples Fund Services (Cayman) Limited
- 公司简介
- 腾讯音乐娱乐集团(纽交所股票代码:TME及港交所股票代码:1698)是中国领先的在线音乐与音频娱乐平台,运营着在国内市场广受欢迎的创新性音乐产品:QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌。公司的平台提供在线音乐、在线音频、在线K歌、以音乐为核心的直播及线上演出等服务。公司不仅是音乐流媒体服务提供商,还将平台打造成一个庞大的社区,让音乐爱好者围绕音乐“发现、听、唱、看、演出、社交”。在公司的平台上,分享、点赞、评论、关注和赠送虚拟礼物等社交互动形式与公司的产品深度融合,并与公司为用户提供的核心音乐体验高度互补,这进一步提高了用户的参与度和留存率。公司的一站式音乐与音频娱乐平台让用户在社交场景下与音乐亲密互动。公司拥有海量的曲库内容,包括授权、自制及共创内容。公司也以现场及录制形式提供广泛的专业制作视频内容,包括音乐视频、演唱会和音乐表演。此外,数亿用户在公司的平台上分享他们的K歌作品、短视频、音乐直播演出、评论及音乐相关的文章。公司也是音乐厂牌和内容所有者的优选合作伙伴,公司与其在版权保护方面紧密合作,在创作、发行和商业化方面赋能艺人、音乐人和表演者。公司的使命愿景是用科技创造音乐无限可能。
- 主营业务
- 是一家主要提供和运营在线音乐娱乐平台的控股公司。该公司主要提供在线音乐服务、社交娱乐服务和其他服务。该公司通过“QQ音乐”、“酷狗音乐”、“酷我音乐”和“全民K歌”四个主要产品品牌提供在线音乐和社交娱乐服务,以满足中国用户的音乐娱乐需求。该公司还提供专注于长音频的应用程序懒人听书,以完善以音乐为核心的旗舰产品组合。该公司还从事销售音乐相关商品、为智能设备和汽车制造商提供服务和在线音乐活动票务服务。该公司主要在国内和国外市场开展业务。
腾讯音乐-SW的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 13.01 | 12.01 | 10.49 | 9.63 |
| 无形资产(亿) | 27.70 | 28.99 | 29.44 | 30.47 |
| 商誉(亿) | 205.28 | 205.21 | 205.17 | 204.65 |
| 土地使用权(亿) | 22.72 | 22.90 | 23.08 | 23.27 |
| 递延税项资产(亿) | 5.35 | 4.98 | 5.38 | 4.31 |
| 预付款项(亿) | 4.18 | 3.65 | 3.73 | 2.63 |
| 其他投资(亿) | 28.92 | 19.62 | 21.61 | 21.67 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 198.66 | 262.31 | 309.40 | 342.54 |
| 中长期存款(亿) | 143.30 | 138.10 | 138.10 | 127.69 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 2.72 | 2.87 | 3.09 | 3.10 |
| 非流动资产合计(亿) | 651.84 | 700.64 | 749.49 | 769.96 |
| 存货(万) | 4,800.00 | 4,100.00 | 5,700.00 | 3,200.00 |
| 应收帐款(亿) | 38.25 | 39.03 | 36.82 | 37.29 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 40.36 | 41.83 | 38.43 | 49.00 |
| 短期投资(万) | 7,300.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 受限制存款及现金(万) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 现金及等价物(亿) | 184.16 | 84.70 | 112.55 | 109.99 |
| 短期存款(亿) | 82.54 | 157.63 | 110.15 | 111.47 |
| 流动资产合计(亿) | 346.67 | 324.58 | 299.17 | 308.77 |
| 总资产(亿) | 998.51 | 1,025.22 | 1,048.66 | 1,078.73 |
| 应付帐款(亿) | 61.76 | 62.84 | 66.19 | 69.56 |
| 应付税项(亿) | 10.59 | 10.92 | 9.48 | 8.51 |
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 1.11 | 1.16 | 1.04 | 1.04 |
| 递延收入(流动)(亿) | 38.15 | 35.39 | 34.08 | 34.28 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 54.60 | 35.58 | 32.69 | 30.10 |
| 流动负债合计(亿) | 166.21 | 145.89 | 143.48 | 164.96 |
| 净流动资产(亿) | 180.46 | 178.69 | 155.69 | 143.81 |
| 总资产减流动负债(亿) | 832.30 | 879.33 | 905.18 | 913.77 |
| 长期贷款(亿) | 11.00 | |||
| 递延税项负债(亿) | 5.88 | 5.04 | 6.79 | 6.16 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 1.88 | 2.00 | 2.27 | 2.32 |
| 递延收入(非流动)(亿) | 3.56 | 3.03 | 2.80 | 2.50 |
| 长期应付款(亿) | 4.25 | 3.79 | 3.65 | 3.45 |
| 应付票据(非流动)(亿) | 34.43 | 34.97 | 35.34 | 35.59 |
| 非流动负债合计(亿) | 61.00 | 48.83 | 50.85 | 50.02 |
| 总负债(亿) | 227.21 | 194.72 | 194.33 | 214.98 |
| 少数股东权益(亿) | 27.90 | 27.63 | 26.82 | 24.97 |
| 净资产(亿) | 771.30 | 830.50 | 854.33 | 863.75 |
| 股本(万) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 286.47 | 293.81 | 271.88 | 250.36 |
| 公积金(亿) | 300.20 | 299.19 | 298.95 | 294.63 |
| 其他储备(亿) | 171.56 | 224.50 | 263.30 | 303.16 |
| 库存股(亿) | -14.85 | -14.65 | -6.64 | -9.39 |
| 股东权益(亿) | 743.40 | 802.87 | 827.51 | 838.78 |
| 总权益(亿) | 771.30 | 830.50 | 854.33 | 863.75 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 832.30 | 879.33 | 905.18 | 913.77 |
| 总权益及总负债(亿) | 998.51 | 1,025.22 | 1,048.66 | 1,078.73 |
| 应付票据(亿) | 21.47 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 78.95 | 329.02 | 242.61 | 126.58 |
| 营运收入(亿) | 78.95 | 329.02 | 242.61 | 157.98 |
| 营运支出(亿) | 43.49 | 183.67 | 135.88 | 88.07 |
| 毛利(亿) | 35.46 | 145.35 | 106.73 | 69.91 |
| 其他收入(亿) | 2.46 | 10.54 | 7.96 | 5.51 |
| 其他收益(亿) | 0.66 | 26.32 | 26.65 | 25.71 |
| 销售及分销费用(亿) | 2.71 | 9.41 | 6.75 | 4.15 |
| 行政开支(亿) | 9.40 | 39.16 | 29.35 | 18.84 |
| 经营溢利(亿) | 26.47 | 133.64 | 105.24 | 78.14 |
| 融资成本(万) | 4,600.00 | 12,900.00 | 6,900.00 | 3,700.00 |
| 应占联营公司溢利(万) | -700.00 | 4,200.00 | 5,000.00 | 3,900.00 |
| 除税前溢利(亿) | 25.94 | 132.77 | 105.05 | 78.16 |
| 税项(亿) | 4.57 | 19.24 | 14.38 | 9.61 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 21.37 | 113.53 | 90.67 | 68.55 |
| 除税后溢利(亿) | 21.37 | 113.53 | 90.67 | 68.55 |
| 少数股东损益(亿) | 0.46 | 2.97 | 2.14 | 1.55 |
| 股东应占溢利(亿) | 20.91 | 110.56 | 88.53 | 67.00 |
| 每股基本盈利 | 0.68 | 3.6 | 2.89 | 2.19 |
| 每股摊薄盈利 | 0.67 | 3.56 | 2.85 | 2.16 |
| 非运算项目(亿) | 37.29 | -232.24 | -79.49 | -18.72 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 32.34 | |||
| 其他全面收益(亿) | 32.34 | |||
| 全面收益总额(亿) | 145.87 | |||
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 2.97 | |||
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 142.90 | |||
| 其他营业收入(亿) | 31.40 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(亿) | 23.32 | 102.31 | 78.40 | 41.57 |
| 投资业务现金净额(亿) | 66.50 | -102.27 | -50.98 | -38.54 |
| 融资前现金净额(亿) | 89.82 | 0.04 | 27.42 | 3.03 |
| 融资业务现金净额(亿) | 10.11 | -46.49 | -46.34 | -25.12 |
| 现金净额(亿) | 99.93 | -46.45 | -18.92 | -22.09 |
| 期初现金(亿) | 84.70 | 131.64 | 131.64 | 131.64 |
| 期间变动其他项目(万) | -4,700.00 | -4,900.00 | -1,700.00 | 4,400.00 |
| 期末现金(亿) | 184.16 | 84.70 | 112.55 | 109.99 |
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 132.77 | |||
| 减:利息收入(亿) | 10.54 | |||
| 加:利息支出(亿) | 1.22 | |||
| 减:投资收益(亿) | 1.73 | |||
| 减:应占附属公司溢利(万) | 4,200.00 | |||
| 加:折旧及摊销(亿) | 13.75 | |||
| 减:汇兑收益(万) | -700.00 | |||
| 加:经营调整其他项目(亿) | -20.22 | |||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 114.90 | |||
| 存货(增加)减少(万) | -1,700.00 | |||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -7.83 | |||
| 营运资本变动其他项目(亿) | 1.22 | |||
| 经营产生现金(亿) | 108.12 | |||
| 已收利息(经营)(亿) | 12.40 | |||
| 已付税项(亿) | 18.21 | |||
| 已收股息(投资)(亿) | 3.32 | |||
| 存款减少(增加)(亿) | -178.80 | |||
| 购建固定资产(亿) | 3.05 | |||
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 8.83 | |||
| 收回投资所得现金(万) | 4,000.00 | |||
| 投资支付现金(亿) | 50.75 | |||
| 投资业务其他项目(亿) | 135.44 | |||
| 已付利息(融资)(亿) | 1.19 | |||
| 已付股息(融资)(亿) | 20.35 | |||
| 吸收投资所得(万) | 100.00 | |||
| 发行股份(亿) | 4.30 | |||
| 回购股份(亿) | 3.90 | |||
| 赎回债券(亿) | 21.31 | |||
| 偿还融资租赁(亿) | 1.24 | |||
| 融资业务其他项目(亿) | -2.81 |
腾讯音乐-SW的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
总收入为人民币86.4亿元(12.4亿美元),相比2024年同期的人民币74.6亿元增长人民币11.8亿元,或同比增长15.9%。
–在线音乐服务收入相比2024年同期的人民币58.3亿元增长21.7%,达到人民币71.0亿元(10.2亿美元),这得益于在线音乐订阅收入和线下演出收入的强劲增长,以及广告服务收入的增长。
其中,在线音乐订阅收入为人民币45.6亿元(6.53亿美元),相比2024年同期的人民币40.3亿元增长13.2%。
这一显着增长主要由于我们持续丰富会员权益,例如线下演出优先购票、艺人周边,以及各类高品质专属权益。
线下演出收入实现了强劲的同比增长。
我们在国内外为知名艺人成功举办了多场演唱会。
广告业务收入同比增长主要由于我们提供了更加多元化的产品组合和创新的广告形式,如激励广告模式。
–社交娱乐服务和其他服务收入相比2024年同期的人民币16.3亿元下降5.2%至人民币15.4亿元(2.21亿美元)。
营业成本同比增长13.7%至人民币47.8亿元(6.83亿美元),主要是线下演出成本、广告服务成本、和IP相关成本如艺人周边成本的增加所致。
同时,收入分成成本因社交娱乐服务收入下降及分成比例下降而有所减少。
毛利率从2024年同期的43.6%提升至44.7%,主要得益于音乐订阅收入及广告服务收入的增长和社交娱乐服务的收入分成比例下降。
同时,线下演出收入的增长对毛利率的提升幅度产生了一定的抵销作用。
经营开支总额同比增长6.2%至人民币12.5亿元(1.78亿美元)。
经营开支占总收入的百分比从2024年同期的15.7%下降至14.4%。
–销售及市场推广开支为人民币2.66亿元(3,800万美元),同比增长7.3%。
该项开支增长的主要原因是渠道和内容推广的开支增加。
–一般及行政开支为人民币9.81亿元(1.40亿美元),同比增长5.9%。
该项开支增长的主要原因是人员开支增加。
2025年第四季度,公司经营利润同比增长17.9%至人民币28.4亿元(4.06亿美元)。
2025年第四季度,所得税费用为人民币4.86亿元(6,900万美元),2024年同期为人民币4.23亿元。
2025年第四季度,净利润为人民币22.9亿元(3.27亿美元),公司权益持有人应占净利润为人民币22.0亿元(3.15亿美元)。
非国际财务报告准则净利润为人民币25.8亿元(3.69亿美元),非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润为人民币24.9亿元(3.55亿美元)。
详情请参阅本公告中标题为‘非国际财务报告准则财务计量’的部分。
2025年第四季度,每股美国存托股份(‘ADS’)的基本和摊薄盈利分别为人民币1.43元(0.20美元)和人民币1.41元(0.20美元)。
非国际财务报告准则每股ADS的基本和摊薄盈利分别为人民币1.61元(0.23美元)和人民币1.60元(0.23美元)。
2025年第四季度,公司在外发行的基本和摊薄加权平均ADS股数分别为15.4亿股和15.6亿股。
每1股ADS代表2股公司A类普通股。
截至2025年12月31日,公司现金、现金等价物、定期存款和短期投资的合计余额为人民币380.4亿元(54.4亿美元),截至2025年9月30日为人民币360.8亿元。
2025年全年财务业绩回顾总收入为人民币329.0亿元(47.1亿美元),相比2024年的人民币284.0亿元增长人民币45.0亿元,或同比增长15.8%。
–在线音乐服务收入相比2024年的人民币217.4亿元同比增长22.9%,达到人民币267.3亿元(38.2亿美元),这得益于在线音乐订阅收入的强劲增长,以及线下演出、广告服务、和艺人周边收入的增长。
其中,在线音乐订阅收入为人民币176.6亿元(25.3亿美元),相比2024年的人民币152.3亿元同比增长16.0%。
这一显着增长主要由于我们持续丰富会员权益,例如现场演出优先购票、艺人周边,以及各类高品质专属权益。
–社交娱乐服务和其他服务收入相比2024年的人民币66.6亿元下降7.3%至人民币61.8亿元(8.83亿美元)。
营业成本同比增长12.2%至人民币183.7亿元(26.3亿美元),主要是线下演出成本、IP相关成本如艺人周边成本、和广告服务成本的增加所致。
同时,收入分成成本因社交娱乐服务收入下降和分成比例下降而有所减少。
毛利率从2024年的42.3%提升至44.2%,主要得益于音乐订阅收入及广告服务收入的增长和社交娱乐服务的收入分成比例下降。
同时,线下演出和艺人周边收入的增长对毛利率的提升幅度产生了一定的抵销作用。
经营开支总额同比增长3.9%至人民币48.6亿元(6.95亿美元)。
经营开支占总收入的百分比从2024年的16.5%下降至14.8%。
–销售及市场推广开支为人民币9.41亿元(1.35亿美元),同比增长8.8%。
该项开支增长的主要原因是内容推广和渠道的开支增加。
–一般及行政开支为人民币39.2亿元(5.60亿美元),同比增长2.8%。
该项开支增长的主要原因是人员开支增加。
2025年其他收益为人民币26.3亿元(3.76亿美元),其中包括2025年第一季度因视同处置一家联营公司而取得的收益人民币23.7亿元(3.39亿美元)。
2025年3月,我们通过一家联营公司的实物分派取得了环球音乐集团(‘UMG’)2%的股权,并将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,同时确认了对该联营公司的视同处置收益,共计人民币23.7亿元(3.39亿美元)。
实物分派后,我们直接持有环球音乐集团的股权。
2025年全年,公司经营利润同比增长53.4%至人民币133.6亿元(19.1亿美元)。
2025年全年,所得税费用为人民币19.2亿元(2.75亿美元),2024年为人民币16.0亿元。
2025年全年,净利润为人民币113.5亿元(16.2亿美元),公司权益持有人应占净利润为人民币110.6亿元(15.8亿美元)。
非国际财务报告准则净利润为人民币99.2亿元(14.2亿美元),非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润为人民币95.9亿元(13.7亿美元)。
详情请参阅本公告中标题为‘非国际财务报告准则财务计量’的部分。
2025年全年,每股ADS的基本和摊薄盈利分别为人民币7.21元(1.03美元)和人民币7.11元(1.02美元)。
非国际财务报告准则每股ADS的基本和摊薄盈利分别为人民币6.25元(0.89美元)和人民币6.17元(0.88美元)。
2025年全年,公司在外发行的基本和摊薄加权平均ADS股数分别为15.3亿股和15.5亿股。
2025年股利对于2025年财年,公司董事会宣布每普通股派发0.12美元,或每ADS派发0.24美元的股利,截至2026年4月2日休市后登记在册的普通股和ADS持有人有资格领取股利。
预计将支付的现金股利总额约为3.68亿美元,普通股持有人的预计支付日期为2026年4月20日或前后,ADS持有人的预计支付日期为2026年4月23日或前后。
公司的ADS持有人将通过托管银行,即纽约梅隆银行,收到现金股利,具体条款受托管协议约束。
2025-12-31 · 未来展望
展望未来,我们始终坚持创造长期价值,将审慎布局、持续创新,我们有信心把握行业发展机遇,引领行业前行。
腾讯音乐-SW的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 329.02 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 在线音乐服务收入 | 267.26 | 0.8123 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 社交娱乐服务及其他服务收入 | 61.76 | 0.1877 |
腾讯音乐-SW的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾伟业 | 董事 | 董事 | 曾伟业自2025年2月起担任董事会成员。曾先生于2014年加入腾讯控股有限公司(香港交易所:0700),现任其财务总监。曾先生毕业后任职于普华永道会计师事务所,此后曾在多家于香港联交所主板及纽约证券交易所上市的公司担任首席财务官、集团财务总监等财务要职,并曾在一家新西兰证券交易所上市的公司担任董事。曾先生为英格兰及威尔士特许会计师协会、香港会计师公会、英国特许公认会计师公会的资深会员,以及澳洲会计师公会会员。其持有会计学(荣誉)学士学位。曾先生在审计、会计、投资者关系和企业融资(包括首次公开发行、重组和并购活动)领域拥有丰富经验。曾先生已于2025年2月27日取得就香港上市规则第3.09D条所述的法律意见,并确认其明白作为上市发行人董事的责任。 | 男 | 57 | 本科 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 胡敏 | 董事,首席财务官 | 董事, 首席财务官 | 胡敏自2016年7月起担任首席财务官,自2024年3月起担任董事会成员。胡女士负责公司的财务和企业IT部门。在加入公司前,胡女士自2007年至2016年曾担任不同腾讯事业群的财务总监,包括互动娱乐事业群、移动互联网事业群、社交网络事业群以及技术与工程事业群。加入腾讯之前,胡女士任职于华为技术有限公司,担任内部审计部总监。胡女士在财务管理、资本运营、运营管控、并购、内控内审等财务方面拥有逾20年的丰富经验。胡女士是英国特许管理会计师公会(CIMA)、CPAAustralia、中国注册会计师协会(CICPA)成员,亦是国际注册内部审计师(CIA)。胡女士本科毕业于中国西安交通大学,获得工业外贸学士学位,并在中国北京交通大学获得系统工程硕士学位。胡女士已于2022年6月7日取得就香港上市规则第3.09D条所述的法律意见,并确认其明白作为上市发行人董事的责任。 | 女 | 54 | 硕士 | 2016-11-01 | 2024-04-19 |
| 彭迦信 | 董事,执行董事长 | 董事, 执行董事长 | 彭迦信自2021年4月起担任执行董事长,自2014年5月起担任董事会成员,并自2016年7月至2021年4月担任首席执行官。彭先生负责公司长期战略制定、董事会与公司的整体协调和管理,同时负责公司整体内容生态的管理工作。彭先生于2008年加入腾讯(香港交易所:0700)并于2013年担任腾讯的公司副总裁,其于腾讯内部众多业务领域拥有丰富经验,曾先后参与腾讯游戏、腾讯电商、社交网络等业务。加入腾讯前,彭先生任职于多家上市电讯、互联网和媒体集团,如电讯盈科有限公司(香港交易所:0008)。彭先生是一名拥有逾25年互联网行业经验的行业领头人。彭先生毕业于加拿大UniversityofWaterloo,获荣誉学士学位,主修数学、工商管理和资讯系统。 | 男 | 52 | 本科 | 2014-05-01 | 2022-09-15 |
| 梁柱 | 董事,首席执行官 | 董事, 首席执行官 | 梁柱自2021年4月起担任首席执行官,同时担任董事会成员,全面负责QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌及长音频业务线的管理工作。于获该委任前,梁先生于2003年加入腾讯(香港交易所:0700),并自2016年起担任腾讯的公司副总裁。于此之前,梁先生自2014年至2016年期间担任QQ音乐总经理。加入腾讯前,梁先生曾任职于华为技术有限公司。梁先生于2003年毕业于天津大学,获得信号与信息处理专业博士研究生学位。 | 男 | 50 | 博士 | 2021-04-01 | 2022-09-15 |
| James Gordon Mitchell | 董事,薪酬委员会主席 | 董事, 薪酬委员会主席 | James Gordon Mitchell自2018年12月起担任董事会成员。Mitchell先生自2011年7月起就职于腾讯控股有限公司(香港交易所:0700),现担任腾讯的首席战略官兼高级执行副总裁。Mitchell先生为UniversalMusicGroup(EURONEXT:UMG)、FrontierDevelopmentsPlc(AIM:FDEV)等若干上市公司及多家非上市公司的董事。其曾担任阅文集团(香港交易所:0772)的董事会主席兼非执行董事。加入腾讯前,Mitchell先生为高盛集团的董事总经理。其毕业于牛津大学,并拥有特许金融分析师资格。 | 男 | 52 | 大学学历 | 2018-12-01 | 2022-09-15 |
| Brent Richard Irvin | 董事 | 董事 | Brent Richard Irvin自2016年7月起担任董事会成员。Irvin先生于2010年1月加入腾讯,现任腾讯的公司副总裁兼总法律顾问。其亦为TencentAmerica总裁,负责腾讯的美国办事处的运营。Irvin先生亦为斯坦福法学院监事会成员。Irvin先生自2018年3月起亦担任同程旅行控股有限公司(香港交易所:0780)非执行董事。在此之前,Irvin先生于2003年至2009年在硅谷担任公司律师,最初就职于Shearman&Sterling,随后在WilsonSonsiniGoodrich&Rosati任职。Irvin先生于1994年取得卡尔顿学院历史学学士学位,于1995年取得耶鲁大学亚洲研究硕士学位,并于2003年取得斯坦福法学院法学博士学位。 | 男 | 54 | 博士 | 2016-07-01 | 2022-09-15 |
| 颜文玲 | 独立董事,薪酬委员会成员,审计委员会成员 | 独立董事, 薪酬委员会成员, 审计委员会成员 | 颜文玲自2018年12月起担任董事会成员及(就香港上市规则而言)独立非执行董事,且为董事会审计委员会及薪酬委员会成员。颜女士自2020年12月起担任蓝月亮集团控股有限公司(香港交易所:6993)董事会独立非执行董事,自2022年5月起担任亚洲金融集团(控股)有限公司(香港交易所:0662)独立非执行董事,自2022年6月起担任太古股份有限公司(香港交易所:0019及0087)独立非执行董事。此外,其现任职于多个政府顾问委员会及董事会。颜女士已获授斯坦福大学工业工程及工程管理学学士学位,并为英格兰及威尔士特许会计师协会(ICAEW)、香港会计师公会(HKICPA)及香港董事学会(HKIoD)会员。 | 女 | 61 | 本科 | 2018-12-01 | 2022-09-15 |
| 麦佑基 | 独立董事,审计委员会主席 | 独立董事, 审计委员会主席 | 麦佑基自2020年10月起担任董事会成员及(就香港上市规则而言)独立非执行董事,且为董事会审计委员会主席。麦先生主要负责监督并向董事会提供独立判断。麦先生亦是通通AI社交集团有限公司的独立董事,和邵逸夫信托(私人)有限公司董事,该公司是邵逸夫慈善信托的受托人。麦先生曾担任多家上市公司的首席财务官,包括电视广播有限公司和环球数码创意控股有限公司。其亦曾担任证券及期货事务监察委员会的董事,并在毕马威会计师事务所的多个办事处工作。麦先生为英格兰及威尔士特许会计师协会、香港会计师公会、香港投资者关系协会的资深会员,以及香港证券及投资学会的会员。麦先生已获授英国伯明翰大学化学工程学士学位。 | 男 | 66 | 本科 | 2020-10-01 | 2022-09-15 |
| 陈剑音 | 独立董事 | 独立董事 | 陈剑音自2022年9月起担任董事会成员及(就香港上市规则而言)独立非执行董事。陈女士自2019年起一直任职于Airwallex(Cayman)Limited(「Airwallex」)(一家全球跨境支付公司),其目前担任Airwallex的总法律顾问兼合规与风险官。加入Airwallex前,其自1986年至2019年在一家国际律师事务所宝维斯有限法律责任合伙律师行担任中国事务部合伙人,于此其专注于跨境并购及私募股权投资,且重点是合营企业交易及亚太地区的电信、IT及媒体市场。陈女士于纽约、英属哥伦比亚(加拿大)及香港获得法律执业资格,并为英格兰及威尔士的非执业律师。其于1980年获得加拿大多伦多大学文学学士学位,于1983年5月获得加拿大英属哥伦比亚大学法学学士学位,及于1986年6月获得美国哈佛大学法学硕士学位。 | 女 | 68 | 硕士 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |
| 潘才俊 | 集团副总裁 | 集团副总裁 | 潘才俊目前担任我们的副总裁,负责我们内容合作业务的整体策略及日常管理。潘先生拥有多年的娱乐及音乐行业管理经验,是中国数字音乐行业的资深专家。在加入我们之前,潘先生于2014年创办爱听卓乐,开创了数字音乐的B2B商业模式,并与智能手机、智能音箱及新能源汽车三大智慧终端核心领域的龙头企业建立合作关系。在创立爱听卓乐前,潘先生自2005年至2013年担任诺基亚大中华区娱乐业务部负责人。潘先生于1999年毕业于伦敦大学,获东亚研究(日本研究)学士学位,其后于2000年获英国克兰菲尔德大学市场管理硕士学位。 | 男 | 51 | 硕士 | 2018-03-01 | 2022-09-15 |
腾讯音乐-SW的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 报表披露 | 中报预披露 | 披露2026财年中报 |
| 2026-05-14 | 大行评级 | 大行评级 | 浦银国际证券下调评级至中性,目标价37港元 |
| 2026-05-12 | 报表披露 | 一季报披露 | 2026财年一季报归属股东应占溢利20.91亿人民币,同比下降51.27%,基本每股收益0.68人民币 |
| 2026-03-20 | 大行评级 | 大行评级 | 浦银国际证券维持买入评级,目标价58港元 |
| 2026-03-17 | 分红送转 | 分红送转 | 2025年度末期每股派美元0.12元(相当于港币0.939598元(计算值)),除权除息日2026-04-01,派息日2026-04-20 |
| 2026-03-17 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利110.6亿人民币,同比增长66.41%,基本每股收益3.6人民币 |
| 2025-11-14 | 大行评级 | 大行评级 | 浦银国际证券维持买入评级,目标价102港元 |
| 2025-11-12 | 报表披露 | 三季报披露 | 2025财年三季报归属股东应占溢利88.53亿人民币,同比增长88.88%,基本每股收益2.89人民币 |
| 2025-08-15 | 大行评级 | 大行评级 | 浦银国际证券维持买入评级,目标价114港元 |
| 2025-08-12 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利67亿人民币,同比增长115.85%,基本每股收益2.19人民币 |
| 2025-05-13 | 报表披露 | 一季报披露 | 2025财年一季报归属股东应占溢利42.91亿人民币,同比增长201.76%,基本每股收益1.4人民币 |
| 2025-03-18 | 分红送转 | 分红送转 | 2024年度末期每股派美元0.09元(相当于港币0.699281元(计算值)),除权除息日2025-04-02,派息日2025-04-17 |
| 2025-03-18 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利66.44亿人民币,同比增长35.04%,基本每股收益2.15人民币 |
