01723.HK · 港股 · 香港主板 · 专业零售 Company Profile
恒月控股 01723
恒月控股(01723.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的专业零售行业港股上市公司,公司全称恒月控股有限公司,2018-09-27 在香港主板上市。
公司是一家主要从事批发及零售包括用户识别卡和增值券的预付产品的投资控股公司。该预付产品可使用户进行本地及国际通话,并使用流动数据服务。同时该公司通过自营零售店,批发商以及公司销售网络内的零售商来进行其产品的销售。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 2.06 亿港元(同比 +8.73%)、净利润 -2,835.60 万港元(同比 -1683.25%)、总资产 4.22 亿港元。
公司现有员工 56 人。
本页汇总恒月控股的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
恒月控股的公司基本信息
- 公司全称
- 恒月控股有限公司
- 英文简称
- Moon Inc.
- 所属行业
- 专业零售
- 行业分类
- 技术硬件与设备
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2018-09-27
- 成立日期
- 2016-05-05
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 100000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 4.78
- 员工人数
- 56
- 董事长
- 方建凯
- 董事会秘书
- 陈铭基
- 会计师事务所
- 大华马施云会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 君合律师事务所
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司
- 年结日
- 03-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2581-4050
- 传真
- +852 2581-2168
- 公司网址
- www.hkasiaholdings.com
- 办公地址
- 香港金钟道89号力宝中心一座45楼4504室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Conyers Trust Company (Cayman) Limited,卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- 恒月控股有限公司是一家投资控股公司,主要於香港从事预付产品(即SIM卡及增值券) 的批发及零售。预付产品可使用户进行本地及国际通话,并使用流动数据服务。於往绩记录期间,就收益而言,本集团所分销的绝大部份预付产品乃为由网络营办商A提供的营办商A产品,而营办商A产品的目标终端用户大部分是菲律宾或印尼流动电话用户,彼等大部分为香港家庭佣工。本集团透过由位於香港的自营零售店、一家批发商及零售商组成的营办商A产品分销网络出售营办商A产品。於最后实际可行日期,本集团经营五间自营零售店。於往绩记录期间,本集团拥有平均约280名零售商组成的营办商A产品分销网络。
- 主营业务
- 是一家主要从事批发及零售包括用户识别卡和增值券的预付产品的投资控股公司。该预付产品可使用户进行本地及国际通话,并使用流动数据服务。同时该公司通过自营零售店,批发商以及公司销售网络内的零售商来进行其产品的销售。此外,该公司还从事加密货币及Web3.0技术相关业务。
恒月控股的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 158.30 | 1,024.70 |
| 无形资产(万) | 2,374.60 | 1,965.30 |
| 预付款项(万) | 97.70 | 53.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 2.68 | 3.30 |
| 非流动资产其他项目(万) | 660.70 | 619.70 |
| 非流动资产合计(亿) | 3.01 | 3.67 |
| 存货(万) | 3,741.60 | 3,384.90 |
| 应收帐款(万) | 23.10 | 341.80 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 217.80 | 590.00 |
| 应收关联方款项(万) | 133.90 | |
| 预缴及应收税项(万) | 19.20 | 192.10 |
| 现金及等价物(万) | 7,922.80 | 3,532.80 |
| 流动资产合计(亿) | 1.21 | 0.80 |
| 总资产(亿) | 4.22 | 4.47 |
| 应付帐款(万) | 108.80 | 571.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 413.50 | 381.50 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 357.70 | 446.00 |
| 流动负债合计(万) | 880.00 | 1,551.40 |
| 净流动资产(亿) | 1.12 | 0.65 |
| 总资产减流动负债(亿) | 4.13 | 4.32 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 249.50 | 392.10 |
| 可转换票据及债券(万) | 8,268.00 | |
| 非流动负债合计(万) | 8,517.50 | 392.10 |
| 总负债(万) | 9,397.50 | 1,943.50 |
| 净资产(亿) | 3.28 | 4.28 |
| 股本(万) | 478.30 | 475.00 |
| 储备(亿) | 3.23 | 4.23 |
| 股东权益(亿) | 3.28 | 4.27 |
| 总权益(亿) | 3.28 | 4.28 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 4.13 | 4.32 |
| 总权益及总负债(亿) | 4.22 | 4.47 |
| 应付税项(万) | 152.70 | |
| 少数股东权益(万) | 17.40 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 2.06 | 1.06 |
| 营运收入(亿) | 2.06 | 1.06 |
| 销售成本(亿) | 1.56 | 0.83 |
| 毛利(万) | 5,047.80 | 2,276.40 |
| 其他收入(万) | -590.50 | |
| 销售及分销费用(万) | 2,939.20 | 1,254.20 |
| 行政开支(万) | 3,568.40 | 1,629.90 |
| 出售资产之溢利(万) | -430.10 | |
| 经营溢利(亿) | -0.25 | -1.95 |
| 融资成本(万) | 182.90 | 8.40 |
| 除税前溢利(亿) | -0.27 | -1.95 |
| 税项(万) | 172.30 | 137.20 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -0.28 | -1.96 |
| 除税后溢利(亿) | -0.28 | -1.96 |
| 股东应占溢利(亿) | -0.28 | -1.96 |
| 每股基本盈利 | -0.0609 | -0.4325 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0609 | -0.4325 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 1.94 | 2.93 |
| 其他全面收益(亿) | 1.94 | 2.93 |
| 全面收益总额(亿) | 1.66 | 0.97 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.66 | 0.97 |
| 非运算项目(亿) | -1.56 | -0.83 |
| 其他收益(万) | 170.10 | |
| 其他支出(亿) | 1.90 | |
| 少数股东损益(万) | -1.70 | |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -1.70 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -0.27 | -1.95 |
| 减:利息收入(万) | 1.30 | |
| 加:利息支出(万) | 182.90 | |
| 减:投资收益(万) | 18.80 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 478.90 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,198.90 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | -0.08 | -1.95 |
| 存货(增加)减少(万) | -15.50 | |
| 应收帐款减少(万) | 149.00 | |
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | -133.90 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 4.30 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 19.40 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -317.50 | |
| 经营产生现金(亿) | -0.11 | -1.95 |
| 已付税项(万) | -18.00 | |
| 经营业务现金净额(万) | -1,098.90 | 30.20 |
| 已收利息(投资)(万) | 1.30 | |
| 已收股息(投资)(万) | 18.80 | |
| 购建固定资产(万) | 52.90 | 28.30 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 1,783.50 | 631.10 |
| 投资支付现金(万) | 7,309.10 | 3,503.40 |
| 投资业务其他项目(万) | 420.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | -8,705.40 | -4,162.80 |
| 融资前现金净额(万) | -9,804.30 | -4,132.60 |
| 已付利息(融资)(万) | 28.00 | 8.40 |
| 发行债券(万) | 3,900.00 | 3,350.50 |
| 偿还融资租赁(万) | 400.40 | 147.10 |
| 融资业务其他项目(万) | 9,785.10 | |
| 融资业务现金净额(亿) | 1.33 | 0.32 |
| 现金净额(万) | 3,452.40 | -937.60 |
| 期初现金(万) | 4,470.40 | 4,470.40 |
| 期末现金(万) | 7,922.80 | 3,532.80 |
恒月控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -2,295.80 | 0.95 | 薛瀚 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -2,295.80 | 0.48 | Allied Top Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-03-26 | -1,237.50 | 0.46 | 曾加欣 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-03-26 | -1,237.50 | 0.46 | Top Legend SPC acting for and on behalf of one of its segregated portfolios Aces SP | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-03-26 | 1,237.50 | 0.71 | Allied Top Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-03-19 | 0.66 | 1.18 | 方建凯 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-03-17 | 0.07 | 1.18 | 方建凯 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-03-04 | 0.13 | 1.18 | 方建凯 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-02-24 | 1.32 | 1.18 | 方建凯 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-21 | -1,990.80 | <0.01 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-01-15 | -28,107.00 | 0.00 | 萧木龙 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-01-15 | -28,107.00 | 0.00 | 李珍玉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-01-14 | 11,750.31 | 1.18 | 薛瀚 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 5,875.15 | 0.59 | 曾加欣 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 11,750.31 | 1.18 | 方建凯 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 12,106.38 | 1.21 | UTXO Management GP, LLC | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 5,875.15 | 0.59 | Top Legend SPC acting for and on behalf of one of its segregated portfolios Aces SP | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 11,750.31 | 1.18 | Sora Ventures | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 11,750.31 | 1.18 | Sora Valkyrie Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 11,750.31 | 1.18 | Sora Investment Management Limited | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 12,106.38 | 1.21 | Mateer Samuel Coyn | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 12,106.38 | 1.21 | Evans Tyler Matthew | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 12,106.38 | 1.21 | Bailey David Forrest | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 5,875.15 | 0.59 | Allied Top Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-14 | 12,106.38 | 1.21 | 210K CAPITAL, LP | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
恒月控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜蓉慧 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员,环境、社会及管治委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员, 环境, 社会及管治委员会主席 | 颜蓉慧女士(「颜女士」),于二零二五年三月十四日获委任为独立非执行董事。颜女士目前为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员,并为环境、社会及管治委员会主席。颜女士拥有逾14年会计及内部监控经验。彼于二零一零年加入罗兵咸永道会计师事务所,于二零二三年成为董事,负责汽车、游戏及零售等多个行业领先公司的审计业务管理。颜女士于二零零九年毕业于国立台湾大学,获得文学学士学位,主修经济学。彼随后于二零二四年获得国立台湾大学工商管理硕士学位。颜女士为美国注册会计师公会(American Institute of Certified Public Accountants)会员,持有台湾注册会计师执业许可。 | 女 | 39 | 硕士 | 2025-03-14 | 2025-06-11 | |
| 陈铭基 | 公司秘书,财务总监,授权代表 | 公司秘书, 财务总监, 授权代表 | 陈铭基先生(「陈先生」)获委任为财务总监、公司秘书兼授权代表,均自二零二五年六月十一日起生效。彼为香港会计师公会会员,以及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会的会员。陈先生于会计、审核、财务管理及公司秘书工作方面拥有丰富经验。陈先生于二零零五年获得香港科技大学工商管理学士学位,主修会计学。 | 男 | 43 | 本科 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | |
| Jesse Austin Myers | 首席投资官 | 首席投资官 | Jesse Austin Myers先生(「Myers先生」)自二零二五年六月十一日起获委任为本公司首席投资官。Myers先生在投资与顾问及加密货币行业拥有丰富经验。彼于二零一一年至二零一七年间在Bain & Company担任顾问,该公司为顶尖管理谘询公司,为各行业公司提供策略、市场营销、组织、营运、资讯科技及并购方面的建议。彼于二零一七年至二零二二年间担任Protocol Capital基金经理,提供资本配置及策略谘询服务。Myers先生为Onramp Bitcoin的共同创办人,并于二零二二年至二零二四年间担任营运总监及首席投资官,该公司提供基于多元机构托管的比特币金融服务。Myers先生于二零一零年取得南加州大学神经科学文学士学位,于二零一一年取得德克萨斯大学奥斯汀分校专业会计硕士学位,并于二零一六年取得斯坦福大学工商管理硕士学位。 | 男 | 硕士 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | ||
| 方建凯 | 执行董事,主席,提名委员会主席 | 执行董事, 主席, 提名委员会主席 | 方建凯先生(「方先生」),分别于二零二五年二月十二日及二零二五年三月十四日获委任为执行董事及董事会主席。方先生目前为本公司提名委员会(「提名委员会」)主席。方先生于加密行业拥有10多年经验。彼为Sora Ventures的联合创始人及管理合伙人。彼亦为Sora Valkyrie Limited、Sora Ventures及Sora Investment Management Limited(「Sora Investment」)的唯一董事以及Sora Investment的唯一股东。方先生于二零一六年三月至二零一六年十月担任万向区块链实验室(一家专注于推广及开发区块链技术的领先研究机构)的市场及营运总监。彼于二零二四年七月至十月担任Metaplanet Inc.(一间于东京证券交易所上市的公司(3350:东京证券交易所))的董事会成员。方先生荣登二零一九年福布斯亚洲30位30岁以下金融和风险投资类榜单。 | 男 | 34 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | ||
| John Edwin Riggins | 执行董事,行政总裁 | 执行董事, 行政总裁 | John Edwin Riggins先生(「Riggins先生」),分别于于二零二五年二月十二日及二零二五年三月十四日获委任为执行董事及行政总裁。Riggins先生于加密行业拥有10多年经验。彼为UTXO Bitcoin Ecosystem Fund的创始合伙人,该基金是一家种子基金,为引领加密行业发展的初创企业提供第一笔股权投资。自二零一六年二月起,彼亦担任BTC Inc.国际业务主管,该公司为《Bitcoin Magazine》的出版商及比特币年会的主办方。Riggins先生于二零一三年毕业于阿拉巴马大学,获工商管理学士学位,主修国际经济学,辅修中文。 | 男 | 36 | 本科 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | |
| 王凤仪 | 执行董事,授权代表,环境、社会及管治委员会成员 | 执行董事, 授权代表, 环境, 社会及管治委员会成员 | 王凤仪女士(「王女士」),于二零二五年二月十二日获委任为执行董事。王女士于二零二五年三月十四日至二零二五年六月十一日期间曾获委任为公司秘书及财务总监。王女士目前担任上市规则第3.05条项下本公司授权代表(「授权代表」),并为本公司环境、社会及管治委员会(「环境、社会及管治委员会」)成员。王女士拥有20多年的金融及会计经验。自二零零九年起,彼加入恒荣国际贸易有限公司,担任首席财务官,主要负责监督其财务、会计及内部控制程序。彼亦为恒达投资有限公司的董事。王女士为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会(「香港会计师公会」)资深会员、加拿大不列颠哥伦比亚特许专业会计师协会会员、加拿大不列颠哥伦比亚人力资源管理协会特许人力资源专业会员及香港人力资源管理学会专业会员。王女士于二零零一年毕业于香港都会大学(前称香港公开大学),获得工商管理会计学位,并于二零一一年毕业于东北财经大学,获得专业会计硕士学位。 | 女 | 66 | 硕士 | 2025-02-12 | 2025-03-14 | |
| 薛瀚 | 非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员 | 非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员 | 薛瀚先生(「薛先生」),于二零二五年三月十四日获委任为非执行董事。薛先生目前为本公司审核委员会(「审核委员会」)成员及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。薛先生在多个行业拥有10多年经验。自二零一八年三月至二零二四年十月,彼曾任恒荣国际贸易有限公司(一家从事奢侈品腕表零售及批发的公司)的首席执行官。自二零二二年六月起,彼担任桥隽国际贸易有限公司(一家从事香水及化妆品线上零售的台湾公司)的董事及自二零二四年一月起担任Koshin Real Estate Co.,Ltd.(一家从事房地产投资的公司,于日本投资住宅、商业、零售、酒店及土地的公司)的投资主管。薛先生于二零一四年毕业于帝国理工学院,获得理科学士学位,主修金融数学与统计。彼随后于二零二二年获得剑桥大学会计专业硕士学位及于二零二三年获得国立台湾大学工商管理硕士学位。 | 男 | 34 | 硕士 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | |
| 陈小兵 | 独立非执行董事,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会成员 | 陈小兵先生(「陈先生」),于二零二五年三月十四日获委任为独立非执行董事。陈先生目前为提名委员会成员。陈先生于一九八五年毕业于清华大学,取得工业自动化学位。彼随后于一九八七年获得清华大学工程管理文凭,并于二零二四年获得哈佛大学高级领导力倡议研究生资格。陈先生拥有逾35年资本市场及管理经验。彼曾于美国通用电气公司及杜邦公司任职,并曾于美国硅谷及大中华地区进行股权投资事业,之后,陈先生于二零零七年加入青云创投(一家总部位于北京的风投公司),担任管理合伙人,负债总体投资组合管理、投资撤销、环境、社会及管治以及投资者关系。 | 男 | 63 | 硕士 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | |
| 黄润滨 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,环境、社会及管治委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 环境, 社会及管治委员会成员 | 黄润滨先生(「黄先生」),于二零二五年三月十四日获委任为独立非执行董事。黄先生目前为审核委员会及薪酬委员会主席,并为环境、社会及管治委员会成员。自一九八九年八月至一九九二年四月,黄先生于罗兵咸永道会计师事务所担任核数师。自一九九二年四月至二零一一年六月期间,黄先生于多家企业及公司担任管理职务。黄先生亦曾担任青云创投、烟台睿创微纳技术股份有限公司及Tottenham AcquisitionI Limited的财务总监。黄先生自二零二一年六月起一直担任康桥悦生活集团有限公司(一家于联交所主板上市的公司,股份代号:2205)的独立非执行董事、自二零二五年五月起担任世纪娱乐国际控股有限公司(一家于联交所主板上市的公司,股份代号:0959)的独立非执行董事及自二零二二年十一月起一直担任Triller Group Inc.(一家于纳斯达克上市的公司,股份代号:ILLR)的独立非执行董事。黄先生亦自二零二一年十二月起一直担任Inception Growth Acquisition Limited(一家于纳斯达克上市的公司,股份代号:IGTA)的行政总裁及董事。黄先生于一九八九年毕业于香港理工大学,获得公司秘书及行政管理专业文凭。彼随后于二零零三年获得澳洲科廷大学商务电子工商管理硕士学位。黄先生自一九九六年一月起为香港会计师公会会员及自二零零三年十月起为香港会计师公会资深会员。 | 男 | 60 | 硕士 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | |
| David Forrest Bailey | 执行董事 | 执行董事 | David Forrest Bailey先生(「Bailey先生」),于二零二五年二月十二日获委任为执行董事。Bailey先生于加密行业拥有10多年经验。Bailey先生为BTC Inc.的联合创始人及行政总裁,该公司是《BitcoinMagazine》的出版商及比特币年会的主办方,彼亦为UTXO Management GP,LLC的国内合伙人及持股33.33%的股东。UTXO Management GP,LLC为210K Capital,LP的普通合伙人。Bailey先生为比特币政策研究所的董事会成员。Bailey先生于二零一三年毕业于阿拉巴马大学,获工商管理学士学位,主修金融,辅修中文。 | 男 | 36 | 本科 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | |
| 钟志辉 | 总经理 | 总经理 | 钟志辉先生(「钟先生」)目前为本集团总经理。钟先生曾担任执行董事及环境、社会及管治委员会主席,直至彼于二零二五年三月十四日辞任上述职位。彼主要负责监察本集团预付产品业务的一般管理及日常营运。钟先生于一九九三年八月在香港完成中等教育。钟先生于流动电话行业拥有逾20年经验。于加入本集团前,彼于一九九三年九月至一九九五年五月担任Otel Telecom的销售经理,期间彼负责监督流动电话配件分销及网络服务。 | 86.00 | 男 | 50 | 2018-09-11 |
恒月控股的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-2836万港元,同比下降1683.25%,基本每股收益-0.0609港元 | |||
| 2026-06-24 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2026年年报业绩预减,归属股东应占溢利约-3430万港元至-2630万港元,同比下降1561.11%至2005.56% | |||
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 股东增减持 | 股东增减持 | Allied Top Investments Limited | 减持 | Allied Top Investments Limited于2025-12-12减持2296万股,最新持股数目4818万股,最新持股比例10.07% |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 股东增减持 | 股东增减持 | 薛瀚 | 减持 | 薛瀚于2025-12-12减持2296万股,最新持股数目9457万股,最新持股比例19.77% |
| 2025-10-31 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-1.962亿港元,同比下降28497.68%,基本每股收益-0.4325港元 | |||
| 2025-10-28 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年中报业绩预减,归属股东应占溢利约-2亿港元至-1.9亿港元,同比下降27596.38%至29043.56% | |||
| 2025-10-22 | 配售 | 配售 | 完成配售327.2万新股份,占扩大后股本0.81%,每股配售价4.01港元,净筹1286万港元(实施) | |||
| 2025-06-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利179.1万港元,同比下降87.93%,基本每股收益0.0045港元 | |||
| 2025-06-25 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年年报业绩预减,归属股东应占溢利同比下降90% | |||
| 2024-11-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利69.1万港元,同比下降93.63%,基本每股收益0.0017港元 | |||
| 2024-11-15 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年中报业绩预减,归属股东应占溢利同比下降91% | |||
| 2024-09-20 | 分红送转 | 分红送转 | 2023年度特别股息每股派港币0.05元,除权除息日2024-10-04,派息日2024-10-17 | |||
| 2024-06-27 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利1484万港元,同比增长276.7%,基本每股收益0.0371港元 | |||
| 2023-11-30 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利1084万港元,同比增长87.24%,基本每股收益0.0271港元 | |||
| 2023-08-17 | 分红送转 | 分红送转 | 2022年度特别股息每股派港币0.15元,除权除息日2023-09-04,派息日2023-09-18 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.