中国资讯库 China Archive

汇量科技的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

汇量科技一个月里的持股变动 收盘价 10.87 → 10.93 港元,涨 0.6%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
富途证券(HK) 2.92 3.36 +0.44
港股通 26.2 25.8 -0.40
招银国际证券 4.34 3.99 -0.35
香港上海汇丰银行 19.71 20.05 +0.34
摩根士丹利香港证券 0.49 0.26 -0.23
高盛(亚洲)证券 0.16 +0.16期初未上榜
工银国际证券 8.56 8.43 -0.13
瑞银证券香港 0.1 +0.10期初未上榜
花旗银行 4.82 4.73 -0.09
国泰君安(HK) 0.39 0.31 -0.08
法国巴黎银行 0.87 0.82 -0.05
渣打银行(HK) 2.66 2.62 -0.04
中银国际证券 0.46 0.44 -0.02
华盛资本 0.14 0.12 -0.02
星展银行 1.26 1.24 -0.02
中国银行(HK) 0.47 0.45 -0.02
海通国际证券 0.16 0.17 +0.01
中信证券(HK) 0.31 0.3 -0.01
盈透证券(HK) 0.7 0.69 -0.01
核聚证券 0.67 0.66 -0.01
兴证国际证券 0.7 0.69 -0.01
老虎证券(HK) 0.17 0.16 -0.01
招商证券(HK) 0.17 0.18 +0.01
东兴证券(HK) 1.13 1.12 -0.01
美林 0.4 0.4 0.00
大华继显(HK) 0.15 0.15 0.00
建银国际证券 0.13 0.13 0.00
华泰金融(HK) 0.1 0.1 0.00
卓锐证券(HK) 0.16 0.16 0.00
招商永隆银行 0.24 0.24 0.00

另有 8 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部