曦智科技-P 01879
曦智科技-P(01879.HK)是一家注册地位于中国的半导体行业港股上市公司,公司全称上海曦智科技股份有限公司,2026-04-28 在香港主板上市。
公司是全球领先的光电混合算力提供商。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 1.06 亿元(同比 +76.72%)、净利润 -13.42 亿元(同比 -82.57%)、总资产 11.38 亿元。
公司现有员工 257 人。
本页汇总曦智科技-P的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
曦智科技-P的公司基本信息
- 公司全称
- 上海曦智科技股份有限公司
- 英文简称
- Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.
- 所属行业
- 半导体
- 行业分类
- 半导体产品与设备
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-04-28
- 成立日期
- 2018-02-27
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 78172882 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(万股)
- 7,685.06
- 员工人数
- 257
- 董事长
- 沈亦晨
- 董事会秘书
- 林一帆,杨小慧,蒋卉,余咏诗
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- 达维律师事务所,中伦律师事务所,海问律师事务所,霍金路伟国际律师事务所
- 主要往来银行
- 招商银行上海自贸试验区分行, 香港上海汇丰银行有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (21) 5068-9856
- 公司网址
- www.xztech.ai
- 办公地址
- 中国上海浦东新区中国(上海)自由贸易试验区博霞路111、125及139号,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
- 注册地址
- 中国上海浦东新区中国(上海)自由贸易试验区博霞路111、125及139号
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- 上海曦智科技股份有限公司,是全球领先的光电混合算力提供商。公司凭借在集成光子领域的开创性技术和全球顶尖的集成电路技术研发团队,致力于在计算需求爆发的时代,为客户提供一系列算力跃迁解决方案,与客户共建更智能、更可持续的世界。曦智科技以光子矩阵计算(oMAC)、片上光网络(oNOC)和片间光网络(oNET)三大核心技术出发,打造光子计算和光子网络两大产品线,与大数据、云计算、金融、自动驾驶、生物医药、材料研究等领域客户开展紧密合作,持续为客户提供更具创造性的高效算力支撑。
- 主营业务
- 是全球领先的光电混合算力提供商。
曦智科技-P的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.84 |
| 无形资产(万) | 4,680.40 |
| 预付款项(万) | 2,344.50 |
| 长期应收款(万) | 687.20 |
| 中长期存款(万) | 2,002.50 |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,125.70 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.92 |
| 存货(万) | 2,854.10 |
| 应收帐款(万) | 8,721.80 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.14 |
| 应收关联方款项 | |
| 受限制存款及现金(万) | 13.70 |
| 现金及等价物(亿) | 2.09 |
| 短期存款(万) | 8,220.00 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 3.25 |
| 流动资产合计(亿) | 8.46 |
| 总资产(亿) | 11.38 |
| 应付帐款(万) | 673.50 |
| 应付关联方款项(流动) | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,338.00 |
| 递延收入(流动)(亿) | 1.82 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 7,804.40 |
| 衍生金融工具-负债(流动)(亿) | 49.24 |
| 合同负债(万) | 2,162.20 |
| 流动负债合计(亿) | 52.26 |
| 净流动资产(亿) | -43.80 |
| 总资产减流动负债(亿) | -40.88 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 1,332.00 |
| 递延收入(非流动)(亿) | 1.46 |
| 长期应付款 | |
| 非流动负债合计(亿) | 1.60 |
| 总负债(亿) | 53.86 |
| 净资产(亿) | -42.48 |
| 股本(万) | 7,817.30 |
| 储备(亿) | -14.19 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -29.07 |
| 股东权益(亿) | -42.48 |
| 总权益(亿) | -42.48 |
| 总权益及非流动负债(亿) | -40.88 |
| 总权益及总负债(亿) | 11.38 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 1.06 |
| 营运收入(亿) | 1.06 |
| 销售成本(万) | 6,490.00 |
| 毛利(万) | 4,146.80 |
| 其他收入(亿) | 1.92 |
| 其他收益(万) | -411.60 |
| 销售及分销费用(万) | 6,367.70 |
| 行政开支(亿) | 1.87 |
| 减值及拨备(万) | 97.20 |
| 研发费用(亿) | 4.79 |
| 经营溢利(亿) | -5.02 |
| 利息收入(万) | 633.50 |
| 融资成本(万) | 319.80 |
| 溢利其他项目(亿) | -8.43 |
| 除税前溢利(亿) | -13.42 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -13.42 |
| 除税后溢利(亿) | -13.42 |
| 股东应占溢利(亿) | -13.42 |
| 每股基本盈利 | -46.1 |
| 每股摊薄盈利 | -46.1 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -515.30 |
| 其他全面收益(万) | -515.30 |
| 全面收益总额(亿) | -13.48 |
| 非运算项目(万) | -6,176.30 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -13.42 |
| 减:利息收入(万) | 633.50 |
| 加:利息支出(万) | 319.80 |
| 加:减值及拨备(万) | 353.20 |
| 减:重估盈余(亿) | -8.35 |
| 加:折旧及摊销(万) | 8,741.10 |
| 减:汇兑收益(万) | -1,260.20 |
| 加:购股权开支(亿) | 2.05 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | -2.02 |
| 存货(增加)减少(万) | -326.20 |
| 应收帐款减少(万) | -6,951.50 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 60.50 |
| 营运资本变动其他项目(万) | 2,151.60 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -6,261.20 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 1,771.00 |
| 递延收入(增加)减少(万) | -6,419.20 |
| 存款(增加)减少(万) | 62.10 |
| 经营产生现金(亿) | -3.61 |
| 经营业务现金净额(亿) | -3.61 |
| 存款减少(增加)(万) | -5,230.00 |
| 处置固定资产(万) | 5.30 |
| 购建固定资产(亿) | 2.36 |
| 投资支付现金(亿) | 20.55 |
| 政府补助(投资)(亿) | 2.02 |
| 投资业务其他项目(亿) | 17.45 |
| 投资业务现金净额(亿) | -3.96 |
| 融资前现金净额(亿) | -7.57 |
| 新增借款(亿) | 1.21 |
| 偿还借款(亿) | 1.21 |
| 已付利息(融资)(万) | 77.50 |
| 发行相关费用(万) | 293.90 |
| 偿还融资租赁(万) | 1,504.90 |
| 融资业务其他项目(亿) | 6.42 |
| 融资业务现金净额(亿) | 6.23 |
| 现金净额(亿) | -1.34 |
| 期初现金(亿) | 3.48 |
| 期间变动其他项目(万) | -488.80 |
| 期末现金(亿) | 2.09 |
| 非运算项目(亿) | -13.42 |
曦智科技-P的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 10,636.80 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 光互连业务:产品销售 | 8,069.30 | 0.7586 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 光计算业务:产品销售 | 2,020.40 | 0.1899 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 光互连业务:技术开发服务及其他 | 358.40 | 0.0337 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 光计算业务:技术开发服务及其他 | 188.70 | 0.0177 |
曦智科技-P的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 97.16 | 97.16 | 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-05-14 | -206.93 | 18.04 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-14 | -206.93 | 470.08 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-11 | 55.87 | 677.01 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-28 | 964.12 | 964.12 | 沈亦晨 | 好仓 | 其他身份类型 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 964.12 | 964.12 | 沈亦晨 | 好仓 | 其他身份类型 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 124.06 | 124.06 | 北京市科技创新基金(有限合伙) | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 224.97 | 224.97 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 124.06 | 124.06 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 621.96 | 621.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 429.17 | 429.17 | Shanghai Youguang Yihui Enterprise Management Partnership (LP) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 429.17 | 429.17 | Shanghai Youguang Shuoran Enterprise Management Company Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 239.04 | 239.04 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 435.01 | 435.01 | LightAI EIP Holdings LP | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 435.01 | 435.01 | FOONG JUN ZHE, BENJAMIN | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 435.01 | 435.01 | Deep Harbor Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-04-28 | 124.06 | 124.06 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-04-28 | 124.06 | 124.06 | Beijing Science and Technology Innovation Investment Management Co., Ltd. 北京科技创新投资管理有限公司 | 好仓 | 投资经理 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
曦智科技-P的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈亦晨 | 执行董事,董事长,首席执行官,薪酬委员会成员,提名委员会成员,战略委员会主席 | 执行董事, 董事长, 首席执行官, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员, 战略委员会主席 | 4,187.50 | 男 | 37 | 博士 | 2019-11-11 | 2026-04-20 |
| 孟怀宇 | 执行董事,首席技术官,战略委员会成员 | 执行董事, 首席技术官, 战略委员会成员 | 1,779.90 | 男 | 37 | 博士 | 2020-01-02 | 2026-04-20 |
| Wang Long | 执行董事,首席运营官,战略委员会成员 | 执行董事, 首席运营官, 战略委员会成员 | 2,784.00 | 男 | 57 | 硕士 | 2025-04-28 | 2026-04-20 |
| 张弘 | 执行董事,首席财务官,授权代表,战略委员会成员 | 执行董事, 首席财务官, 授权代表, 战略委员会成员 | 1,976.80 | 男 | 38 | 硕士 | 2020-08-28 | 2026-04-20 |
| 俞泽 | 非执行董事 | 非执行董事 | 男 | 39 | 硕士 | 2025-04-28 | 2026-04-20 | |
| 章锟 | 非执行董事 | 非执行董事 | 男 | 46 | 硕士 | 2025-09-25 | 2026-04-20 | |
| Huang Weiping | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会主席,战略委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会主席, 战略委员会成员, 审计委员会成员 | 男 | 博士 | 2025-09-25 | 2026-04-20 | ||
| 赵行 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审计委员会成员 | 男 | 35 | 博士 | 2025-09-01 | 2026-04-20 | |
| 徐黎黎 | 独立非执行董事,提名委员会成员,审计委员会主席 | 独立非执行董事, 提名委员会成员, 审计委员会主席 | 女 | 45 | 硕士 | 2025-09-01 | 2026-04-20 | |
| 林一帆 | 联席公司秘书 | 联席公司秘书 | 女 | 38 | 博士 | 2020-08-01 | 2026-04-20 | |
| 杨小慧 | 联席公司秘书,授权代表 | 联席公司秘书, 授权代表 | 女 | 42 | 硕士 | 2026-04-28 | 2026-04-20 |
2026-04-20 · 简历
沈亦晨先生,为本公司的创始人、董事长、执行董事兼首席执行官。
他主要负责监督本集团的整体管理及业务营运、管理董事会事务、制定策略及营运计划以及作出重大业务决策。
在创立公司之前,沈博士是一名专注于物理与光学研究的科学家。
在攻读博士学位期间,他申请了7项美国专利,并在《Science》、《自然·光子学》、《ICML》等顶尖学术期刊发表超过35篇经同行评审的期刊论文。
于2017年,沈博士于《自然·光子学》期刊发表封面文章,首度提出运用光执行AI算法的理论。
沈博士于2011年5月获美国约翰霍普金斯大学学士学位,主修物理与数学双学位。
其于2016年6月取得美国麻省理工学院(「MIT」)应用物理博士学位。
2026-04-20 · 简历
孟怀宇先生,为本公司的联合创始人兼首席技术官。
他主要负责制定本公司技术发展路线图、管理本公司核心知识产权资产以及监督本公司承担的重大外部研发项目。
孟博士专注于集成光子学在电子通信、数据通信、生物传感和其他CMOS平台中的应用超过10年。
在攻读博士学位期间,他参与了全球首创的芯片上光网络技术研发工作,该成果发表于《自然》杂志。
他在顶级期刊上发表了10多篇论文,申请了130多项全球专利,并获授20项专利。
在攻读博士学位期间,他以核心成员身份参与全球首个芯片上光学互连项目,负责开发了数个关键器件。
孟博士于2011年7月以一级荣誉成绩获得新加坡南洋理工大学电机与电子工程学士学位,并于2018年8月取得美国麻省理工学院电气工程与计算机科学博士学位。
2026-04-20 · 简历
Wang Long先生,执行董事,自2023年9月起担任首席运营官,负责领导量产、项目、研发,以及管理量产产品的运营及质量控制。
Wang先生在工程、软件开发及团队管理方面拥有丰富经验。
在加入本公司之前,他曾在几家领先的技术公司担任高级领导职务和工程职务。
于2020年5月至2023年5月期间,他担任哲库科技(上海)有限公司副总裁,负责基带与连接芯片的研发工作。
于2016年1月至2020年3月,他担任紫光展锐(上海)有限公司连接业务部执行副总裁兼总经理。
Wang先生曾于2011年5月至2015年9月任职于高通股份有限公司并担任工程高级总监;于2003年7月任职于Atheros Communications Inc.并担任工程高级总监,并于1999年5月至2003年7月任职于PCTELInc.担任高级工程师。
他还曾在1990年代在Mediacom Technologies PTE LTD担任工程职位,专注于软件开发及工程团队管理。
Wang先生于1990年6月取得中国浙江大学机械工程学士学位,并于1995年2月取得中国上海交通大学机械工程硕士学位。
2026-04-20 · 简历
张弘先生,执行董事,自2020年起担任首席财务官。
他负责整体财务战略规划、资本市场、财务及会计事务等事宜。
张先生于财务及投资方面拥有丰富经验。
他于2018年6月至2020年6月期间担任云锋基金的投资经理;于2017年7月至2018年6月期间担任巴克莱银行投资银行部副总裁助理,并于2012年6月至2015年6月期间担任德邦基金管理有限公司的助理基金经理人。
张先生于2010年7月获得中国复旦大学生物科学学士学位;于2012年5月获得美国纽约大学生物学硕士学位,并于2017年6月获得MIT工商管理硕士学位。
张先生持有多项专业资格,包括于2012年获授中国证券业从业资格和基金业从业资格,以及于2017年获授美国FINRA Series 63和Series 79资格,并获特许金融分析师协会认证为特许金融分析师(CFA)。
2026-04-20 · 简历
俞泽先生,为我们的非执行董事,负责就本公司的发展提供战略意见。
俞先生自2025年4月起获委任为我们的董事。
他负责向董事会提供专业意见及判断。
俞先生拥有丰富的投资经验。
他于2022年8月至今担任和创数字私募股权基金管理(北京)有限公司的执行董事;于2018年2月至2022年7月担任建投华科投资股份有限公司的投资总监,并于2011年7月至2018年2月担任中国建银投资股份有限公司的资深业务经理。
俞先生于2009年6月及2011年6月分别取得中国传媒大学新闻学学士学位及硕士学位,并于2021年11月取得香港中文大学工商管理硕士学位。
2026-04-20 · 简历
章锟先生,为我们的非执行董事,负责就本公司的发展提供战略意见。
章先生自2025年4月起获委任为我们的董事。
章先生在私募股权投资领域拥有丰富经验。
他于2008年4月至2017年8月在普凯投资管理(上海)有限公司及普凯股权投资管理(上海)有限公司担任总经理。
2019年1月至2019年6月,他任职于国创中鼎投资管理有限公司。
2019年12月至2022年2月,他担任珠海观睿私募基金管理有限公司(前称航投观睿(珠海)投资管理有限公司)副总经理兼执行董事。
自2022年2月起,他一直任职于上海孚腾私募基金管理有限公司。
章先生于2000年7月取得中国上海外国语大学国际会计学士学位,2003年3月取得该校财务管理硕士学位,并于2020年6月取得美国西北大学凯洛格管理学院金融与创业工商管理硕士学位。
2026-04-20 · 简历
Huang Weiping先生,获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
彼负责向董事会提供独立意见及判断。
Huang博士在光通信领域拥有逾三十年的经验,其在光子器件与集成电路领域的贡献与专业造诣而广受认可。
他自2013年5月起任职于中国山东大学,现任信息科学与工程学院教授,并曾担任该学院院长职务。
于1999年至2013年,Huang博士担任加拿大麦克马斯特大学教授。
于1989年9月至1998年12月,他在加拿大滑铁卢大学电气与计算机工程系工作,历任助理教授、终身副教授及教授。
除学术成就外,他于1995年8月创立Apollo Photonics Inc.,期间成功开发并商业化光子器件与集成电路的设计与模拟软件。
Apollo Photonics Inc.于1999年被位于美国的Nanovation Technologies Inc.收购。
Huang博士是电气电子工程师学会高级会员和MIT国际电磁科学院成员。
他亦于2000年获中国教育部与香港李嘉诚基金会共同选为长江学者,并于2012年3月获中国山东省人民政府授予泰山学者海外杰出专家称号。
于2024年,Huang博士入选美国斯坦福大学公布的全球顶尖2%科学家名单。
Huang博士于1982年2月在中国山东大学获得电子工程学士学位;于1984年8月在中国获得中国科学技术大学纤维光学硕士学位,并于1989年9月获得MIT电子工程及计算机科学博士学位。
2026-04-20 · 简历
赵行先生,获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
彼负责向董事会提供独立意见及判断。
赵博士自2020年12月起于清华大学交叉信息研究院(IIIS)担任助理教授及特聘研究员。
此前,他曾于2018年8月至2020年10月在Waymo LLC担任研究科学家,专注于自动驾驶算法的研究。
赵博士于2013年7月获得中国浙江大学信息工程学学士学位,并于2019年6月获得美国MIT计算机科学博士学位。
2026-04-20 · 简历
徐黎黎女士,获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
她负责向董事会提供独立意见及判断。
徐女士拥有逾20年财务管理经验。
她现任智云健康的首席财务官,该集团为中国最大规模基于SaaS的数字慢性病管理解决方案供应商。
她主要负责监督企业融资、处理投资者关系及监督本集团所有投资及收购。
于2014年3月至2020年9月,她获委任为同道猎聘集团(香港联交所:6100)的首席财务官兼执行董事。
此前,徐女士曾于2005年1月至2014年3月在通用电气公司(纽交所:GE)担任多个职务,最后职务为GE Power Generation Services China首席财务官。
徐女士亦担任名创优品集团控股有限公司(纽交所:MNSO,香港联交所:9896)、Yalla Group Limited(纽交所:YALA)及卫龙美味全球控股有限公司(香港联交所:9985)的独立非执行董事。
徐女士于2003年6月获得中国南京大学国际商务学士学位,并于2004年11月获得英国伦敦政治经济学院地方经济发展硕士学位。
徐女士于2023年6月取得中国清华大学工商管理硕士学位。
徐女士自2012年6月起成为美国华盛顿州会计委员会的注册会计师。
她亦是美国注册会计师协会的会员。
2026-04-20 · 简历
林一帆女士,于2020年8月加入本集团,并自上市日期起获委任为公司秘书。
彼于2020年8月起担任本集团内部法律顾问。
林女士于2011年6月取得中国中山大学法学学士学位,并于2013年11月获香港大学法学硕士学位。
2014年1月,彼取得中国北京大学法律史硕士学位。
其后赴美深造,于2015年5月获宾夕法尼亚大学法学硕士学位,并于2020年8月取得该校法学博士学位。
林女士自2012年3月起获中华人民共和国司法部认证为合格法律专业人士,并自2016年12月起获得美国纽约州律师资格。
2026-04-20 · 简历
杨小慧女士,自上市日期起获委任为本公司公司秘书。
杨女士为卓佳专业商务有限公司(Vistra集团的成员公司)公司秘书服务部的高级经理。
杨女士于企业秘书领域拥有逾15年经验。
彼一直为香港上市公司以及私人及离岸公司提供专业企业服务。
杨女士为特许秘书、特许公司治理专业人员,以及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。
杨女士现任范式智能技术集团股份有限公司(前称北京第四范式智能技术股份有限公司(香港联交所:6682))的公司秘书,同时兼任滴普科技股份有限公司(香港联交所:1384)、上海卓越睿新数码科技股份有限公司(香港联交所:2687)及中国光大银行股份有限公司(香港联交所:6818)的联席公司秘书。
杨女士于2006年11月取得香港城市大学行政及公共管理社会科学学士学位,并于2017年8月取得香港都会大学(前称香港公开大学)企业管治硕士学位。
曦智科技-P的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-13.42亿人民币,同比下降82.57%,基本每股收益-46.1人民币 | |||
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 增持 | 中金公司于2026-05-11增持55.87万股,最新持股数目677万股,最新持股比例9.05% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | 张弘 | 增持 | 张弘于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例13.91% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP) | 增持 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP)于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例13.91% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd. | 增持 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd.于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例13.91% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例13.91% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | 张弘 | 增持 | 张弘于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例3.2% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP) | 增持 | Shanghai Youguang Zhiyuan Enterprise Management Partnership (LP)于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例3.2% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd. | 增持 | Shanghai Youguang Yuning Enterprise Management Co., Ltd.于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例3.2% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Shanghai Guangzhiyuan Benyuan Origin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)于2026-04-28增持239万股,最新持股数目239万股,最新持股比例3.2% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Yihui Enterprise Management Partnership (LP) | 增持 | Shanghai Youguang Yihui Enterprise Management Partnership (LP)于2026-04-28增持429.2万股,最新持股数目429.2万股,最新持股比例5.74% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Shuoran Enterprise Management Company Limited | 增持 | Shanghai Youguang Shuoran Enterprise Management Company Limited于2026-04-28增持429.2万股,最新持股数目429.2万股,最新持股比例5.74% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Yihui Enterprise Management Partnership (LP) | 增持 | Shanghai Youguang Yihui Enterprise Management Partnership (LP)于2026-04-28增持429.2万股,最新持股数目429.2万股,最新持股比例24.97% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Shanghai Youguang Shuoran Enterprise Management Company Limited | 增持 | Shanghai Youguang Shuoran Enterprise Management Company Limited于2026-04-28增持429.2万股,最新持股数目429.2万股,最新持股比例24.97% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | LightAI EIP Holdings LP | 增持 | LightAI EIP Holdings LP于2026-04-28增持435万股,最新持股数目435万股,最新持股比例5.82% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | FOONG JUN ZHE, BENJAMIN | 增持 | FOONG JUN ZHE, BENJAMIN于2026-04-28增持435万股,最新持股数目435万股,最新持股比例5.82% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | Deep Harbor Limited | 增持 | Deep Harbor Limited于2026-04-28增持435万股,最新持股数目435万股,最新持股比例5.82% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 增持 | 中金公司于2026-04-28增持622万股,最新持股数目622万股,最新持股比例8.31% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | 沈亦晨 | 增持 | 沈亦晨于2026-04-28增持964.1万股,最新持股数目964.1万股,最新持股比例56.09% |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | 沈亦晨 | 增持 | 沈亦晨于2026-04-28增持964.1万股,最新持股数目964.1万股,最新持股比例12.89% |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.