01942.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
马可数字科技的经纪商持股变化 01942
马可数字科技资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
马可数字科技(01942.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-19 的 249 天里出现过 79 个参与者,同期收盘价从 0.076 港元到 0.072 港元,跌 5.3%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是富途证券(HK)(+0.41 个百分点),减少最多的是港股通(-0.54 个百分点)。
马可数字科技的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
马可数字科技一个月里的持股变动 收盘价 0.076 → 0.072 港元,跌 5.3%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-19 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
港股通 | 34.84 | 34.3 | -0.54 |
| 7.36 | 7.77 | +0.41 | |
| 0.33 | -0.33期末未上榜 | ||
| 10.95 | 11.27 | +0.32 | |
| 0.23 | +0.23期初未上榜 | ||
| 0.73 | 0.5 | -0.23 | |
| 0.1 | 0.32 | +0.22 | |
| 2.77 | 2.57 | -0.20 | |
| 1.12 | 1.31 | +0.19 | |
MODERN INNOVATIVE SECURITIES LTD | 0.18 | -0.18期末未上榜 | |
| 2.56 | 2.71 | +0.15 | |
| 0.14 | +0.14期初未上榜 | ||
MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 5.08 | 4.96 | -0.12 |
| 0.12 | -0.12期末未上榜 | ||
| 0.89 | 1.01 | +0.12 | |
| 0.12 | -0.12期末未上榜 | ||
| 2.45 | 2.57 | +0.12 | |
| 0.1 | +0.10期初未上榜 | ||
| 2.91 | 3.01 | +0.10 | |
| 0.32 | 0.24 | -0.08 | |
| 0.52 | 0.44 | -0.08 | |
| 0.61 | 0.53 | -0.08 | |
| 0.9 | 0.83 | -0.07 | |
| 0.55 | 0.62 | +0.07 | |
| 0.88 | 0.93 | +0.05 | |
| 0.19 | 0.24 | +0.05 | |
| 0.18 | 0.22 | +0.04 | |
| 0.25 | 0.29 | +0.04 | |
| 0.31 | 0.27 | -0.04 | |
| 0.57 | 0.53 | -0.04 | |
| 7.54 | 7.57 | +0.03 | |
| 0.34 | 0.31 | -0.03 | |
| 0.17 | 0.14 | -0.03 | |
| 0.45 | 0.43 | -0.02 | |
| 0.42 | 0.44 | +0.02 | |
| 0.63 | 0.61 | -0.02 | |
| 0.66 | 0.68 | +0.02 | |
| 0.74 | 0.76 | +0.02 | |
| 0.3 | 0.28 | -0.02 | |
| 0.3 | 0.28 | -0.02 | |
| 0.13 | 0.14 | +0.01 | |
| 0.59 | 0.58 | -0.01 | |
| 0.15 | 0.16 | +0.01 | |
| 0.16 | 0.17 | +0.01 | |
| 0.12 | 0.13 | +0.01 | |
尊嘉证券 | 0.34 | 0.35 | +0.01 |
| 0.2 | 0.2 | 0.00 | |
| 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
永丰证券 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
| 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.00 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.00 | |
| 0.4 | 0.4 | 0.00 | |
| 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
| 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
| 0.29 | 0.29 | 0.00 |
只列出变动最大的 60 家,其余未展示。
另有 15 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。