02066.HK · 港股 · 香港主板 · 银行 Company Profile
盛京银行 02066
盛京银行(02066.HK)是一家注册地位于中国的银行行业港股上市公司,公司全称盛京银行股份有限公司,2014-12-29 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 43.26 亿元(同比 -5.14%)、净利润 4.94 亿元(同比 -14.40%)、总资产 11,281.81 亿元。
公司现有员工 8,469 人。
本页汇总盛京银行的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
盛京银行的公司基本信息
- 公司全称
- 盛京银行股份有限公司
- 英文简称
- SHENGJING BANK CO., LTD.
- 所属行业
- 银行
- 行业分类
- 银行
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2014-12-29
- 成立日期
- 1997-09-10
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 8796680200 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 23.41
- 员工人数
- 8,469
- 董事长
- 孙进
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 君合律师事务所,北京市天元律师事务所
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- 86-24-22535633
- 传真
- 024-22535930,024-22535790
- 公司网址
- www.shengjingbank.com.cn
- 办公地址
- 中国辽宁省沈阳市沈河区北站路109号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- 中国辽宁省渖阳市渖河区北站路109号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
盛京银行的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 库存现金及短期资金(亿) | 659.98 |
| 银行同业及其他金融机构存款(资产)(亿) | 154.44 |
| 以公允价值计量的金融资产(亿) | 4,343.47 |
| 客户贷款及其他款项(亿) | 5,537.05 |
| 其他证券投资 | |
| 递延税项资产(亿) | 87.82 |
| 固定资产(亿) | 47.49 |
| 衍生金融工具-资产(亿) | 1.55 |
| 拆出资金(亿) | 60.46 |
| 买入返售金融资产(亿) | 219.62 |
| 资产其他项目(亿) | 169.94 |
| 总资产(亿) | 11,281.81 |
| 客户存款(亿) | 8,192.26 |
| 银行同业及其他金融机构存款(负债)(亿) | 948.93 |
| 应交税项(万) | 1,909.10 |
| 已发行债券(亿) | 233.90 |
| 拆入资金(亿) | 153.36 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(亿) | 215.17 |
| 衍生金融工具-负债(亿) | 1.38 |
| 卖出回购金融资产(亿) | 651.22 |
| 向中央银行借款(亿) | 12.37 |
| 负债其他项目(亿) | 68.55 |
| 总负债(亿) | 10,477.33 |
| 非控股股东权益(亿) | 4.06 |
| 股本(亿) | 87.97 |
| 储备(万) | 1,062.20 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 244.83 |
| 重估储备(亿) | -26.59 |
| 其他储备(亿) | 148.90 |
| 公积金(亿) | 345.20 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | 800.42 |
| 股东权益合计(亿) | 804.48 |
| 权益及负债合计(亿) | 11,281.81 |
| 非运算项目(亿) | 804.48 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 利息收入(亿) | 156.04 |
| 利息支出(亿) | 122.18 |
| 净利息收入(亿) | 33.85 |
| 交易净收益(亿) | -2.37 |
| 其他经营收入(万) | 8,158.70 |
| 投资性证券净收益(亿) | 8.83 |
| 经营收入其他项目(亿) | 2.13 |
| 经营收入总额(亿) | 43.26 |
| 营运支出(亿) | 24.86 |
| 经营支出总额(亿) | 24.86 |
| 减值及拨备(亿) | 10.85 |
| 经营溢利(亿) | 7.54 |
| 除税前溢利(亿) | 7.54 |
| 税项(亿) | 2.46 |
| 除税后溢利(亿) | 5.08 |
| 少数股东损益(万) | 1,493.30 |
| 股东应占溢利(亿) | 4.94 |
| 每股基本盈利 | 0.06 |
| 每股摊薄盈利 | 0.06 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -5,063.20 |
| 其他全面收益(万) | -5,063.20 |
| 全面收益总额(亿) | 4.58 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 1,493.30 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 4.43 |
| 非运算项目(亿) | 158.17 |
现金流量表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 7.54 |
| 减:利息收入(亿) | 33.08 |
| 加:利息支出(亿) | 3.10 |
| 减:投资收益(亿) | 8.83 |
| 加:减值及拨备(亿) | 10.85 |
| 减:出售资产之溢利(万) | 3,317.60 |
| 加:折旧及摊销(亿) | 3.00 |
| 减:汇兑收益(万) | -765.00 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | -17.67 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -296.37 |
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -201.40 |
| 存款(增加)减少(亿) | 231.15 |
| 经营产生现金(亿) | -284.29 |
| 经营业务现金净额(亿) | -284.29 |
| 处置固定资产(万) | 96.10 |
| 购建固定资产(万) | 9,350.00 |
| 出售附属公司(万) | 983.20 |
| 收购附属公司(亿) | 1.82 |
| 收回投资所得现金(亿) | 3,461.48 |
| 投资支付现金(亿) | 3,062.05 |
| 投资业务现金净额(亿) | 396.78 |
| 融资前现金净额(亿) | 112.49 |
| 已付利息(融资)(亿) | 2.97 |
| 赎回债券(亿) | 225.01 |
| 发行债券(亿) | 271.53 |
| 偿还融资租赁(万) | 8,843.80 |
| 融资业务现金净额(亿) | 42.67 |
| 汇率影响(亿) | 1.06 |
| 现金净额(亿) | 156.23 |
| 期初现金(亿) | 472.51 |
| 期末现金(亿) | 628.73 |
| 非运算项目(亿) | -253.04 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.