中国资讯库 China Archive

晶泰控股的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

晶泰控股一个月里的持股变动 收盘价 7.96 → 8.19 港元,涨 2.9%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
招银国际证券 1.34 3.34 +2.00
高盛(亚洲)证券 1.39 0.11 -1.28
港股通 46.97 45.8 -1.17
花旗银行 3.62 3.06 -0.56
香港上海汇丰银行 9.49 9.86 +0.37
盈立证券 0.36 -0.36期末未上榜
瑞银证券香港 8.21 8.56 +0.35
中信证券(HK) 1.66 1.98 +0.32
星展银行(HK) 0.37 0.52 +0.15
美林 2.19 2.06 -0.13
老虎证券(HK) 0.12 +0.12期初未上榜
国投证券(HK) 0.1 +0.10期初未上榜
浙商国际金融 0.1 +0.10期初未上榜
渣打银行(HK) 1.02 1.09 +0.07
富途证券(HK) 8.27 8.33 +0.06
招商证券(HK) 0.65 0.71 +0.06
招商永隆银行 0.67 0.63 -0.04
光大证券投资服务(HK) 0.14 0.1 -0.04
中银国际证券 2.53 2.56 +0.03
华泰金融(HK) 0.17 0.14 -0.03
法国巴黎银行 0.2 0.17 -0.03
凯基证券 0.72 0.74 +0.02
国信证券(HK) 0.64 0.66 +0.02
长桥证券(HK) 0.3 0.28 -0.02
中国银行(HK) 2.76 2.74 -0.02
盈透证券(HK) 0.22 0.23 +0.01
第一上海证券 0.13 0.12 -0.01
国元证券(HK) 0.12 0.13 +0.01
广发证券经纪(HK) 0.2 0.19 -0.01
星展银行 0.1 0.11 +0.01
中国建设银行(亚洲) 0.11 0.1 -0.01
国泰君安(HK) 0.35 0.34 -0.01
工银亚洲 0.41 0.4 -0.01
中信里昂证券 0.12 0.12 0.00
恒生证券 0.43 0.43 0.00
大华继显(HK) 0.1 0.1 0.00
中金香港证券 0.43 0.43 0.00
耀才证券(HK) 0.13 0.13 0.00
工银亚洲证券 0.13 0.13 0.00
交银国际证券 0.1 0.1 0.00
民银证券 0.29 0.29 0.00
东方证券(HK) 0.19 0.19 0.00
富邦证券(HK) 0.1 0.1 0.00
交银信托 0.11 0.11 0.00
南洋商业银行 0.16 0.16 0.00
招商银行 0.18 0.18 0.00

另有 13 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部