02292.HK · 港股 · 香港主板 · 地产 Company Profile
晋安实业 02292
晋安实业(02292.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的地产行业港股上市公司,公司全称晋安实业有限公司,2018-01-16 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 1,718.50 万港元(同比 -7.44%)、净利润 -2,327.10 万港元(同比 +57.86%)、总资产 11.28 亿港元。
公司现有员工 16 人。
本页汇总晋安实业的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
晋安实业的公司基本信息
- 公司全称
- 晋安实业有限公司
- 英文简称
- Thing On Enterprise Limited
- 所属行业
- 地产
- 行业分类
- 房地产管理和开发
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2018-01-16
- 成立日期
- 2016-05-19
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 380000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 7.20
- 员工人数
- 16
- 董事长
- 王聪德
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- 金杜律师事务所
- 主要往来银行
- 恒生银行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2290-0200
- 传真
- +852 2845-2013
- 公司网址
- www.toenterprise.com
- 办公地址
- 香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心17楼
- 注册地址
- One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited,卓佳证券登记有限公司
晋安实业的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,005.00 |
| 投资物业(亿) | 10.53 |
| 递延税项资产(万) | 5.60 |
| 非流动资产合计(亿) | 10.63 |
| 应收帐款(万) | 247.40 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 1.20 |
| 现金及等价物(万) | 6,286.40 |
| 流动资产合计(万) | 6,535.00 |
| 总资产(亿) | 11.28 |
| 应付税项(万) | 221.00 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 918.30 |
| 流动负债合计(万) | 1,139.30 |
| 净流动资产(万) | 5,395.70 |
| 总资产减流动负债(亿) | 11.17 |
| 递延税项负债(万) | 838.80 |
| 非流动负债合计(万) | 838.80 |
| 总负债(万) | 1,978.10 |
| 净资产(亿) | 11.08 |
| 股本(万) | 3.60 |
| 储备(亿) | 11.08 |
| 总权益(亿) | 11.08 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 11.17 |
| 总权益及总负债(亿) | 11.28 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 营运收入(万) | 1,718.50 |
| 销售成本(万) | 309.50 |
| 毛利(万) | 1,409.00 |
| 其他收入(万) | 135.40 |
| 行政开支(万) | 612.20 |
| 重估盈余(万) | -3,131.00 |
| 经营溢利(万) | -2,198.80 |
| 除税前溢利(万) | -2,198.80 |
| 税项(万) | 128.30 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -2,327.10 |
| 除税后溢利(万) | -2,327.10 |
| 股东应占溢利(万) | -2,327.10 |
| 每股基本盈利 | -0.0323 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0323 |
| 全面收益总额(万) | -2,327.10 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -2,327.10 |
| 非运算项目(万) | -309.50 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.