知乎-W 02390
知乎-W(02390.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的媒体及娱乐行业港股上市公司,公司全称知乎,2022-04-22 在香港主板上市。
公司主要从事在线问答社区运营。该公司主要从事提供广告服务、付费会员服务、内容商业化解决方案和其他服务。该公司的在线社区为用户寻找解决方案、作出决定、寻求灵感和获得乐趣的平台。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 5.94 亿元(同比 -3.90%)、净利润 -850.40 万元(同比 +15.75%)、总资产 51.19 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为腾讯控股有限公司,持股比例 14.11%;前 10 大股东合计持股 82.80%。
公司现有员工 1,154 人。
本页汇总知乎-W的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
知乎-W的公司基本信息
- 公司全称
- 知乎
- 英文简称
- Zhihu Inc.
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 行业分类
- 软件与服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2022-04-22
- 成立日期
- 2011-05-17
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 200000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 2.51
- 员工人数
- 1,154
- 董事长
- 周源
- 董事会秘书
- 刘绮华
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- 金杜律师事务所,世达国际律师事务所,迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙,环球律师事务所
- 主要往来银行
- 招商银行北京分行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (10) 5900-1548
- 公司网址
- ir.zhihu.com
- 办公地址
- 中国北京市海淀区学院路A5,香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1912室
- 注册地址
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Maples Fund Services (Cayman) Limited,香港中央证券登记有限公司
- 主营业务
- 主要从事在线问答社区运营。该公司主要从事提供广告服务、付费会员服务、内容商业化解决方案和其他服务。该公司的在线社区为用户寻找解决方案、作出决定、寻求灵感和获得乐趣的平台。该公司的在线社区是一个以用户原创内容为基础的在线内容社区。此外,该公司平台提供广泛的内容,如日常的生活选择,深奥的知识内容或独特体验,以及人生重大抉择。
公司简介
知乎是一家领先的在线内容社区,人们来到这里寻找解决方案、作出决定、寻求灵感并获得乐趣。
自2010年首次上线以来,知乎已发展成为中国顶级的综合在线内容社区之一,更是全国最大的在线问答社区。
同时,知乎目前是纽约证券交易所(NYSE: ZH)和香港证券交易所(HKEX: 2390)的双重主要上市公司。
公司一直致力于扩展内容和服务,来满足用户、内容创作者和商业合作伙伴们多样化的需求。
公司在发展过程中确立了以内容为中心的业务模式,并将其不断发展优化。
目前,公司已从一家问答社区发展成为中国最大的综合在线内容社区之一。
在知乎上,公司的用户探索和欣赏能够开阔视野、提供解决方案并引发共鸣的内容,公司称之为‘有获得感的内容’。
公司全方位多元化的内容吸引了越来越多用户和内容创作者来到知乎来分享知识、经验和见解。
知乎旨在建立创作者内容创作和用户内容消费之间的有机平衡,从而形成一个以内容为中心的良性循环。
公司的用户与内容创作者积极互动,分享知识、经验和见解,继而形成一个涵盖内容广泛且形式多样化的内容生态。
公司深刻的内容和用户洞察力在提升用户体验及维持稳健的社区治理中扮演重要角色,这可巩固加强公司认真、专业、友善的社区文化。
公司的社区文化及强大的品牌可进一步强化内容生态,从而为社区吸引并留存更多用户和内容创作者。
随着公司不断提升用户体验,并持续服务用户、内容创作者及商业合作伙伴,公司已形成以内容为中心多元化且不断丰富的变现渠道,包括营销服务、付费会员、职业培训等。
这种良性循环伴随公司的发展而不断强化,并巩固公司在行业内的领导地位。
知乎-W的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 431.20 | 534.90 | 599.80 | 686.10 |
| 无形资产(万) | 2,790.80 | 2,958.80 | 4,370.50 | 4,736.10 |
| 长期投资(亿) | 0.34 | 1.58 | 1.90 | 1.65 |
| 中长期存款(亿) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 非流动资产其他项目(万) | 4,580.40 | 5,545.40 | 5,296.60 | 6,476.30 |
| 非流动资产合计(亿) | 3.22 | 4.59 | 6.29 | 6.21 |
| 应收帐款(亿) | 3.90 | 3.58 | 3.26 | 3.57 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.00 | 1.07 | 1.49 | 1.37 |
| 应收关联方款项(万) | 2,732.70 | 2,557.00 | 2,381.20 | 2,085.70 |
| 短期投资(亿) | 12.88 | 8.41 | 10.45 | 8.12 |
| 受限制存款及现金(万) | 107.80 | 90.00 | 90.00 | |
| 现金及等价物(亿) | 29.92 | 33.69 | 27.30 | 31.99 |
| 短期存款(亿) | 0.30 | 5.97 | 6.00 | |
| 流动资产合计(亿) | 47.98 | 47.32 | 48.72 | 51.26 |
| 总资产(亿) | 51.19 | 51.91 | 55.01 | 57.47 |
| 应付帐款(亿) | 6.79 | 6.81 | 6.84 | 7.56 |
| 应付税项(万) | 3,695.30 | 1,628.50 | 1,547.40 | 1,908.50 |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 601.70 | 1,613.50 | 573.40 | 548.90 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,811.80 | 2,138.20 | 2,484.80 | 4,094.20 |
| 短期贷款(亿) | 0.35 | 1.06 | 1.61 | |
| 职工薪酬及福利(流动)(亿) | 1.93 | 1.88 | 1.59 | 1.67 |
| 合同负债(亿) | 2.22 | 1.86 | 1.93 | 2.05 |
| 流动负债其他项目(亿) | 1.12 | 1.24 | 1.33 | 1.18 |
| 流动负债合计(亿) | 12.68 | 12.68 | 13.21 | 14.73 |
| 净流动资产(亿) | 35.30 | 34.64 | 35.51 | 36.53 |
| 总资产减流动负债(亿) | 38.51 | 39.22 | 41.81 | 42.73 |
| 递延税项负债(万) | 622.10 | 2,717.40 | 3,484.80 | 3,473.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 934.50 | 1,559.20 | 2,035.10 | 2,734.80 |
| 其他非流动负债(万) | 596.80 | 465.00 | 391.50 | 360.50 |
| 非流动负债合计(万) | 2,153.40 | 4,741.60 | 5,911.40 | 6,568.70 |
| 总负债(亿) | 12.89 | 13.16 | 13.80 | 15.39 |
| 少数股东权益(万) | 7,428.40 | 7,090.80 | 6,966.50 | 6,635.30 |
| 净资产(亿) | 38.30 | 38.75 | 41.21 | 42.08 |
| 股东权益(亿) | 37.56 | 38.04 | 40.52 | 41.41 |
| 总权益(亿) | 38.30 | 38.75 | 41.21 | 42.08 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 38.51 | 39.22 | 41.81 | 42.73 |
| 总权益及总负债(亿) | 51.19 | 51.91 | 55.01 | 57.47 |
| 商誉(亿) | 1.26 | 1.26 | ||
| 股本(万) | 20.50 | |||
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -88.16 | |||
| 公积金(亿) | 131.37 | |||
| 其他储备(万) | 70.60 | |||
| 库存股(亿) | -1.85 | |||
| 其他综合性收益(万) | 391.40 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 5.94 | 27.49 | 18.15 | 14.47 |
| 其他营业收入(亿) | 0.58 | 2.91 | ||
| 营运收入(亿) | 6.52 | 27.49 | 21.05 | 14.47 |
| 营运支出(亿) | 2.63 | 11.01 | 8.03 | 5.47 |
| 毛利(亿) | 3.88 | 16.48 | 13.03 | 8.99 |
| 销售及分销费用(亿) | 2.85 | 12.52 | 9.77 | 6.47 |
| 行政开支(亿) | 0.56 | 2.51 | 1.67 | 1.08 |
| 研发费用(亿) | 1.10 | 5.25 | 4.02 | 2.88 |
| 经营溢利(亿) | -0.63 | -5.07 | -2.43 | -1.44 |
| 利息收入(万) | 1,560.80 | 7,154.20 | 5,816.30 | 4,085.70 |
| 溢利其他项目(亿) | 0.40 | 2.62 | 2.30 | 1.94 |
| 除税前溢利(万) | -691.70 | -17,347.40 | 4,492.50 | 9,081.80 |
| 税项(万) | 161.00 | 2,168.70 | 2,929.60 | 2,844.60 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -852.70 | -19,516.10 | 1,562.90 | 6,237.20 |
| 除税后溢利(万) | -852.70 | -19,516.10 | 1,562.90 | 6,237.20 |
| 少数股东损益(万) | -2.30 | -226.00 | -10.40 | -1.60 |
| 股东应占溢利(万) | -850.40 | -19,290.10 | 1,573.30 | 6,238.80 |
| 每股基本盈利 | -0.04 | -0.8 | 0.07 | 0.26 |
| 每股摊薄盈利 | -0.04 | -0.8 | 0.06 | 0.25 |
| 非运算项目(亿) | -2.51 | -30.16 | -18.61 | -11.00 |
| 减值及拨备(亿) | 1.26 | |||
| 其他全面收益其他项目(万) | -4,610.20 | -845.70 | ||
| 其他全面收益(万) | -4,610.20 | -845.70 | ||
| 全面收益总额(亿) | -2.41 | 0.54 | ||
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -224.30 | -0.40 | ||
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -2.39 | 0.54 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -1.95 | 0.62 | ||
| 减:投资收益(万) | 7,151.20 | 4,323.80 | ||
| 加:减值及拨备(亿) | 1.10 | -0.28 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 39.20 | 46.00 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 1,900.30 | 949.80 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | -5,157.80 | |||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | -1.90 | -0.86 | ||
| 应收帐款减少(万) | 9,007.70 | 9,341.70 | ||
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | 2,762.30 | 2,043.80 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -2.42 | -1.88 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | -9,148.90 | -5,232.40 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 4,717.30 | 2,382.10 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -579.60 | -299.60 | ||
| 经营产生现金(亿) | -3.64 | -1.92 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | -3.64 | -1.64 | ||
| 存款减少(增加)(亿) | 0.72 | -4.91 | ||
| 处置固定资产(万) | 47.10 | 50.90 | ||
| 购建固定资产(万) | 131.90 | 60.90 | ||
| 购建无形资产及其他资产(万) | 13.70 | |||
| 收回投资所得现金(亿) | 132.41 | 61.38 | ||
| 投资支付现金(亿) | 134.29 | 63.68 | ||
| 投资业务现金净额(亿) | -1.16 | -7.22 | ||
| 融资前现金净额(亿) | -4.80 | -8.86 | ||
| 新增借款(亿) | 1.96 | 1.61 | ||
| 偿还借款(亿) | 1.61 | |||
| 回购股份(亿) | 1.67 | 0.72 | ||
| 融资业务其他项目(万) | 43.10 | 12.30 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | -1.32 | 0.89 | ||
| 汇率影响(万) | -1,829.30 | -360.80 | ||
| 现金净额(亿) | -6.30 | -8.01 | ||
| 期初现金(亿) | 40.00 | 40.00 | ||
| 期末现金(亿) | 33.70 | 31.99 | ||
| 非运算项目(万) | 1,755.70 | |||
| 减:重估盈余(亿) | 1.16 | |||
| 加:购股权开支(万) | 3,012.80 | |||
| 经营业务其他项目(万) | 2,790.40 |
知乎-W的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
报告期间内业务回顾于2025年,我们按非公认会计准则计算实现盈利,标志着我们持续的高质量、可持续增长转型达成重要里程碑。
年内,我们进一步完善运营策略,明确聚焦于加强知乎社区的可信赖度、优化资源配置及提升整体运营效率。
该等举措有助巩固我们社区生态的根基,并推动财务表现改善。
同时,我们持续推进优质内容、专家网络及人工智能能力的协同发展,这三者共同构成知乎社区的核心支柱。
随着人工智能日益重塑专业知识与见解的产生、分发及消费方式,我们相信知乎由真实、专业内容构成的生态系统让我们能够在不断演变的人工智能发展格局中传递差异化价值。
得益于我们日益精细的运营策略持续执行,以及人工智能技术的有效应用,我们进一步释放经营杠杆效应,取得更强劲的财务业绩。
于2025年,我们录得经调整净利润人民币37.9百万元,而2024年则为经调整净亏损人民币96.3百万元。
我们持续致力于提升知乎社区的可信赖度,在核心用户互动、留存率以及访问时长方面均取得显着改善。
在此基础上,我们加快在人工智能应用场景的投资,旨在为多元化的专业创作者群体赋能,同时将知乎内容生态的价值拓展至更广泛的场景。
我们在人工智能方面的进展人工智能对知乎而言是一项重要的长期机遇。
随着生成式人工智能技术持续快速发展,提供真实且高质量的人类生成内容对提升人工智能系统的可靠性及实用性愈发关键。
十多年来,知乎积累了来自各领域真实用户的大量专业讨论。
该等内容资产,加上我们的专业创作者社区,使知乎成为更广泛人工智能生态系统中具差异化优势的可信内容来源。
长期以来,我们的社区一直是讨论新兴技术的重要平台。
早在近期新的开源模型发布引发热议之前,知乎上已积极讨论人工智能相关话题。
在知乎社区,用户不仅就大语言模型及智能体等宏观议题展开讨论,亦关注具身人工智能、自动驾驶、机器人及模型优化等底层技术。
来自知乎社区的优质专业内容正在被越来越多社区外的领先人工智能大模型和人工智能搜索引擎引用。
我们欣然见证知乎成为可信信息和研究的重要来源,尤其是在科学教育、消费决策及职业发展等实际应用场景中。
根据量子位智库的一项研究,人工智能助手在专业领域会频繁引用社区平台的内容,其中知乎的被引用率最高。
于本年度,我们持续加强人工智能技术与我们社区的融合。
我们的人工智能原生搜索解决方案‘知乎直答’是我们生态系统中重要的应用层产品。
整个2025年,知乎直答在社区中的整体使用量及渗透率均显着增长,反映我们在真实用户场景中的底层人工智能能力持续进化。
至2025年底,我们完成了知乎综合搜索系统的升级,增强了人工智能功能,提升了用户发现及获取优质内容的能力。
我们持续加强我们整个社区生态系统中的底层人工智能能力,以提升创作者及用户体验。
人工智能正成为连接内容、创作者和用户的重要基础能力,在提升内容生产及分发效率的同时,扩大社区内容在不同场景中的流通及价值。
同时,我们将人工智能技术的应用拓展至内部运营,以提升运营效率并支持社区生态系统的健康发展。
展望未来,我们将继续投资于应用层的人工智能技术,并进一步深化其与知乎社区的融合。
通过该等工作,我们预期将提升用户体验、支持专业创作者并进一步提升优质内容在知乎社区内的流通及价值。
同时,随着我们不断加强社区生态系统的可信赖度,我们人工智能能力的发展亦有望进一步提高我们现有业务的运营效率,并支持人工智能相关应用及服务的发展,包括知乎社区以外更广泛的应用场景。
知乎内容长期以来,知乎一直是各专业及生活方式领域开展深入而热烈讨论的首选平台。
平台上持续产出高质量内容始终是用户互动及建立社区信任的主要推动力。
基于现有的TopicRank算法,我们进一步开发了可信内容模型,将人工智能技术与社区互动相结合,动态识别内容并基于质量对内容进行分类,确保专业、可信的内容更有效地在社区中呈现。
此外,采用算法驱动的工作流程显着提升了社区治理效率,实现了对低质内容的动态限制。
于2025年,我们通过一系列社区活动持续促进各垂直领域创作者的参与热情,鼓励持续产出真实、有深度的优质内容。
因此,截至2025年12月31日,我们平台累计内容达953.9百万条,同比增长9.1%。
依托知乎社区的强大基础,我们的优质短篇小说生态持续吸引大量用户兴趣。
2025年,我们包括短篇小说在内的优质内容库继续扩大,吸引新用户订阅的同时带动现有订阅者增加消费。
与此同时,我们持续释放优质短篇小说知识产权(IP)的变现潜力。
知乎内容库的精选作品已改编为短剧、漫剧等AI驱动的新内容形态,延长了我们内容资产的生命周期及商业价值。
该等数字形态目前处于行业发展的早期阶段。
生成技术的快速进步正在提高生产效率,并促进数字内容IP的规模化发展。
此外,我们的优质内容产品亦扩展至中长篇内容。
展望未来,我们将继续整合该等形态,以更好地服务更广泛的受众偏好,并进一步提升我们优质内容生态的整体价值。
知乎用户随着我们精简了社区用户获取支出,月活跃用户群体在2025年保持稳定。
同时,用户互动指标有所提升,访问时长、核心用户留存率以及社区参与活跃度均有所增加。
2025年,我们的平均月订阅会员达13.5百万名,较2024年的15.0百万名减少10.0%。
我们继续保持年轻且多样的用户群。
截至2025年12月31日,约73.2%的活跃用户年龄在30岁以下,女性用户占2025年12月活跃用户总数的约59.6%。
知乎已发展成为各行各业专业用户的重要平台。
许多用户在求学期间即加入了知乎,此后成为社区的长期参与者,贡献了高质量的内容,同时继续作为活跃用户使用知乎。
内容创作者我们蓬勃的创作者生态系统是知乎平台的关键优势之一。
我们持续鼓励用户分享专业知识及观点,为他们提供支持高质量内容创作及社区互动的工具和机制。
截至2025年12月31日,知乎累计拥有80.3百万名内容创作者,同比增长3.3%。
我们创作者群体的不断壮大反映我们的社区极为活跃且由专业知识支撑的广泛话题内容持续产出。
在此生态系统中,专业创作者及领域专家是知乎社区的中坚力量。
该等贡献者产出可信、有深度的内容,使知乎有别于其他线上平台,并提升我们社区的可信度。
2025年,经认证的荣誉创作者数量同比增长29.4%。
知乎亦已成为新兴技术领域专业人士讨论的重要平台。
于本年度,人工智能等领域的顶级创作者活跃度持续增长,众多学者、企业家、工程师及开发者在我们的平台上分享见解及参与技术讨论。
为进一步支持我们的内容创作者,我们持续提升我们的创作工具及产品功能。
我们‘想法’及‘专栏’产品的升级改善了专业创作者的发布体验,使他们能够更有效地与受众互动。
此外,我们利用人工智能体高效孵化中线创作者,降低创作壁垒,促进优质内容分发。
变现模式2025年,我们的总收入为人民币2,749.0百万元,较2024年的人民币3,598.9百万元下降23.6%。
我们以内容为中心的变现渠道目前包括营销服务、付费会员、以及其他服务,包括基于我们的内容和创作者生态系统的新兴变现计划。
付费会员服务仍然是我们最大的收入来源,其收入较2024年的人民币1,762.0百万元同比下降12.7%至2025年的人民币1,538.9百万元。
年内,我们持续扩大优质内容供给,尤其是盐言故事生态系统中的供给,并引入有声读物及广播剧等额外内容形式,丰富用户消费场景的同时支撑我们订阅生态系统的长期价值。
我们的营销服务业务结构持续优化。
我们进一步优化客户组合,专注于寻求通过可信内容环境触达知乎专业用户群的高价值广告主。
除会员及营销服务外,我们亦继续通过跨媒介改编及IP授权扩大内容知识产权的商业化。
年内,盐言故事内容库的精选作品被改编为短剧、漫剧等AI驱动的新内容形态,彰显知乎优质内容资产不断增长的商业潜力。
同时,我们积极探索由人工智能技术支持的新兴变现机会。
依托我们的专业创作者网络及专业知识驱动的内容生态系统,我们正逐步探索可能支持全平台价值创造新形式的人工智能相关服务及应用。
2025-12-31 · 未来展望
展望2026年,我们将继续专注于加强社区生态系统的长期健康,同时追求可持续增长。
我们的优先事项包括深化用户参与度、鼓励创作高质量内容以及进一步赋能整个平台的专业创作者。
同时,我们将继续深化人工智能技术在我们产品及运营中的融合。
通过该等努力,我们旨在进一步改善用户体验、提高运营效率并扩大优质知识在知乎生态系统内的流通及价值。
我们将进一步优化社区与商业生态系统之间的平衡,完善面向专业创作者的变现工具,升级产品以更好地服务高价值用户,并通过规范支出提高运营效率。
此外,我们正在加速探索人工智能相关的变现机会。
由于大语言模型日益需要高质量、可追溯和结构化信息源,我们相信知乎的专家网络和真实的讨论场景为开发新型人工智能数据解决方案奠定了坚实基础。
我们将继续探索潜在的商业化路径,包括在人工智能生态系统中进行更广泛的合作及应用。
知乎-W的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 27.49 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 付费会员 | 15.39 | 0.5598 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 营销服务 | 8.44 | 0.307 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 3.66 | 0.1332 |
知乎-W的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周源 | 2,140.78 | 7.9328 | 0 | A类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 信托成立人 | |
周源 | 1,544.68 | 5.7239 | 0 | B类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 信托成立人 | |
李大海 | 177.25 | 0.6568 | 9.95 | 0 | A类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
倪虹 | 14.55 | 0.0539 | 1,354.68 | A类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 13.55 | 0.0502 | A类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |||
Derek Chen | 1.00 | 0.0037 | 0 | A类股份 | 董事 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 3,806.66 | 14.1059 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
Huang River Investment Limited | 2,744.89 | 10.1714 | 2,744.89 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 2,632.46 | 9.7548 | 50.3667 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 受托人 | ||
Plus Channel Limited | 2,632.46 | 9.7548 | 50.3667 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 其他 | |
MO Holding Ltd | 2,140.78 | 7.9328 | 2,140.78 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Cosmic Blue Investments Limited | 1,997.57 | 7.4022 | 1,997.57 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
快手科技 | 1,997.57 | 7.4022 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
AI Knowledge LLC | 1,786.54 | 6.6202 | 1,786.54 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
MO Holding Ltd | 1,544.68 | 5.7239 | 1,544.68 | 0 | B类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 1,061.77 | 3.9345 | 1,061.77 | 0 | A类股份 | 股东 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
知乎-W的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 37.14 | 2,199.23 | 周源 | 好仓 | 其他身份类型 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-07-28 | -37.14 | 1,486.23 | 周源 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-28 | -37.14 | 1,486.23 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-28 | 37.14 | 2,199.23 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-28 | 37.14 | 2,199.23 | South Ridge Global Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-07-28 | -37.14 | 1,486.23 | South Ridge Global Limited | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-28 | -37.14 | 1,486.23 | MO Holding Ltd | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-28 | 37.14 | 2,199.23 | MO Holding Ltd | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-15 | 12.37 | 1,756.69 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-06-15 | 12.37 | 1,756.69 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-06-15 | 12.37 | 1,756.69 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-06-03 | 13.55 | 14.55 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-04-27 | -21.30 | 1,523.38 | 周源 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-27 | 21.30 | 2,162.08 | 周源 | 好仓 | 其他身份类型 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-04-27 | -21.30 | 1,523.38 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-04-27 | 21.30 | 2,162.08 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-27 | 21.30 | 2,162.08 | South Ridge Global Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-04-27 | -21.30 | 1,523.38 | South Ridge Global Limited | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-27 | 21.30 | 2,162.08 | MO Holding Ltd | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-04-27 | -21.30 | 1,523.38 | MO Holding Ltd | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-09 | 9.77 | 1,527.75 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-04-09 | 9.77 | 1,527.75 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2026-04-09 | 9.77 | 1,527.75 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-12-19 | 19.19 | 2,543.06 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-12-19 | 19.19 | 2,543.06 | Plus Channel Limited | 好仓 | 另一人的代名人(被动受托人除外) | 你买入了股份 |
| 2025-11-18 | 3.00 | 2,290.90 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-18 | 3.00 | 2,290.90 | Plus Channel Limited | 好仓 | 另一人的代名人(被动受托人除外) | 你买入了股份 |
| 2025-09-17 | 18.89 | 2,002.80 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-09-17 | 18.89 | 2,002.80 | Plus Channel Limited | 好仓 | 另一人的代名人(被动受托人除外) | 你买入了股份 |
| 2025-08-07 | 3.00 | 1,746.34 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-08-07 | 3.00 | 1,746.34 | Plus Channel Limited | 好仓 | 另一人的代名人(被动受托人除外) | 你买入了股份 |
| 2025-07-30 | 49.72 | 1,265.20 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-07-25 | 15.39 | 1,248.85 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-07-25 | 15.39 | 1,248.85 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-07-25 | 15.39 | 1,248.85 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-07-22 | -25.30 | 1,731.37 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-07-22 | -25.30 | 1,731.37 | Plus Channel Limited | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-07-04 | 13.55 | 13.55 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-07-04 | 13.55 | 14.55 | 倪虹 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-05-29 | 9.86 | 1,751.45 | 好仓 | 受托人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
知乎-W的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈曲 | 非执行董事 | 非执行董事 | 男 | 40 | 硕士 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | |
