宜宾银行 02596
宜宾银行(02596.HK)是一家注册地位于中国的银行行业港股上市公司,公司全称宜宾市商业银行股份有限公司,2025-01-13 在香港主板上市。
公司主要从事运营城市商业银行的中国公司。该公司主要通过四个分部运营其业务。公司银行业务报告分部从事为公司及机构客户提供金融产品及服务,包括公司贷款、票据贴现及再贴现、公司存款和手续费及佣金类产品及服务。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 22.74 亿元(同比 +4.29%)、净利润 5.60 亿元(同比 +9.14%)、总资产 1,235.24 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为宜宾市国有资产监督管理委员会,持股比例 16.99%;前 20 大股东合计持股 121.93%。
公司现有员工 1,122 人。
本页汇总宜宾银行的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
宜宾银行的公司基本信息
- 公司全称
- 宜宾市商业银行股份有限公司
- 英文简称
- YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD
- 所属行业
- 银行
- 行业分类
- 银行
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2025-01-13
- 成立日期
- 2006-12-27
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 4588400000 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 6.88
- 员工人数
- 1,122
- 董事长
- 薛峰
- 董事会秘书
- 唐粼,魏伟峰
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所,天健会计师事务所,天健国际会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 高伟绅律师行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (831) 510-3546
- 公司网址
- www.ybccb.com
- 办公地址
- 中国四川省宜宾市翠屏区女学街1号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- 中国四川省宜宾市翠屏区女学街1号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 主营业务
- 主要从事运营城市商业银行的中国公司。该公司主要通过四个分部运营其业务。公司银行业务报告分部从事为公司及机构客户提供金融产品及服务,包括公司贷款、票据贴现及再贴现、公司存款和手续费及佣金类产品及服务。零售银行业务报告分部从事向零售银行客户提供产品和服务,包括贷款、存款、银行卡以及其他手续费及佣金类服务。金融市场业务报告分部包括金融机构间拆借和金融投资业务,如货币市场交易、证券及其他金融资产投资。未分配业务分部包括租金收入及其他杂项收入。
公司简介
宜宾市商业银行股份有限公司自2006年成立以来,与宜宾市和四川省蓬勃发展的本地经济和产业集群融合,履行服务地方经济、服务中小企业、服务城镇居民的使命。
基于公司对当地市场深刻理解,为当地企业和居民提供贴合其需求的金融服务,公司确立了助力产业集群发展的战略合作银行的地位,以及成为服务白酒产业链的特色银行,陪伴小微企业的可信赖的伙伴银行和科技赋能的零售银行。
公司牢牢抓住宜宾高质量发展机遇,依托宜宾在四川省及成渝双城经济圈内的战略地位,充分利用区域资源优势深度融合本地经济,深度嵌入世界一流的白酒产业、全球领先的动力电池产业、国家级晶硅光伏产业及全国领先的数字经济产业,公司相信凭借与当地经济及产业深度融合的结构严谨的金融产品及服务,公司能够抓住市场机遇,实现可持续增长。
根据国家金融监督管理总局宜宾监管分局的数据,截至2024年12月31日,公司是以总资产计宜宾市最大的银行,资产总额达1092亿元。
此外,根据国家金融监督管理总局四川监管局的数据,截至同日,公司是以注册资本计四川省第三大的城商行。
截至2024年12月31日,公司的分支网络包括40家设施(包括39家分支行及一家总行),遍布宜宾和内江。
公司亦致力结合在线化电子银行管道及线下支行网点和设施,不断拓展业务管道、扩展客户群体,使公司能够有效地满足客户的不同需求,确保公司的金融产品和服务可以有效触达预期客户群。
公司的战略性定位和服务网络与四川省和成渝地区双城经济圈充满活力的经济机制结合。
专注于构建数字化系统,提升金融科技能力,使公司能够通过‘1+N’供应链金融服务模式等多个管道提供特色数字化服务。
在零售业务领域,公司计划进一步推进零售银行业务转型,强化‘大零售’战略实施,将贷款、存款、金融市场业务协同发展,贴近客户需求,增强客户黏性。
公司建立了一个彼此连接的生态系统,连接零售、企业和金融市场业务,利用从提供不同类型服务中收集的客户需求和偏好数据,为当地居民和个体工商户提供个性化的金融产品和服务。
透过促进不同业务领域的协同发展,公司致力于为客户创造一个全面且流畅的银行体验。
宜宾银行的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 库存现金及短期资金(亿) | 108.18 | 65.48 |
| 以公允价值计量的金融资产(亿) | 376.83 | 366.92 |
| 客户贷款及其他款项(亿) | 681.82 | 630.91 |
| 其他证券投资 | ||
| 递延税项资产(亿) | 15.47 | 13.56 |
| 固定资产(亿) | 5.81 | 2.84 |
| 买入返售金融资产(亿) | 43.00 | 48.09 |
| 资产其他项目(亿) | 4.15 | 4.51 |
| 总资产(亿) | 1,235.24 | 1,132.30 |
| 客户存款(亿) | 918.52 | 922.26 |
| 应交税项(亿) | 2.52 | 1.53 |
| 已发行债券(亿) | 43.01 | 13.45 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(万) | 5,712.70 | |
| 卖出回购金融资产(亿) | 113.51 | 47.48 |
| 向中央银行借款(亿) | 31.92 | 21.22 |
| 负债其他项目(亿) | 9.76 | 27.08 |
| 总负债(亿) | 1,119.81 | 1,033.02 |
| 非控股股东权益(亿) | 2.74 | 2.81 |
| 股本(亿) | 45.88 | 39.00 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 6.94 | 5.23 |
| 其他储备(亿) | 12.88 | 12.39 |
| 公积金(亿) | 46.77 | 36.93 |
| 其他综合收益(亿) | 0.21 | 2.92 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | 112.68 | 96.47 |
| 股东权益合计(亿) | 115.42 | 99.28 |
| 权益及负债合计(亿) | 1,235.24 | 1,132.30 |
| 非运算项目(亿) | 115.42 | 99.28 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 利息收入(亿) | 40.28 | 19.87 |
| 利息支出(亿) | 20.80 | 10.52 |
| 净利息收入(亿) | 19.48 | 9.35 |
| 手续费及佣金收入(万) | 5,577.80 | 2,855.30 |
| 手续费及佣金开支(万) | 3,977.10 | 1,897.50 |
| 手续费及佣金净收入(万) | 1,600.70 | 957.80 |
| 交易净收益(万) | 5,237.00 | 6,655.00 |
| 其他经营收入(万) | 3,768.60 | 2,719.00 |
| 投资性证券净收益(亿) | 2.20 | 1.30 |
| 经营收入总额(亿) | 22.74 | 11.68 |
| 营运支出(亿) | 7.30 | 3.52 |
| 经营支出总额(亿) | 7.30 | 3.52 |
| 减值及拨备(亿) | 8.91 | 4.61 |
| 经营溢利(亿) | 6.53 | 3.55 |
| 除税前溢利(亿) | 6.53 | 3.55 |
| 税项(万) | 9,370.30 | 6,425.60 |
| 除税后溢利(亿) | 5.60 | 2.91 |
| 少数股东损益(万) | -78.90 | 628.00 |
| 股东应占溢利(亿) | 5.60 | 2.85 |
| 每股基本盈利 | 0.12 | 0.07 |
| 每股摊薄盈利 | 0.12 | 0.06 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -3.76 | -1.06 |
| 其他全面收益(亿) | -3.76 | -1.06 |
| 全面收益总额(亿) | 1.83 | 1.85 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -77.90 | 623.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.84 | 1.79 |
| 非运算项目(亿) | 40.28 | 19.87 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 6.53 | 3.55 |
| 减:利息收入(亿) | 7.23 | 3.73 |
| 加:利息支出(万) | 3,284.50 | 1,676.40 |
| 减:投资收益(亿) | 2.20 | 1.30 |
| 加:减值及拨备(万) | 198.00 | |
| 减:重估盈余(万) | -4,327.70 | -2,612.20 |
| 减:出售资产之溢利(万) | 69.90 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 5,844.60 | 2,872.80 |
| 加:经营调整其他项目(亿) | 8.71 | 4.44 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 7.18 | 3.68 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -24.53 | -11.02 |
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -96.06 | -51.93 |
| 存款(增加)减少(亿) | 84.98 | 25.83 |
| 经营产生现金(亿) | -28.43 | -33.45 |
| 已付税项(亿) | 2.88 | 2.41 |
| 经营业务现金净额(亿) | -31.31 | -35.86 |
| 已收利息(投资)(亿) | 6.89 | 4.05 |
| 处置固定资产(万) | 339.70 | |
| 购建固定资产(亿) | 3.37 | 0.19 |
| 收回投资所得现金(亿) | 207.50 | 112.36 |
| 投资支付现金(亿) | 188.90 | 104.55 |
| 投资业务现金净额(亿) | 22.15 | 11.67 |
| 融资前现金净额(亿) | -9.15 | -24.19 |
| 已付股息(融资)(亿) | 2.17 | |
| 发行股份(亿) | 16.63 | 16.63 |
| 赎回债券(亿) | 20.50 | 7.00 |
| 发行债券(亿) | 42.90 | |
| 融资业务其他项目(万) | -1,506.30 | -1,095.00 |
| 融资业务现金净额(亿) | 36.72 | 9.53 |
| 现金净额(亿) | 27.57 | -14.66 |
| 期初现金(亿) | 69.26 | 69.26 |
| 期末现金(亿) | 96.82 | 54.59 |
| 非运算项目(亿) | -16.85 | -137.06 |
宜宾银行的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年,本集团录得总营业收入人民币2,273.8百万元,较2024年的人民币2,180.4百万元增长4.3%。
本集团净利润由2024年的人民币477.8百万元上升17.1%至2025年的人民币559.5百万元。
2025年12月31日,本集团的总资产为人民币123,523.8百万元,同比增长13.1%;发放贷款及垫款净额为人民币68,181.5百万元,同比增长16.7%;不良贷款率为1.65%,同比下降0.03个百分点;吸收存款为人民币91,851.9百万元,同比增长8.7%。
2025-12-31 · 未来展望
2025年,全球经济在高度不确定的环境中展现出一定的韧性,但投资长期低迷、不确定性高企以及多国财政空间受限等因素,正共同削弱全球增长基础。
面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,国内经济顶压前行、向新向优发展,高质量发展紥实推进,新质生产力稳步发展,经济实力、科技实力、综合国力持续增强,中国式现代化迈出新的坚实步伐。
但外部环境变化影响加深,国内供强需弱矛盾突出,重点领域风险隐患较多等问题仍较为显着。
当前,百年变局加速演进,世界动荡变革特徵越发鲜明,不确定难预料因素增多。
展望2026年,单边主义、保护主义势头不减,多边主义根基受到冲击,各国政策不确定性上升;科技创新加快重塑生产方式,关键矿产供应链风险加深,国际货币体系加速演变,世界经济放缓趋势未改,全球治理或将面临新一轮冲击。
中国制度优势显着、市场规模庞大、产业体系完备、人力资源丰富等优势条件未改,在具备长远规划、科学调控、上下协同的有效治理机制下,有需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间,经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。
川渝地区生产总值突破10万亿大关,中国区域发展「第四极」正初步崛起,宜宾市正紧扣四川省生态优先绿色低碳发展先行区、川南省域经济副中心、四川南向开放枢纽门户等发展定位,聚焦高质量发展这一首要任务,全力以赴拼经济、搞建设,推动现代化建设迈出坚实步伐,经济运行持续向好,全年实现GDP4134.73亿元,居全省第三,动力电池、智能网联新能源汽车等新兴产业快速增长,与全国、全省新能源产业快速发展趋势形成同频共振,发展活力和动能持续增强。
本行结合资源禀赋和区域经济特点,精耕细作金融「五篇大文章」,推动金融资源聚集到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节,持续探索差异化、特色化发展道路。
本行将贯彻党的二十大、二十届历次全会精神,全面落实各项经济金融政策,以改革创新推动高质量发展,深入推进业务和数字化转型,提升风险管理和内控能力,不断提升现代化经营管理水平,增强服务实体经济质效,促进各项业务板块继续取得优异成果,持续提升品牌价值,早日成为具有区域影响力的西部领先银行,在新的起点上再创辉煌。
本集团的战略愿景是提升我们的品牌价值,成为具有区域影响力的西部领先银行。
我们计划通过实行以下战略达成这一目标:(1)立足现有的区域融合业务模式,不断推进公司银行、零售银行及业务渠道改革转型,进一步强化区域优势。
(2)通过引入前沿技术和持续创新,推动营销、交易、风控、运营线上化和智能化转型,提高运维自动化水平,有效推动数字化转型工作。
(3)不断完善风险管理和内控制度,建立有效的全流程风险管理框架,引入现代科技技术提高风险识别和评估能力,进一步强化风险抵补能力。
(4)不断完善人才体系顶层设计,积极推进差异化考核与精细化表现评估体系,完善高技能人才市场化选聘机制,探索实施激励措施。
宜宾银行的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 22.74 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 公司银行 | 17.14 | 0.7537 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 零售银行 | 3.92 | 0.1725 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 金融市场 | 1.50 | 0.066 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 未分配 | 0.18 | 0.0078 |
宜宾银行的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜宾市国有资产监督管理委员会 | 77,961.00 | 16.9909 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 77,961.00 | 16.9909 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 77,961.00 | 16.9909 | 7.80 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
宜宾市财政局 | 77,948.17 | 16.9881 | 7.79 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
宜宾市翠屏区财政局 | 77,922.00 | 16.9824 | 7.79 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
宜宾市南溪区财政局 | 66,069.99 | 14.3994 | 6.61 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
西藏信托 | 15,183.70 | 3.3091 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受托人 | |
杭州工商信托股份有限公司 | 10,854.70 | 2.3657 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受托人 | |
香港美雅惠投资有限公司 | 8,162.70 | 1.779 | 0.82 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
海南康利诚贸易有限公司 | 8,158.30 | 1.778 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
香港傲胜贸易有限公司 | 8,158.30 | 1.778 | 0.82 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 8,158.30 | 1.778 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
成都成广宇商贸有限公司 | 8,158.30 | 1.778 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
中海信托股份有限公司 | 6,158.50 | 1.3422 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受托人 | |
中银基金管理有限公司 | 5,626.60 | 1.2263 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 其他 | |
| 5,006.40 | 1.0911 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 5,006.40 | 1.0911 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
VISION BEST HOLDINGS LIMITED | 5,006.40 | 1.0911 | 0.50 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 5,006.40 | 1.0911 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 5,006.40 | 1.0911 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 |
宜宾银行的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-07 | -10,326.00 | 2,203.30 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-02-06 | 154.70 | 12,529.30 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-02-06 | 154.70 | 12,529.30 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-01-13 | 8,162.70 | 8,162.70 | 香港美雅惠投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-01-13 | 8,158.30 | 8,158.30 | 香港傲胜贸易有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-01-13 | 15,183.70 | 15,183.70 | 西藏信托-卓奥8号集合资金信托计划 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-13 | 8,158.30 | 8,158.30 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 5,006.40 | 5,006.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 8,158.30 | 8,158.30 | 海南康利诚贸易有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-01-13 | 5,006.40 | 5,006.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 5,006.40 | 5,006.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 10,854.70 | 10,854.70 | 杭州工商信托股份有限公司 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-13 | 8,158.30 | 8,158.30 | 成都成广宇商贸有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 包销商 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 包销商 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 5,006.40 | 5,006.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 5,006.40 | 5,006.40 | 佳程控股有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-01-13 | 5,626.60 | 5,626.60 | 中银基金管理有限公司 | 好仓 | 其他身份类型 | 你买入了股份 |
| 2025-01-13 | 6,158.50 | 6,158.50 | 中海信托股份有限公司 代表:中海-海外市场投资31号QDII单一资金信托 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-01-13 | 2,203.30 | 2,203.30 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有责任交付相关股份 | |
| 2025-01-13 | 12,248.20 | 12,248.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
宜宾银行的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛峰 | 执行董事,董事长,授权代表,提名及薪酬委员会成员,战略与资产负债管理委员会主席,党委书记 | 执行董事, 董事长, 授权代表, 提名及薪酬委员会成员, 战略与资产负债管理委员会主席, 党委书记 | 薛峰先生,于1999年7月至2000年4月担任中国建设银行股份有限公司(「中国建设银行」)成都岷江支行工作员;于2000年4月至2011年7月任中国建设银行四川省分行国际业务部国际结算科、信贷科、资金科工作员、副科长、科长;于2011年7月至2013年4月任中国建设银行四川省分行投资银行部副总经理;其后于2013年4月至2013年9月任中国民生银行股份有限公司成都分行公司银行部总经理;于2013年9月至2019年10月任国辰产业投资基金管理公司总经理、董事及投资决策委员会主席。薛先生于2019年10月起就职于本行,于2019年12月至2020年5月任本行代为履职行长,于2020年5月至2020年10月任行长,于2020年12月起任本行董事长。薛先生分别于1999年7月、2005年1月及2010年7月自位于中国四川的西南财经大学取得经济学专业学士学位、工商管理专业硕士学位及经济学博士学位(产业经济学专业)。薛先生于2006年8月获得中国建设银行第三届公司及机构业务「百佳客户经理」荣誉称号;并于2021年获得四川省人才工作领导小组办公室颁发的「天府青城计划金融英才」称号。薛先生于2008年12月获得中国建设银行授予的高级经济师职称,并于2023年7月获四川省人力资源及社会保障厅授予正高级经济师职称。 | 97.80 | 男 | 50 | 博士 | 2020-10-01 | 2026-04-16 |
| 袁奎 | 副行长 | 副行长 | 袁奎先生,为本行副行长。袁先生于2014年5月至2023年8月历任国家开发银行新疆分行客户二处见习业务员、一级业务员、三级经理、二级经理、一级经理、高级经理(副处级);于2023年8月至2025年3月任中国化学工程集团西南区域总部投资开发部副部长;于2025年3月至2025年7月任宜宾市商业银行股份有限公司员工。袁先生自2025年7月至今任本行副行长。袁先生于2011年7月自位于中国上海的同济大学获得工学学士学位,于2014年1月自位于中国天津的天津大学获得工学硕士学位。袁先生于2018年8月获得中华人民共和国人力资源和社会保障部授予的中级经济师职称。袁先生于2019年11月获得国家开发银行人事局授予的中级工程师职称。 | 男 | 38 | 硕士 | 2025-07-07 | 2026-04-16 | |
| 章欣 | 非执行董事,提名及薪酬委员会成员,战略与资产负债管理委员会成员 | 非执行董事, 提名及薪酬委员会成员, 战略与资产负债管理委员会成员 | 章欣先生,于2001年10月至2002年12月任宜宾市财政局副主任科员;于2002年12月至2005年9月任宜宾市财政局主任科员;于2005年9月至2012年6月任宜宾市财政局企业科副科长;于2012年6月至2015年11月任宜宾市财政局机关党委专职副书记、企业科副科长;于2015年11月至2020年12月任宜宾市财政局资产管理科科长;于2020年12月至2023年9月任宜宾发展控股集团公司党委委员、副总经理;于2023年9月至2024年4月任宜宾五粮液股份有限公司党委委员、董事、副总经理;于2024年4月至2024年6月任宜宾五粮液股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理;自2024年6月起任宜宾五粮液股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。章先生自2026年2月起任本行董事。章先生先后于1991年7月于位于中国四川的西南财经大学获得经济学学士学位;于2009年7月于位于中国四川的四川省委党校获得公共管理专业研究生学历。 | 男 | 56 | 硕士 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | |
| 黄崇颖 | 非执行董事,关联交易控制委员会成员,风险管理委员会成员,提名及薪酬委员会成员,战略与资产负债管理委员会成员 | 非执行董事, 关联交易控制委员会成员, 风险管理委员会成员, 提名及薪酬委员会成员, 战略与资产负债管理委员会成员 | 黄崇颖女士,于2016年2月至2020年4月任宜宾市翠屏区财政局财政监督管理局副股长;于2020年4月至2020年12月任宜宾市翠屏区财政局国库支付中心集中支付股副股长;于2020年12月至2024年9月任宜宾市翠屏区财政局国库股股长;自2024年9月起任宜宾市翠屏区财政局行政事业股股长。黄女士自2026年2月起任本行董事。黄女士于2011年6月于位于中国四川的西南财经大学天府学院获得管理学学士学位。 | 女 | 37 | 本科 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | |
| 姚黎明 | 独立非执行董事,内控合规委员会成员,提名及薪酬委员会成员,消费者权益保护工作委员会主席,关联交易控制委员会主席 | 独立非执行董事, 内控合规委员会成员, 提名及薪酬委员会成员, 消费者权益保护工作委员会主席, 关联交易控制委员会主席 | 姚黎明先生,於2013年2月至2015年9月任四川大学商学院讲师;2015年9月至2017年12月,担任四川大学商学院副教授、博导;2017年12月至2018年9月,担任四川大学商学院副教授、院长助理、发展规划与学科建设办公室(人才引进办公室、博士后管理办公室)主任;於2018年9月至2022年1月任四川大学商学院研究员(正高)、担任院长助理、发展规划与学科建设办公室(人才引进办公室、博士后管理办公室)主任;并自2022年1月起任四川大学商学院副院长、研究员(正高)。姚先生自2021年4月起任本行独立董事。姚先生於2006年7月及2012年12月先后自位於中国四川的四川大学获得理学学士学位(数学专业)及管理学博士学位(管理科学与工程专业)。姚先生於2012年获得四川省科技进步奖一等奖;於2018年获得「九三学社成都市委二〇一八年度优秀社员」称号;於2020年入选四川大学「双百人才工程」;於2021年获得四川省「学术和技术带头人」称号;并於2022年担任中国人民政治协商会议四川省第十三届委员会委员。 | 14.70 | 男 | 42 | 博士 | 2021-04-09 | 2026-02-13 |
| 郭华 | 行长 | 行长 | 郭华先生,于2009年12月至2016年1月先后任中国建设银行巴中支行副行长、党支部委员、党总支委员,巴中分行副行长、党委委员;于2016年1月至2017年10月任中国建设银行达州分行副行长、党委委员;于2017年10月至2018年9月任中国建设银行四川省分行个人金融部副总经理;于2018年9月至2019年5月任中国建设银行攀枝花分行副行长、党委委员;于2019年5月至2022年4月先后任中国建设银行四川省分行公司业务部副总经理,公司业务部(集团客户部)副总经理;于2022年4月至2022年6月任四川银行攀枝花分行党委副书记;于2022年6月至2024年4月任四川银行攀枝花分行党委副书记、行长;于2024年4月至2025年10月任四川银行攀枝花分行党委书记、行长;于2025年10月至2026年1月任本行代为履职行长;于2026年1月起任本行行长。郭先生于2003年7月于位于中国四川的西南财经大学获得金融学专业本科学历,郭先生于2001年11月自中华人民共和国人事部获得中级金融专业资格。 | 男 | 54 | 本科 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | |
| 邢华钰 | 独立非执行董事,战略与资产负债管理委员会成员,风险管理委员会主席,提名及薪酬委员会主席 | 独立非执行董事, 战略与资产负债管理委员会成员, 风险管理委员会主席, 提名及薪酬委员会主席 | 邢华钰先生,于2008年6月至2010年4月任职于德意志银行(中国)有限公司上海分行;于2010年4月至2012年10月任瑞士信贷银行上海分行固定收益部总监;于2013年6月至2017年7月任英国巴克莱银行上海分行董事(于2013年兼任副行长)及于2015年7月至2017年3月任巴克莱亚洲有限公司董事(于2017年兼任副行长);于2017年8月至2020年5月任中国华融国际控股有限公司副总经理兼董事(兼任华融控股(深圳)股权投资基金管理有限公司及深圳华融致诚投资谘询有限公司执行董事);自2020年6月至2025年1月任中国诚通(香港)资产管理有限公司总经理。邢先生于2023年10月起任本行独立董事。邢先生于2001年7月自位于中国山东的中国海洋大学(前称青岛海洋大学)获得英语专业学士学位。 | 14.50 | 男 | 48 | 本科 | 2023-10-16 | 2025-04-11 |
