埃斯顿 02715
公司研究 Companies 最近上榜 2026-07-07 Gainers 公司网址 Website
埃斯顿(02715.HK)是一家注册地位于中国的工业工程行业港股上市公司,公司全称南京埃斯顿自动化股份有限公司,2026-03-09 在香港主板上市。
主营业务为聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统,为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 12.17 亿元(同比 -2.22%)、净利润 9,783.67 万元(同比 +674.64%)、总资产 106.89 亿元。
公司现有员工 3,261 人。
本页汇总埃斯顿的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、股东权益变动等公开披露信息。
埃斯顿的公司基本信息
- 公司全称
- 南京埃斯顿自动化股份有限公司
- 英文简称
- ESTUN AUTOMATION CO., LTD
- 所属行业
- 工业工程
- 行业分类
- 资本品
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-03-09
- 成立日期
- 2002-02-26
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 967798453 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(万股)
- 9,678.00
- 员工人数
- 3,261
- 董事长
- 吴波
- 董事会秘书
- 肖婷婷,潘霈民
- 会计师事务所
- 毕马威会计师事务所
- 法律顾问
- 中伦律师事务所有限法律责任合伙,中伦律师事务所,Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo
- 主要往来银行
- 中国工商银行南京江宁经济开发区支行, 中国银行南京江宁经济开发区支行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 0512-52785597
- 传真
- 025-52785597
- 公司网址
- www.estun.com
- 办公地址
- 南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区),香港中环康乐广场1号怡和大厦4楼
- 注册地址
- 中国江苏省南京江宁吉印大道1888号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 主营业务
- 聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统,为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案
公司简介
南京埃斯顿自动化股份有限公司(深交所上市,股票代码:002747)成立于1993年,始终秉承"开放、创新、奋斗、共成长"的发展理念,坚持走自主研发核心技术之路,立足中国,整合全球人才资源,为全球客户提供高品质的产品和智能化完整解决方案,推动中国智能制造享誉全球。
公司坚持"ALL Made By Estun"全产业链战略,构建了完全自主可控的智能制造生态链。
埃斯顿连续七年稳居中国工业机器人国产品牌出货量首位,2025年上半年以10.5%的市场占有率登顶中国机器人销量总榜榜首(MIR数据)。
埃斯顿深入洞察市场需求,结合创新技术,成功培育三大核心业务:(1)工业自动化系列产品。
埃斯顿拥有自主化运动控制核心技术,打造TRIO/埃斯顿双品牌,产品包括:HMI、数控系统、运动控制器、PLC、交流伺服系统(50W-200KW)、编码器等丰富的自动化核心部件系列产品,覆盖信息层-控制层-驱动层-执行层,为电子制造、半导体、锂电池、包装、纺织、机床等行业构建了TRIO+ESTUN智能控制完整解决方案。
(2)工业机器人及智能制造解决方案。
基于自主化机器人核心技术,埃斯顿打造了95款工业机器人产品,覆盖3kg-1200kg负载,产品包括SCARA机器人、协作机器人、通用多关节机器人、行业专用机器人(高防护、洁净、防爆、折弯、码垛、焊接、冲压等)。
拥有数十种成熟的行业工艺软件包,广泛应用于汽车、光伏、锂电池、汽车零部件、电子制造、工程机械、海工船舶等各个领域,为行业头部品牌打造灯塔工厂。
(3)数字化产品及数字化服务。
产品包括工业软件及数字化平台,覆盖产线设计与验证--集成交付--运维服务的全生命周期解决方案,打造了E-Noesis云平台、远程运维平台E-Care,提供涵盖过程质量检测与优化、故障预警分析、远程运维、数据融合等数字化功能,使设备参数、工艺参数、产能、质量数据透明化,为用户打造数字化核心竞争力。
持续聚焦创新技术,埃斯顿打造免示教焊接、免示教打磨、视觉引导无序抓取等解决方案,将运动控制、机器视觉、AI编程等多种跨领域技术进行融合,实现了免示教、部署方便、易用性提升。
基于埃斯顿新一代NGC控制平台,我们为用户提供更为二次开放更强的ERI实施操控平台,融合了多种API、开发套件和SDK接口,同时提供实时交互通道(支持4ms通讯速率),为多机器人协同,机器人+外部轴/多维传感器等领域提供完整解决方案。
埃斯顿积极布局全球产业链,与英国TRIO、德国CLOOS、德国M.A.i等全球知名制造商携手打造增长型合作生态,实现全球化服务与支持。
业务覆盖中国、欧洲、东南亚、美洲,产品拥有符合国际标准的CE、UL等安全认证。
同时,埃斯顿以南京为研发中心,整合德国、英国、美国等全球研发资源,组建了一支具备国际领先能力的研发团队,为全球客户提供数字化完整解决方案。
埃斯顿始终以"人人享受自动化"为企业使命,让制造更智能、让品质更卓越、让生活更美好、让世界更绿色!For a better life!
埃斯顿的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 97.88
- 已发行股份(万股)
- 9,678.00
| 经纪商 | 较 2026-08-06(股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | +1,295,200 | 2,741.52 | 28.32 |
| 华泰金融(HK) | -1,400 | 1,689.24 | 17.45 |
| 香港上海汇丰银行 | -209,800 | 1,431.00 | 14.78 |
| 中证登(深) | +96,000 | 1,291.00 | 13.33 |
| 富途证券(HK) | -34,000 | 836.45 | 8.64 |
| 招银国际证券 | +19,000 | 216.88 | 2.24 |
| 花旗银行 | -748,922 | 186.20 | 1.92 |
| 广发证券经纪(HK) | +1,800 | 158.28 | 1.63 |
| 渣打银行(HK) | -9,200 | 112.98 | 1.16 |
| 中国银行(HK) | -13,600 | 78.14 | 0.8 |
| 中银国际证券 | +4,800 | 68.62 | 0.7 |
| 平证证券(HK) | -800 | 57.20 | 0.59 |
| 德意志银行 | 0 | 47.18 | 0.48 |
| 盈立证券 | +13,800 | 37.96 | 0.39 |
| 中泰国际证券 | 0 | 37.74 | 0.38 |
| 恒生证券 | +10,600 | 35.78 | 0.36 |
| 盈透证券(HK) | +12,000 | 34.10 | 0.35 |
| 招商永隆银行 | +3,800 | 30.74 | 0.31 |
| 中信建投(国际) | 0 | 30.30 | 0.31 |
| 摩根士丹利香港证券 | +4,000 | 27.44 | 0.28 |
| 瑞银证券香港 | -400 | 26.56 | 0.27 |
| 星展银行 | 0 | 26.00 | 0.26 |
| 招商银行 | +2,600 | 24.50 | 0.25 |
| 法国巴黎银行 | -15,100 | 23.53 | 0.24 |
| 复星国际证券 | +1,600 | 20.98 | 0.21 |
| 耀才证券(HK) | +7,400 | 19.32 | 0.19 |
| 老虎证券(HK) | -200 | 18.08 | 0.18 |
| 辉立证券(HK) | -1,800 | 17.56 | 0.18 |
| 申万宏源(HK) | 0 | 17.20 | 0.17 |
| 国泰君安(HK) | +3,800 | 17.14 | 0.17 |
| 致富证券 | +26,600 | 16.67 | 0.17 |
| 高盛(亚洲)证券 | -3,578 | 16.34 | 0.16 |
| 中信银行(国际) | 0 | 15.16 | 0.15 |
| 哈富证券 | +10,600 | 14.16 | 0.14 |
| 美林 | -385,400 | 13.86 | 0.14 |
| 凯基证券 | -1,000 | 12.94 | 0.13 |
| 长桥证券(HK) | -600 | 12.19 | 0.12 |
| 英皇证券 | 0 | 11.90 | 0.12 |
| 工银亚洲证券 | -5,000 | 10.96 | 0.11 |
| 交银信托 | 10.58 | 0.1 |
埃斯顿的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| 固定资产(亿) | 14.49 | 14.71 | |
| 物业厂房及设备(亿) | 15.55 | ||
| 投资物业(万) | 5,222.81 | 5,252.47 | 5,282.60 |
| 无形资产(亿) | 6.55 | 6.55 | 5.61 |
| 商誉(亿) | 9.94 | 10.30 | 10.45 |
| 在建工程(万) | 9,671.70 | 8,503.33 | |
| 递延税项资产(亿) | 1.57 | 1.64 | 1.31 |
| 长期应收款(万) | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,896.70 |
| 开发支出(万) | 4,005.45 | 5,256.89 | |
| 合营公司权益(亿) | 1.73 | 1.73 | |
| 长期投资(万) | 4,284.50 | 4,118.66 | |
| 其他投资 | |||
| 衍生金融工具-资产(亿) | 3.28 | 2.42 | |
| 贷款及垫款 | |||
| 长期待摊费用(万) | 441.79 | 388.56 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 9,111.60 | 9,551.60 | 24,790.60 |
| 非流动资产合计(亿) | 41.07 | 40.90 | 42.79 |
| 存货(亿) | 13.75 | 14.78 | 14.46 |
| 应收帐款(亿) | 24.71 | 23.60 | 28.12 |
| 应收票据(万) | 1,761.32 | 2,609.86 | |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.75 | 1.53 | |
| 现金及等价物(亿) | 18.12 | 8.96 | 11.22 |
| 交易性金融资产(流动)(亿) | 4.26 | 0.82 | |
| 合同资产(亿) | 2.00 | 2.07 | 2.30 |
| 流动资产其他项目(亿) | 1.06 | 1.24 | |
| 流动资产合计(亿) | 65.82 | 53.26 | 58.55 |
| 总资产(亿) | 106.89 | 94.15 | 101.33 |
| 应付帐款(亿) | 15.02 | 14.95 | 26.58 |
| 应付票据(亿) | 3.49 | 4.05 | |
| 应付税项(万) | 6,148.94 | 6,474.87 | 1,683.60 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 1.05 | 1.25 | |
| 预收款项 | |||
| 短期贷款(亿) | 14.64 | 12.78 | 28.12 |
| 交易性金融负债(流动) | |||
| 衍生金融工具-负债(流动) | |||
| 持作出售的负债(流动) | |||
| 职工薪酬及福利(流动)(万) | 8,422.57 | 8,655.45 | |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 合同负债(亿) | 5.57 | 5.86 | 5.20 |
| 流动负债其他项目(亿) | 12.97 | 11.67 | |
| 流动负债合计(亿) | 54.20 | 52.07 | 60.25 |
| 净流动资产(亿) | 11.62 | 1.18 | -1.71 |
| 总资产减流动负债(亿) | 52.69 | 42.08 | 41.08 |
| 长期贷款(亿) | 9.79 | 12.16 | 16.25 |
| 递延税项负债(万) | 8,649.48 | 7,380.70 | 3,270.30 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 7,350.98 | 7,245.75 | 6,426.50 |
| 递延收入(非流动)(亿) | 1.16 | 1.01 | 0.98 |
| 长期应付款(亿) | 6.83 | 6.86 | |
| 其他非流动负债(万) | 248.30 | ||
| 预计负债(万) | 3,620.89 | 4,017.04 | |
| 非流动负债合计(亿) | 19.75 | 21.89 | 21.24 |
| 总负债(亿) | 73.95 | 73.96 | 81.50 |
| 少数股东权益(万) | 5,639.08 | 5,754.53 | 4,295.70 |
| 股本(亿) | 9.68 | 8.71 | 8.71 |
| 保留溢利(累计亏损)(万) | 436.08 | -9,347.58 | |
| 公积金(亿) | 22.48 | 10.90 | |
| 库存股(万) | -4,108.00 | -4,108.00 | |
| 其他综合性收益(亿) | 0.59 | 1.35 | |
| 股东权益(亿) | 32.38 | 19.61 | 19.41 |
| 总权益(亿) | 32.94 | 20.19 | 19.84 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 52.69 | 42.08 | 41.08 |
| 总权益及总负债(亿) | 106.89 | 94.15 | 101.33 |
| 联营公司权益(亿) | 2.64 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 3.94 | ||
| 预缴及应收税项(万) | 2,294.70 | ||
| 受限制存款及现金(万) | 5,129.10 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.70 | ||
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,786.40 | ||
| 拨备(非流动)(万) | 6,575.20 | ||
| 职工薪酬及福利(非流动)(亿) | 2.37 | ||
| 净资产(亿) | 19.84 | ||
| 储备(亿) | 10.70 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 12.17 | 48.88 | 38.04 |
| 营运收入(亿) | 12.17 | 48.88 | 38.04 |
| 营运支出(亿) | 8.47 | ||
| 毛利(亿) | 3.70 | 14.15 | 10.71 |
| 其他收入(万) | 265.93 | ||
| 其他收益(万) | 1,893.21 | 12,557.10 | 6,320.80 |
| 销售及分销费用(亿) | 0.96 | 4.49 | 3.08 |
| 行政开支(亿) | 1.02 | 4.27 | 3.30 |
| 减值及拨备(万) | 1,244.09 | 240.10 | -481.30 |
| 重估盈余(万) | 8,653.62 | ||
| 出售资产之溢利(万) | -73.06 | ||
| 研发费用(亿) | 0.99 | 4.19 | 3.19 |
| 其他支出(万) | 50.29 | ||
| 营业税金及附加(万) | 810.55 | ||
| 经营溢利(亿) | 1.59 | 2.43 | 1.81 |
| 融资成本(亿) | 0.38 | 1.66 | 1.19 |
| 除税前溢利(万) | 12,171.91 | 7,380.40 | 5,983.00 |
| 税项(万) | 2,491.76 | 3,211.90 | 3,013.00 |
| 除税后溢利(万) | 9,680.15 | 4,168.50 | 2,970.00 |
| 少数股东损益(万) | -103.52 | 34.40 | 432.80 |
| 股东应占溢利(万) | 9,783.67 | 4,134.10 | 2,537.20 |
| 每股基本盈利 | 0.1128 | 0.05 | 0.03 |
| 每股摊薄盈利 | 0.1128 | 0.05 | 0.03 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -0.76 | 1.08 | 1.12 |
| 其他全面收益(亿) | -0.76 | 1.08 | 1.12 |
| 全面收益总额(亿) | 0.21 | 1.49 | 1.42 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -103.52 | 34.40 | 432.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 0.22 | 1.49 | 1.38 |
| 非运算项目(亿) | -11.60 | -34.73 | -27.33 |
| 销售成本(亿) | 34.73 | 27.33 | |
| 应占联营公司溢利(万) | -347.50 | -214.30 | |
| 持续经营业务税后利润(万) | 4,168.50 | 2,970.00 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| 已付税项(万) | 2,368.92 | 3,163.30 | 2,573.30 |
| 经营业务其他项目(亿) | -1.23 | ||
| 经营业务现金净额(亿) | -1.47 | 5.05 | 3.00 |
| 处置固定资产(万) | 0.18 | 297.10 | 172.30 |
| 购建固定资产(亿) | 0.32 | 2.62 | 1.72 |
| 收回投资所得现金(亿) | 1.27 | 21.07 | 18.58 |
| 投资支付现金(亿) | 4.72 | 18.75 | 17.05 |
| 投资业务现金净额(亿) | -3.76 | 1.61 | 0.24 |
| 融资前现金净额(亿) | -5.23 | 6.66 | 3.24 |
| 新增借款(亿) | 6.31 | 28.54 | 21.54 |
| 偿还借款(亿) | 4.23 | 37.45 | 24.67 |
| 已付股息(融资)(万) | 2,218.96 | ||
| 吸收投资所得(万) | 128,291.23 | 2,795.00 | 45.00 |
| 融资业务其他项目(万) | -1,069.14 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | 14.57 | -9.93 | -3.99 |
| 汇率影响(万) | -976.32 | ||
| 现金净额(亿) | 9.25 | -3.27 | -0.75 |
| 期初现金(亿) | 8.76 | 11.81 | 11.81 |
| 期末现金(亿) | 18.01 | 8.76 | 11.22 |
| 非运算项目(亿) | 9.35 | ||
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 7,380.40 | 5,983.00 | |
| 减:利息收入(万) | 1,312.40 | 970.20 | |
| 加:利息支出(亿) | 1.66 | 1.19 | |
| 减:投资收益(万) | 1,135.40 | 1,023.90 | |
| 减:应占附属公司溢利(万) | -347.50 | -214.30 | |
| 加:减值及拨备(万) | 1,831.40 | -1,250.30 | |
| 减:重估盈余(万) | 2,367.90 | 1,287.80 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -244.00 | -357.70 | |
| 加:折旧及摊销(亿) | 1.96 | 1.52 | |
| 减:汇兑收益(万) | 239.60 | -696.20 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 4,231.00 | 1,795.40 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 4.52 | 3.16 | |
| 存货(增加)减少(亿) | 1.83 | 2.48 | |
| 应收帐款减少(亿) | -2.18 | -2.78 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 4,357.90 | 6,129.70 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 4,237.90 | -1,745.00 | |
| 递延收入(增加)减少(万) | 3,339.70 | 3,058.90 | |
| 存款(增加)减少(万) | 38.70 | -3,545.90 | |
| 经营产生现金(亿) | 5.37 | 3.26 | |
| 已收利息(投资)(万) | 727.60 | 970.20 | |
| 已收股息(投资)(万) | 92.60 | 584.80 | |
| 出售附属公司(亿) | 2.21 | 0.62 | |
| 投资业务其他项目(万) | -4,026.10 | -3,570.30 | |
| 已付利息(融资)(亿) | 1.31 | 1.00 | |
| 发行股份(万) | 4,108.00 | 4,108.00 | |
| 发行相关费用(万) | 2,314.50 | 1,643.40 | |
| 偿还融资租赁(万) | 2,035.70 | 1,184.40 | |
| 受限制存款及现金增加(减少)(万) | 299.20 | ||
| 期间变动其他项目(万) | 2,197.70 | 1,626.30 |
埃斯顿的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
一、报告期内经营情况回顾2025年全球经济复苏动能偏弱、地缘政治博弈与贸易保护主义持续扰动产业链布局,国内经济处于转型叠加期,受内需偏弱、产能过剩与出口不确定性影响,工业自动化行业整体处于筑底企稳、结构分化、竞争加剧的调整周期,行业整体增速放缓。
行业需求呈现明显结构性差异,传统通用制造领域景气度偏低,高端制造细分赛道保持相对韧性,产业出清与集中度提升步伐加快。
在政策引导与支援下,行业格局加速重构,国产替代向中高端领域持续渗透,并积极开拓新兴应用市场,布局具身智慧探索新增长曲线,企业加速推进全球化布局,以技术突破与运营提效应对经营压力,实现品质与结构双重升级,行业迈入高品质发展新阶段。
2025年度,本集团实现销售收入人民币4,888.01百万元,同比增长21.93%,其中:工业机器人及智慧制造系统业务收入人民币3,995.63百万元,同比增长31.91%;自动化核心部件业务收入人民币888.51百万元,同比下降8.99%。
国内业务收入人民币3,425.34百万元,同比增长29.79%;海外业务收入人民币1,462.67百万元,同比增长6.80%。
报告期内,随着市场需求回暖及国产替代进程加速,本公司延续了工业机器人市场持续高增长的趋势,连续8年位列国产机器人市场第一,并取得历史性突破。
根据MIR睿工业公布的最新资料显示,2025年于国内市场,本公司的工业机器人出货量首次超越外资品牌,成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌,市场份额进一步提升,并在汽车、电子、锂电等应用领域实现快速增长,其中埃斯顿品牌机器人收入同比增长近50%。
报告期内,自动化核心部件业务收入受行业波动、市场竞争、出售于子公司的权益等因素影响出现一定程度的下滑。
本公司将积极应对市场变化,通过聚焦大客户战略,协同渠道合作,持续优化客户结构,挖掘新市场机会;强化解决方案能力,加快海外业务布局;通过持续优化成本,提升产品竞争力等措施促进核心零部件业务稳步发展。
报告期内,本公司积极布局全球化业务,通过组建国际化管理团队,加大对欧洲、美洲、东南亚等市场的开拓,持续建设核心标杆应用场景和核心生态伙伴体系。
同时围绕全球化生产供应体系布局,推动完成波兰工厂建设,加速高价值产品出海。
2025年度,本公司实现扭亏为盈,本公司归属于权益股东的本集团利润为人民币41.34百万元,本集团EBITDA及经调整EBITDA分别为人民币422.73百万元及人民币447.65百万元。
本公司聚焦高端应用产品及高质量订单,持续提升产品竞争力,并通过优化供应链、提升原材料国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施,逐步改善本公司毛利率水平;同时,本公司积极拓展海外市场,加快产品出海,打造更多高壁垒、高附加值产品,并通过「LocalforGlobal」的模式,建立全球化的产能布局和供应链体系,充分发挥中国本土供应链的效率优势,持续优化成本结构。
本公司将通过「产品+服务」双轮驱动战略,提供全生命周期的后服务体系,随着机器人保有量增长及替代周期到来,后服务市场有望成为新的盈利增长点。
报告期内,本公司通过全面预算管理和动态预算授权,持续推进降本增效、强化执行与考核机制,本公司期间费用率较上年同期有所下降。
本公司将强化精细化管理,通过进一步加强销售管理,提高人均效能;持续改善经营性现金流并偿还贷款降低有息负债规模;优化研发流程,持续提高研发产出率。
随着本公司规模效应及运营质量提升,本公司的盈利指标将会有所改善,同时将继续保持EBITDA长期稳定增长。
2025年度,本公司的经营性现金流量净额为人民币505.22百万元。
报告期内,本公司营业收入较上年同期实现较高增长,本公司通过建立严格的客户信用评级体系,并强化合同管理、优化收款流程、建立催收激励机制等加强应收账款回收力度,并通过持续优化供应链,强化需求预测与供应链协同,结合订单生产模式及安全库存需求,进一步改善库存管理,提升存货周转,本公司经营性现金流及现金周转天数明显改善。
未来,本公司将持续加强库存及应收款管理,并不断提高运营效率,加快资金周转率,提升经营性现金流管理水平。
2025-12-31 · 未来展望
2026年,全球地缘政治格局仍存在不确定性,主要经济体货币政策趋于宽松,国际产业链供应链重构深化,国内宏观经济企稳回升,作为迈入「十五五」规划开局之年,新型工业化战略深入实施,制造业设备更新、技术改造与数字化转型政策持续落地,为工业自动化行业发展提供了良好的政策环境与市场支撑,工业自动化行业迎来复苏提速、质效升级的发展新阶段。
下游制造业投资回暖带动整体需求改善,行业发展呈现国产化加速、集中度提升的特徵,高端制造、具身智慧等前沿技术加速商业化落地,行业竞争由价格战转向技术创新与全球化服务能力竞争,国产厂商在核心部件与高端应用场景实现突破性替代,全球化产能与供应链体系日趋成熟,正式迈入智能升级、全球竞争、价值提升的全新周期。
2026年,本公司将以打造「中国机器人的世界品牌」为战略目标,继续利用国内市场领先地位和品牌影响力,加速国产替代进程扩大国内市场份额;将海外市场拓展和份额抢占作为本公司今年重点战略目标,推进本公司产品全球化品牌建设;加速推进机器人与AI深度融合及具身智能在工业场景落地,构建「AI+机器人」全栈技术链与开放产业生态,打造本公司下一个业务增长极;本公司将以持续产品品质提升为根基,通过建立全生命周期品质管控体系,构筑卓越品质核心竞争力;持续引领向高端应用市场突破,加速国产全覆盖替代进程,实现从市场跟随到标准引领的跨越;以精益管理提质增效为保障,强化成本管控、资金运营与组织效能,筑牢经营韧性,全面实现高质量发展。
埃斯顿的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 48.88 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 工业机器人及智能制造系统 | 39.96 | 0.8174 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 自动化核心部件及运动控制系统 | 8.89 | 0.1818 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 经营租赁租金收入 | 0.04 | 0.0008 |
埃斯顿的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -123.94 | 11.90 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文15011至15014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-07-07 | -379.70 | 337.94 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-03 | 60.72 | 130.54 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-07-03 | 373.20 | 699.38 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-10 | -330.14 | 246.50 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-08 | 315.12 | 509.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-30 | -6.00 | 24.00 | 何灵军 | 好仓 | 实益拥有人 | 因你不再是上市法团的董事或最高行政人员而将通知送交存档 |
| 2026-04-15 | -1,405.64 | 0.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-24 | 114.58 | 1,409.10 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-11 | -137.25 | 426.26 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-03-09 | 508.86 | 508.86 | 至源控股有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-03-09 | 563.51 | 563.51 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-09 | 1,317.04 | 1,317.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-09 | 563.51 | 563.51 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-09 | 563.51 | 563.51 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-09 | 563.51 | 563.51 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-09 | 563.51 | 563.51 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
埃斯顿的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱樟兴 | 执行董事,副总经理,ESG委员会成员 | 执行董事, 副总经理, ESG委员会成员 | 男 | 49 | 硕士 | 2024-04-28 | 2026-07-09 | |
| 许郭晋 | 独立非执行董事,提名委员会主席,ESG委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会主席, ESG委员会成员, 审计委员会成员 | 男 | 43 | 硕士 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| 林金俊 | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会主席,战略委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬与考核委员会主席, 战略委员会成员, 审计委员会成员 | 7.50 | 男 | 41 | 本科 | 2025-06-20 | 2026-07-09 |
| 吴侃 | 执行董事,副董事长,总经理,财务总监,提名委员会成员,战略委员会成员 | 执行董事, 副董事长, 总经理, 财务总监, 提名委员会成员, 战略委员会成员 | 96.80 | 男 | 43 | 硕士 | 2020-07-09 | 2026-04-29 |
| 吴侃 | 执行董事,副董事长,总经理,提名委员会成员,财务总监,战略委员会成员 | 执行董事, 副董事长, 总经理, 提名委员会成员, 财务总监, 战略委员会成员 | 96.80 | 男 | 43 | 硕士 | 2020-07-09 | 2026-04-29 |
| 吴波 | 执行董事,董事长,首席战略官,ESG委员会主席,战略委员会主席 | 执行董事, 董事长, 首席战略官, ESG委员会主席, 战略委员会主席 | 男 | 72 | 硕士 | 2011-06-27 | 2026-02-27 | |
| 诸春华 | 执行董事,副总经理,战略委员会成员 | 执行董事, 副总经理, 战略委员会成员 | 119.30 | 男 | 56 | 本科 | 2017-07-12 | 2026-02-27 |
| 周爱林 | 执行董事,副总经理,战略委员会成员 | 执行董事, 副总经理, 战略委员会成员 | 110.70 | 男 | 53 | 本科 | 2020-07-09 | 2026-02-27 |
| 陈银兰 | 非执行董事,薪酬与考核委员会成员 | 非执行董事, 薪酬与考核委员会成员 | 74.20 | 女 | 47 | 本科 | 2023-07-19 | 2026-02-27 |
| 韩小芳 | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬与考核委员会成员,审计委员会主席 | 独立非执行董事, 提名委员会成员, 薪酬与考核委员会成员, 审计委员会主席 | 7.50 | 女 | 43 | 博士 | 2025-06-20 | 2026-02-27 |
| 肖婷婷 | 联席公司秘书,董事会秘书 | 联席公司秘书, 董事会秘书 | 女 | 36 | 硕士 | 2025-01-23 | 2026-02-27 | |
| 潘霈民 | 联席公司秘书,授权代表 | 联席公司秘书, 授权代表 | 女 | 博士 | 2026-03-09 | 2026-02-27 | ||
| 殷成钢 | 副总经理 | 副总经理 | 男 | 45 | 硕士 | 2024-04-28 | 2026-02-27 |
2026-07-09 · 简历
朱樟兴先生,德国国籍,现任本公司副总经理。
