中国资讯库 China Archive

上海电气的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

上海电气一个月里的持股变动 收盘价 3.22 → 3.17 港元,跌 1.6%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
花旗银行 6.79 5.97 -0.82
港股通 41.95 42.56 +0.61
高盛(亚洲)证券 1.4 0.91 -0.49
中国银行(HK) 4.56 4.9 +0.34
第一上海证券 0.15 -0.15期末未上榜
摩根士丹利香港证券 0.42 0.57 +0.15
海通国际证券 0.32 0.22 -0.10
华盛资本 0.1 +0.10期初未上榜
美林 0.43 0.34 -0.09
申万宏源(HK) 0.35 0.43 +0.08
香港上海汇丰银行 17.66 17.74 +0.08
富途证券(HK) 1.38 1.45 +0.07
恒生证券 1 1.03 +0.03
法国巴黎银行 1.18 1.15 -0.03
中信银行(国际) 0.23 0.26 +0.03
光大证券投资服务(HK) 0.26 0.28 +0.02
中银国际证券 2.2 2.22 +0.02
招商证券(HK) 0.66 0.64 -0.02
哈富证券 0.1 0.12 +0.02
招商永隆银行 0.93 0.95 +0.02
渣打银行(HK) 4.97 4.98 +0.01
汇丰金融(HK) 0.44 0.43 -0.01
瑞银证券香港 0.62 0.63 +0.01
创兴证券 0.25 0.26 +0.01
辉立证券(HK) 0.18 0.19 +0.01
国泰君安(HK) 1.01 1.02 +0.01
盈透证券(HK) 0.13 0.14 +0.01
耀才证券(HK) 0.3 0.31 +0.01
大新证券 0.26 0.27 +0.01
交银信托 0.37 0.38 +0.01
南洋商业银行 0.31 0.32 +0.01
中国建设银行(亚洲) 0.3 0.31 +0.01
上海商业银行 0.35 0.36 +0.01
招商银行 0.15 0.16 +0.01
招银国际证券 0.1 0.11 +0.01
东亚证券 0.13 0.13 0.00
大华继显(HK) 0.35 0.35 0.00
汇达证券 0.35 0.35 0.00
致富证券 0.11 0.11 0.00
凯基证券 0.44 0.44 0.00
工银亚洲证券 0.34 0.34 0.00
国元证券(HK) 1.16 1.16 0.00
广发证券经纪(HK) 0.12 0.12 0.00
华泰金融(HK) 0.12 0.12 0.00
交银国际证券 1.11 1.11 0.00
国信证券(HK) 0.1 0.1 0.00
横华国际证券 0.15 0.15 0.00
宝盛证券(HK) 0.15 0.15 0.00
东亚银行 0.12 0.12 0.00
星展银行(HK) 0.26 0.26 0.00
恒生银行 0.29 0.29 0.00
集友银行 0.19 0.19 0.00

另有 18 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部