02907.HK · 港股 · 香港主板 · 工业工程 Company Profile
中国智慧能源-旧 02907
中国智慧能源-旧(02907.HK)是一家注册地位于百慕大的工业工程行业港股上市公司,公司全称中国智慧能源集团控股有限公司,2026-02-10 在香港主板上市。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 7,745.00 万港元(同比 +4.31%)、净利润 -1.71 亿港元(同比 +68.12%)、总资产 5.06 亿港元。
本页汇总中国智慧能源-旧的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
中国智慧能源-旧的公司基本信息
- 公司全称
- 中国智慧能源集团控股有限公司
- 英文简称
- China Smarter Energy Group Holdings Limited
- 所属行业
- 工业工程
- 行业分类
- 资本品
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-02-10
- 成立日期
- 1997-08-08
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 300000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 4.69
- 董事长
- 陈夏轩
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2823-5988
- 传真
- +852 2331-9380
- 公司网址
- www.cse1004.com
- 办公地址
- 香港上环干诺道西28号威胜商业大厦21楼2109室
中国智慧能源-旧的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 3.12 | 3.23 |
| 无形资产 | ||
| 非流动资产其他项目(万) | 1,049.20 | 1,052.50 |
| 非流动资产合计(亿) | 3.23 | 3.34 |
| 应收帐款(亿) | 1.29 | 1.31 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 597.20 | 2,984.40 |
| 现金及等价物(万) | 4,810.20 | 1,894.80 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 4.30 | 4.20 |
| 流动资产合计(亿) | 1.83 | 1.80 |
| 总资产(亿) | 5.06 | 5.14 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 800.80 | 569.10 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 10.49 | 9.38 |
| 其他贷款(流动)(亿) | 6.77 | |
| 拨备(流动)(万) | 1,067.00 | 1,026.10 |
| 流动负债合计(亿) | 17.44 | 16.53 |
| 净流动资产(亿) | -15.61 | -14.73 |
| 总资产减流动负债(亿) | -12.38 | -11.39 |
| 总资产减总负债(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 递延税项负债(万) | 548.90 | 570.80 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 771.00 | 949.60 |
| 非流动负债合计(万) | 1,319.90 | 1,520.40 |
| 总负债(亿) | 17.57 | 16.68 |
| 非控股股东权益(万) | -2.00 | -2.20 |
| 净资产(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 股本(万) | 2,343.60 | 2,343.60 |
| 储备(亿) | -12.75 | -11.78 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 股东权益合计(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 总权益及非流动负债(亿) | -12.38 | -11.39 |
| 总权益及总负债(亿) | 5.06 | 5.14 |
| 银行贷款及透支(亿) | 6.99 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营收入其他项目(万) | 7,745.00 | 3,823.80 |
| 经营收入(万) | 7,745.00 | 3,823.80 |
| 其他收入(万) | 241.90 | 183.00 |
| 经营收入总额(万) | 7,986.90 | 4,006.80 |
| 行政开支(万) | 2,000.90 | 1,071.40 |
| 銷售及分銷費用(万) | 3,918.30 | 1,960.80 |
| 减值及拨备(万) | -2,314.30 | |
| 经营支出总额(万) | 3,604.90 | 3,032.20 |
| 经营溢利(万) | 4,382.00 | 974.60 |
| 融资成本(亿) | 2.10 | 1.04 |
| 除税前溢利(亿) | -1.66 | -0.94 |
| 税项(万) | 503.00 | 514.60 |
| 除税后溢利(亿) | -1.71 | -0.99 |
| 少数股东损益 | 2,000 | |
| 股东应占溢利(亿) | -1.71 | -0.99 |
| 每股基本盈利 | -0.0182 | -0.0106 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0182 | -0.0106 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -2,324.90 | 150.50 |
| 其他全面收益(万) | -2,324.90 | 150.50 |
| 全面收益总额(亿) | -1.94 | -0.97 |
| 非控股权益应占全面收益总额 | 2,000 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -1.94 | -0.97 |
| 非运算项目(亿) | -1.30 | -0.78 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -1.66 | |
| 减:利息收入(万) | 222.90 | |
| 加:利息支出(亿) | 2.10 | |
| 加:减值及拨备(万) | -2,314.30 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 18.80 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 2,825.90 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 4,651.90 | |
| 应收帐款减少(万) | 1,173.40 | |
| 营运资本变动其他项目 | -2,000 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 1,393.20 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -1,234.20 | |
| 经营产生现金(万) | 5,984.10 | |
| 已付税项(万) | 490.00 | |
| 经营业务现金净额(万) | 5,494.10 | 104.50 |
| 已收利息(投资)(万) | 11.10 | |
| 处置固定资产(万) | 18.80 | |
| 购建固定资产(万) | 3.60 | |
| 投资业务现金净额(万) | 26.30 | 4.80 |
| 融资前现金净额(万) | 5,520.40 | 109.30 |
| 偿还借款(万) | 4,147.70 | |
| 融资业务其他项目(万) | 429.30 | |
| 融资业务现金净额(万) | -3,718.40 | -877.30 |
| 现金净额(万) | 1,802.00 | -768.00 |
| 期初现金(万) | 2,631.60 | 2,631.60 |
| 期间变动其他项目(万) | 376.60 | 31.20 |
| 期末现金(万) | 4,810.20 | 1,894.80 |
| 非运算项目(万) | 4,810.20 | 1,894.80 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.