02940.HK · 港股 · 香港主板 · 建筑 Company Profile
经纬天地(旧) 02940
经纬天地(旧)(02940.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的建筑行业港股上市公司,公司全称经纬天地控股有限公司,2026-04-21 在香港主板上市。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 2.19 亿元(同比 -21.46%)、净利润 1,533.60 万元(同比 -23.85%)、总资产 3.31 亿元。
本页汇总经纬天地(旧)的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
经纬天地(旧)的公司基本信息
- 公司全称
- 经纬天地控股有限公司
- 英文简称
- WellCell Holdings Co., Limited
- 所属行业
- 建筑
- 行业分类
- 资本品
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-04-21
- 成立日期
- 2021-09-14
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 10000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 47.96
- 董事长
- 钱峰雷
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- 0756-222 9101
- 公司网址
- www.wellcell.com.cn
- 办公地址
- 中国广东省珠海市香洲区旅游路168号梅溪商业广场2栋2105室,香港湾仔分域街18号捷利中心7楼04室
经纬天地(旧)的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,431.70 | 1,437.60 |
| 无形资产(万) | 1,945.50 | 1,560.20 |
| 商誉(万) | 106.90 | |
| 递延税项资产(万) | 1.40 | |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 6,243.90 | 2,398.60 |
| 非流动资产合计(万) | 9,728.00 | 5,397.80 |
| 存货(万) | 237.20 | |
| 应收帐款(万) | 5,175.60 | 3,844.10 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 1,784.70 | 4,259.10 |
| 应收关联方款项(万) | 121.90 | 121.90 |
| 受限制存款及现金(万) | 95.20 | 24.40 |
| 现金及等价物(万) | 5,397.00 | 6,876.90 |
| 短期存款(万) | 143.60 | |
| 合同资产(亿) | 1.04 | 1.02 |
| 流动资产合计(亿) | 2.34 | 2.53 |
| 总资产(亿) | 3.31 | 3.07 |
| 应付帐款(万) | 763.50 | 741.40 |
| 应付税项 | ||
| 应付关联方款项(流动)(万) | 153.60 | 3.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 155.00 | 74.20 |
| 短期贷款(万) | 2,952.00 | 3,240.90 |
| 合同负债(万) | 7,489.70 | 5,754.40 |
| 流动负债合计(亿) | 1.15 | 0.98 |
| 净流动资产(亿) | 1.18 | 1.55 |
| 总资产减流动负债(亿) | 2.16 | 2.09 |
| 递延税项负债(万) | 4.90 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 56.20 | 82.90 |
| 非流动负债合计(万) | 61.10 | 82.90 |
| 总负债(亿) | 1.16 | 0.99 |
| 少数股东权益(万) | 27.60 | |
| 净资产(亿) | 2.15 | 2.08 |
| 股本(万) | 454.90 | 454.90 |
| 储备(亿) | 2.10 | 2.03 |
| 股东权益(亿) | 2.15 | 2.08 |
| 总权益(亿) | 2.15 | 2.08 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 2.16 | 2.09 |
| 总权益及总负债(亿) | 3.31 | 3.07 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 2.19 | 0.90 |
| 营运收入(亿) | 2.19 | 0.90 |
| 毛利(亿) | 2.19 | 0.90 |
| 其他收入(万) | 3,160.90 | 393.40 |
| 其他收益(万) | -283.10 | 8.00 |
| 减值及拨备(万) | 514.80 | -3.90 |
| 折旧与摊销(万) | 756.50 | 246.40 |
| 薪金福利支出(万) | 1,847.20 | 768.50 |
| 其他支出(亿) | 1.99 | 0.75 |
| 经营溢利(万) | 1,673.70 | 877.70 |
| 利息收入(万) | 19.80 | 9.40 |
| 融资成本(万) | 108.20 | 59.60 |
| 除税前溢利(万) | 1,585.30 | 827.50 |
| 税项(万) | 61.40 | 55.80 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 1,523.90 | 771.70 |
| 除税后溢利(万) | 1,523.90 | 771.70 |
| 少数股东损益(万) | -9.70 | |
| 股东应占溢利(万) | 1,533.60 | 771.70 |
| 每股基本盈利 | 0.015 | 0.0077 |
| 每股摊薄盈利 | 0.015 | 0.0077 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -89.90 | -17.00 |
| 其他全面收益(万) | -89.90 | -17.00 |
| 全面收益总额(万) | 1,434.00 | 754.70 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -9.70 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 1,443.70 | 754.70 |
| 非运算项目(万) | -88.40 | -50.20 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 1,585.30 | |
| 减:利息收入(万) | 19.80 | |
| 加:利息支出(万) | 108.20 | |
| 加:减值及拨备(万) | 514.80 | |
| 减:重估盈余(万) | 3,107.60 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -12.80 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 756.50 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -149.80 | |
| 存货(增加)减少(万) | -237.20 | |
| 应收帐款减少(万) | -34.20 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 161.30 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -2,049.90 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 386.70 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 26.20 | |
| 存款(增加)减少(万) | -81.90 | |
| 经营产生现金(万) | -1,978.80 | -1,689.30 |
| 经营业务现金净额(万) | -1,978.80 | -1,689.30 |
| 已收利息(投资)(万) | 19.80 | 9.40 |
| 处置固定资产(万) | 10.00 | |
| 购建固定资产(万) | 281.70 | 138.20 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 1,240.10 | 639.10 |
| 收购附属公司(万) | 189.20 | |
| 投资业务现金净额(万) | -1,681.20 | -767.90 |
| 融资前现金净额(万) | -3,660.00 | -2,457.20 |
| 新增借款(万) | 3,150.40 | 1,800.00 |
| 偿还借款(万) | 4,325.60 | 2,836.70 |
| 已付利息(融资)(万) | 108.20 | 59.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 144.30 | 54.20 |
| 融资业务现金净额(万) | -1,427.70 | -1,150.50 |
| 现金净额(万) | -5,087.70 | -3,607.70 |
| 期初现金(亿) | 1.05 | 1.05 |
| 期间变动其他项目(万) | -13.50 | -13.60 |
| 期末现金(万) | 5,397.00 | 6,876.90 |
| 非运算项目(万) | 5,397.00 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.