02947.HK · 港股 · 香港主板 · 汽车 Company Profile
铸帝控股股权 02947
铸帝控股股权(02947.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的汽车行业港股上市公司,公司全称铸帝控股集团有限公司,2026-05-12 在香港主板上市。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 1.97 亿港元(同比 -51.29%)、净利润 -5,411.50 万港元(同比 +33.61%)、总资产 2.74 亿港元。
本页汇总铸帝控股股权的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
铸帝控股股权的公司基本信息
- 公司全称
- 铸帝控股集团有限公司
- 英文简称
- FEG Holdings Corporation Limited
- 所属行业
- 汽车
- 行业分类
- 汽车与汽车零部件
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-05-12
- 成立日期
- 2020-05-20
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 100000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 3.28
- 董事长
- 杨振伟,杨远归
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2919-6872
- 公司网址
- www.feg-holdings.com
- 办公地址
- 香港中环皇后大道中138号威享大厦18楼1801室
铸帝控股股权的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,130.10 | 2,186.90 |
| 无形资产(万) | 19.00 | |
| 预付款项(万) | 68.50 | 60.70 |
| 非流动资产其他项目(万) | 440.60 | |
| 非流动资产合计(万) | 1,198.60 | 2,707.20 |
| 应收帐款(万) | 303.50 | 238.20 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 2,007.90 | 435.00 |
| 应收关联方款项(万) | 280.80 | 330.00 |
| 预缴及应收税项(万) | 547.70 | 547.70 |
| 现金及等价物(万) | 3,321.90 | 2,061.10 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 5.50 | |
| 合同资产(亿) | 1.97 | 2.12 |
| 流动资产合计(亿) | 2.62 | 2.48 |
| 总资产(亿) | 2.74 | 2.75 |
| 应付帐款(万) | 5,203.40 | 4,429.90 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 254.70 | 211.60 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 725.00 | 348.20 |
| 拨备(流动)(万) | 77.80 | |
| 流动负债合计(万) | 6,260.90 | 5,312.20 |
| 净流动资产(亿) | 2.00 | 1.95 |
| 总资产减流动负债(亿) | 2.12 | 2.22 |
| 递延税项负债 | ||
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 158.10 | 244.60 |
| 拨备(非流动)(万) | 117.10 | 26.40 |
| 长期应付款(万) | 26.30 | 26.30 |
| 非流动负债合计(万) | 301.50 | 297.30 |
| 总负债(万) | 6,562.40 | 5,609.50 |
| 少数股东权益(万) | 958.00 | 997.50 |
| 净资产(亿) | 2.09 | 2.19 |
| 股本(万) | 1,640.00 | 1,400.00 |
| 储备(亿) | 1.83 | 1.95 |
| 股东权益(亿) | 1.99 | 2.09 |
| 总权益(亿) | 2.09 | 2.19 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 2.12 | 2.22 |
| 总权益及总负债(亿) | 2.74 | 2.75 |
| 短期贷款(万) | 322.50 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 1.97 | 0.83 |
| 营运收入(亿) | 1.97 | 0.83 |
| 销售成本(亿) | 2.01 | 0.94 |
| 毛利(万) | -389.00 | -1,087.30 |
| 其他收入(万) | 439.80 | 281.40 |
| 行政开支(万) | 3,264.10 | 1,790.60 |
| 减值及拨备(万) | 2,199.20 | -123.70 |
| 重估盈余(万) | -5.80 | |
| 经营溢利(万) | -5,418.30 | -2,472.80 |
| 融资成本(万) | 34.40 | 14.30 |
| 除税前溢利(万) | -5,452.70 | -2,487.10 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -5,452.70 | -2,487.10 |
| 除税后溢利(万) | -5,452.70 | -2,487.10 |
| 少数股东损益(万) | -41.20 | -1.70 |
| 股东应占溢利(万) | -5,411.50 | -2,485.40 |
| 每股基本盈利 | -0.1958 | -0.0178 |
| 每股摊薄盈利 | -0.1958 | -0.0178 |
| 其他全面收益其他项目 | -7,000 | |
| 其他全面收益 | -7,000 | |
| 全面收益总额(万) | -5,453.40 | -2,487.10 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -41.20 | -1.70 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -5,412.20 | -2,485.40 |
| 非运算项目(亿) | -2.01 | -1.44 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -5,452.70 | -2,487.10 |
| 减:利息收入(万) | 3.80 | 3.00 |
| 加:利息支出(万) | 34.40 | 14.30 |
| 加:减值及拨备(万) | 1,873.10 | -179.40 |
| 减:重估盈余(万) | -5.80 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 1,268.10 | 613.70 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 436.80 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,838.30 | -2,041.50 |
| 应收帐款减少(万) | -60.70 | 4.10 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 524.00 | -249.50 |
| 营运资本变动其他项目(万) | 1,426.10 | 429.60 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -993.30 | 509.10 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -604.30 | -981.10 |
| 经营产生现金(万) | -1,546.50 | -2,329.30 |
| 已付税项(万) | 136.40 | 136.40 |
| 经营业务现金净额(万) | -1,682.90 | -2,465.70 |
| 已收利息(投资)(万) | 3.80 | 3.00 |
| 购建固定资产(万) | 1,256.30 | 290.30 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 400.00 | |
| 收回投资所得现金(万) | 17.40 | |
| 投资支付现金(万) | 28.70 | |
| 投资业务其他项目(万) | 413.10 | |
| 投资业务现金净额(万) | -1,250.70 | -287.30 |
| 融资前现金净额(万) | -2,933.60 | -2,753.00 |
| 新增借款(万) | 520.00 | 320.00 |
| 偿还借款(万) | 520.00 | |
| 已付利息(融资)(万) | 32.30 | 11.80 |
| 偿还融资租赁(万) | 222.20 | 102.30 |
| 融资业务其他项目(万) | 3,118.70 | |
| 融资业务现金净额(万) | 2,864.20 | 1,422.10 |
| 现金净额(万) | -69.40 | -1,330.90 |
| 期初现金(万) | 3,392.00 | 3,392.00 |
| 期间变动其他项目 | -7,000 | |
| 期末现金(万) | 3,321.90 | 2,061.10 |
| 发行股份(万) | 1,260.00 | |
| 发行相关费用(万) | 43.80 | |
| 非运算项目(万) | 2,061.10 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.