03326.HK · 港股 · 香港主板 · 纺织及服饰 Company Profile
保发集团 03326
保发集团(03326.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的纺织及服饰行业港股上市公司,公司全称保发集团国际控股有限公司,2016-01-04 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 1.46 亿港元(同比 -5.52%)、净利润 740.00 万港元(同比 -70.90%)、总资产 8.01 亿港元。
公司现有员工 100 人。
本页汇总保发集团的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
保发集团的公司基本信息
- 公司全称
- 保发集团国际控股有限公司
- 英文简称
- Perfect Group International Holdings Limited
- 所属行业
- 纺织及服饰
- 行业分类
- 耐用消费品与服装
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2016-01-04
- 成立日期
- 2015-06-16
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 10000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 13.35
- 员工人数
- 100
- 董事长
- 简健光
- 会计师事务所
- 大华马施云会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 乐博律师事务所有限法律责任合伙,Conyers Dill & Pearman
- 主要往来银行
- 东亚银行有限公司, 中国银行(香港)有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2334-6841
- 传真
- +852 2764-5608
- 公司网址
- www.hkperjew.com.hk
- 办公地址
- 香港九龙常悦道1号恩浩国际中心26楼
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 联合证券登记有限公司,Codan Trust Company (Cayman) Limited
保发集团的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.26 |
| 递延税项资产(万) | 41.60 |
| 预付款项(万) | 106.30 |
| 合营公司权益(万) | 26.40 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 27.20 |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,479.70 |
| 非流动资产合计(亿) | 1.43 |
| 存货(亿) | 1.07 |
| 发展中及待售物业(亿) | 3.01 |
| 应收帐款(万) | 7,381.30 |
| 受限制存款及现金(万) | 208.80 |
| 现金及等价物(万) | 6,758.10 |
| 短期存款(亿) | 1.06 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 65.00 |
| 流动资产合计(亿) | 6.58 |
| 总资产(亿) | 8.01 |
| 应付帐款(万) | 5,007.30 |
| 应付税项(万) | 5,676.70 |
| 应付股利(万) | 1,335.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 314.30 |
| 短期贷款(万) | 3,283.10 |
| 合同负债(万) | 107.50 |
| 流动负债合计(亿) | 1.57 |
| 净流动资产(亿) | 5.01 |
| 总资产减流动负债(亿) | 6.44 |
| 递延税项负债(万) | 1,371.10 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 518.40 |
| 职工薪酬及福利(非流动)(万) | 107.20 |
| 非流动负债合计(万) | 1,996.70 |
| 总负债(亿) | 1.77 |
| 少数股东权益(万) | 1,048.40 |
| 净资产(亿) | 6.24 |
| 储备(亿) | 6.09 |
| 股东权益(亿) | 6.13 |
| 总权益(亿) | 6.24 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 6.44 |
| 总权益及总负债(亿) | 8.01 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 1.46 |
| 营运收入(亿) | 1.46 |
| 营运支出(亿) | 1.04 |
| 毛利(万) | 4,189.70 |
| 其他收入(万) | 297.80 |
| 其他收益(万) | -1,072.40 |
| 销售及分销费用(万) | 582.30 |
| 行政开支(万) | 1,924.80 |
| 减值及拨备(万) | 232.30 |
| 经营溢利(万) | 675.70 |
| 融资成本(万) | 80.50 |
| 应占合营公司溢利(万) | 2.10 |
| 除税前溢利(万) | 597.30 |
| 税项(万) | -204.20 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 801.50 |
| 除税后溢利(万) | 801.50 |
| 少数股东损益(万) | 61.50 |
| 股东应占溢利(万) | 740.00 |
| 每股基本盈利 | 0.0055 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0055 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 968.60 |
| 其他全面收益(万) | 968.60 |
| 全面收益总额(万) | 1,770.10 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 90.50 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 1,679.60 |
| 非运算项目(亿) | -1.04 |
现金流量表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 经营业务现金净额(万) | 2,940.60 |
| 已收利息(投资)(万) | 247.10 |
| 已收股息(投资)(万) | 4.90 |
| 存款减少(增加)(万) | 735.40 |
| 处置固定资产(万) | 89.60 |
| 购建固定资产(万) | 151.80 |
| 收回投资所得现金(万) | 393.80 |
| 投资支付现金(万) | 1,206.80 |
| 投资业务其他项目(万) | -489.10 |
| 投资业务现金净额(万) | -376.90 |
| 融资前现金净额(万) | 2,563.70 |
| 新增借款(万) | 2,188.70 |
| 偿还借款(万) | 2,188.70 |
| 已付利息(融资)(万) | 80.50 |
| 回购股份(万) | 21.90 |
| 偿还融资租赁(万) | 150.00 |
| 融资业务现金净额(万) | -252.40 |
| 现金净额(万) | 2,311.30 |
| 期初现金(万) | 4,479.60 |
| 期间变动其他项目(万) | -32.80 |
| 期末现金(万) | 6,758.10 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.