03330.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
灵宝黄金的经纪商持股变化 03330
灵宝黄金资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
灵宝黄金(03330.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 63 个参与者,同期收盘价从 11.24 港元到 20.56 港元,涨 82.9%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+1.74 个百分点),减少最多的是国泰君安(HK)(-1.23 个百分点)。
灵宝黄金的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
灵宝黄金一个月里的持股变动 收盘价 16.16 → 20.56 港元,涨 27.2%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 31.39 | 33.13 | +1.74 |
| 国泰君安(HK) | 7.12 | 5.89 | -1.23 |
| 中泰国际证券 | 1.07 | +1.07期初未上榜 | |
| 富途证券(HK) | 3.07 | 2.15 | -0.92 |
| 渣打银行(HK) | 0.59 | 1.36 | +0.77 |
| 花旗银行 | 1.85 | 2.58 | +0.73 |
| 中信证券(HK) | 2.88 | 2.34 | -0.54 |
| 华泰金融(HK) | 2.33 | 1.84 | -0.49 |
| 东吴证券 | 0.8 | 1.17 | +0.37 |
| 盈透证券(HK) | 1.54 | 1.2 | -0.34 |
| 马银证券(HK) | 0.25 | -0.25期末未上榜 | |
| 瑞银证券香港 | 1.49 | 1.3 | -0.19 |
| 中国银行(HK) | 1.22 | 1.03 | -0.19 |
| 盈立证券 | 0.27 | 0.1 | -0.17 |
| 法国巴黎银行 | 0.17 | +0.17期初未上榜 | |
| ABN AMRO(HK) | 0.16 | +0.16期初未上榜 | |
| 美林 | 0.15 | +0.15期初未上榜 | |
| 中金香港证券 | 0.15 | -0.15期末未上榜 | |
| 瑞穗证券亚洲 | 0.15 | -0.15期末未上榜 | |
| 复星国际证券 | 0.12 | -0.12期末未上榜 | |
| 中银国际证券 | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 长桥证券(HK) | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 海通国际证券 | 0.22 | 0.13 | -0.09 |
| 中证登(HK) | 27.94 | 27.88 | -0.06 |
| 恒生证券 | 0.39 | 0.34 | -0.05 |
| 东亚银行 | 0.21 | 0.16 | -0.05 |
| 哈富证券 | 0.28 | 0.24 | -0.04 |
| 招商证券(HK) | 0.43 | 0.39 | -0.04 |
| 耀才证券(HK) | 0.16 | 0.13 | -0.03 |
| 招商永隆银行 | 0.36 | 0.33 | -0.03 |
| 辉立证券(HK) | 0.14 | 0.12 | -0.02 |
| 大华继显(HK) | 0.22 | 0.21 | -0.01 |
| 东方证券(HK) | 0.92 | 0.91 | -0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.22 | 0.21 | -0.01 |
| 香港上海汇丰银行 | 7.59 | 7.6 | +0.01 |
| 中信里昂证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 六福证券(HK) | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 横华国际证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 浦银国际证券 | 2 | 2 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
另有 21 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。