中国资讯库 China Archive

美团-W的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

美团-W一个月里的持股变动 收盘价 87.2 → 91.25 港元,涨 4.6%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
香港上海汇丰银行 32.21 33.44 +1.23
港股通 20.34 19.17 -1.17
摩根士丹利香港证券 0.82 1.1 +0.28
瑞银证券香港 1.86 2.12 +0.26
法国巴黎银行 0.72 0.58 -0.14
交银信托 0.1 -0.10期末未上榜
高盛(亚洲)证券 4.95 5.05 +0.10
中国银行(HK) 1.82 1.73 -0.09
富途证券(HK) 1.03 0.95 -0.08
渣打银行(HK) 3.39 3.46 +0.07
美林 1.05 1.1 +0.05
核聚证券 2.9 2.85 -0.05
花旗银行 7.45 7.4 -0.05
星展银行 0.83 0.79 -0.04
中银国际证券 1.16 1.13 -0.03
恒生证券 0.22 0.19 -0.03
老虎证券(HK) 0.17 0.14 -0.03
盈透证券(HK) 0.53 0.51 -0.02
招商永隆银行 0.8 0.78 -0.02
耀才证券(HK) 0.12 0.1 -0.02
星展银行(HK) 0.25 0.23 -0.02
光大证券投资服务(HK) 0.17 0.16 -0.01
国泰君安(HK) 0.14 0.13 -0.01
大新证券 0.2 0.19 -0.01
东亚银行 0.3 0.29 -0.01
中国建设银行(亚洲) 0.13 0.12 -0.01
工银亚洲 1.64 1.65 +0.01
工银亚洲证券 0.12 0.11 -0.01
中信银行(国际) 0.12 0.11 -0.01
招商证券(HK) 0.18 0.17 -0.01
招银国际证券 0.15 0.14 -0.01
德意志银行 0.23 0.24 +0.01
辉立证券(HK) 0.11 0.11 0.00
中国银河证券 0.11 0.11 0.00
大华继显(HK) 0.31 0.31 0.00
恒生银行 0.43 0.43 0.00

另有 8 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部