中国资讯库 China Archive

东方证券的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

东方证券一个月里的持股变动 收盘价 5.5 → 5.62 港元,涨 2.2%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
港股通 60.02 60.99 +0.97
东方证券(HK) 1.03 0.3 -0.73
香港上海汇丰银行 14.62 15.23 +0.61
中金香港证券 0.48 +0.48期初未上榜
渣打银行(HK) 0.83 0.37 -0.46
花旗银行 3.11 2.78 -0.33
摩根士丹利香港证券 1.27 1.1 -0.17
瑞银证券香港 0.81 0.67 -0.14
招银国际证券 0.25 0.13 -0.12
招商证券(HK) 0.11 +0.11期初未上榜
盈透证券(HK) 0.2 0.11 -0.09
高盛(亚洲)证券 0.33 0.39 +0.06
哈富证券 0.17 0.12 -0.05
中信建投(国际) 0.39 0.43 +0.04
富途证券(HK) 1.44 1.41 -0.03
美林 0.48 0.45 -0.03
法国巴黎银行 0.66 0.68 +0.02
国泰君安(HK) 0.67 0.66 -0.01
广发证券经纪(HK) 0.16 0.17 +0.01
华泰金融(HK) 0.47 0.48 +0.01
招商永隆银行 0.23 0.22 -0.01
招商银行 0.18 0.19 +0.01
工银亚洲证券 0.1 0.11 +0.01
中银国际证券 0.41 0.4 -0.01
光大证券投资服务(HK) 0.11 0.11 0.00
申万宏源(HK) 0.19 0.19 0.00
恒生证券 0.31 0.31 0.00
耀才证券(HK) 0.16 0.16 0.00
国元证券(HK) 0.44 0.44 0.00
交银国际证券 7.77 7.77 0.00
中国银行(HK) 1.31 1.31 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.1 0.1 0.00

另有 10 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部