06060.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
众安在线的经纪商持股变化 06060
众安在线资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
众安在线(06060.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 58 个参与者,同期收盘价从 17.88 港元到 10.88 港元,跌 39.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是花旗银行(+0.70 个百分点),减少最多的是港股通(-0.85 个百分点)。
众安在线的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
众安在线一个月里的持股变动 收盘价 10.55 → 10.88 港元,涨 3.1%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 22.37 | 21.52 | -0.85 |
| 花旗银行 | 6.99 | 7.69 | +0.70 |
| 法国巴黎银行 | 0.18 | 0.33 | +0.15 |
| 中信证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 东亚银行 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 招商银行 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 瑞银证券香港 | 1.03 | 1.1 | +0.07 |
| 渣打银行(HK) | 4.73 | 4.8 | +0.07 |
| 老虎证券(HK) | 0.19 | 0.14 | -0.05 |
| 大华继显(HK) | 0.62 | 0.66 | +0.04 |
| 富途证券(HK) | 2.16 | 2.12 | -0.04 |
| 恒生证券 | 0.81 | 0.78 | -0.03 |
| 盈透证券(HK) | 0.72 | 0.69 | -0.03 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.18 | 0.15 | -0.03 |
| 中国银行(HK) | 2.3 | 2.27 | -0.03 |
| 香港上海汇丰银行 | 12.82 | 12.85 | +0.03 |
| 凯基证券 | 0.29 | 0.31 | +0.02 |
| 长桥证券(HK) | 0.13 | 0.11 | -0.02 |
| 创兴证券 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 耀才证券(HK) | 0.46 | 0.45 | -0.01 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.31 | 0.3 | -0.01 |
| 招银国际证券 | 0.3 | 0.29 | -0.01 |
| 交银信托 | 0.19 | 0.18 | -0.01 |
| 星展银行 | 0.22 | 0.23 | +0.01 |
| 国泰君安(HK) | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 中证登(HK) | 35.51 | 35.51 | 0.00 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 申万宏源(HK) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 中银国际证券 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 奕丰证券(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 致富证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 中达证券 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
另有 14 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。