中国资讯库 China Archive

昭衍新药的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

昭衍新药一个月里的持股变动 收盘价 25.82 → 25.36 港元,跌 1.8%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
港股通 61.38 58.68 -2.70
花旗银行 1.51 3.63 +2.12
摩根士丹利香港证券 0.72 2.61 +1.89
渣打银行(HK) 1.6 0.72 -0.88
香港上海汇丰银行 6.03 6.78 +0.75
法国巴黎银行 0.64 -0.64期末未上榜
中金香港证券 0.93 1.35 +0.42
瑞银证券香港 1.55 1.16 -0.39
中国建设银行(亚洲) 0.26 +0.26期初未上榜
富途证券(HK) 11.72 11.5 -0.22
招银国际证券 0.23 0.43 +0.20
中国银行(HK) 2.06 1.87 -0.19
广发证券经纪(HK) 0.32 0.15 -0.17
美林 0.27 0.11 -0.16
星展银行 0.15 -0.15期末未上榜
高盛(亚洲)证券 0.11 -0.11期末未上榜
盈立证券 0.11 -0.11期末未上榜
大华继显(HK) 0.1 +0.10期初未上榜
华泰金融(HK) 0.33 0.23 -0.10
ABN AMRO(HK) 0.2 0.12 -0.08
盈透证券(HK) 0.19 0.26 +0.07
恒生证券 0.29 0.23 -0.06
中银国际证券 0.36 0.41 +0.05
国泰君安(HK) 0.24 0.21 -0.03
中信证券(HK) 0.26 0.24 -0.02
耀才证券(HK) 0.25 0.27 +0.02
哈富证券 0.68 0.7 +0.02
辉立证券(HK) 0.15 0.16 +0.01
银河国际证券(HK) 0.14 0.13 -0.01
招商永隆银行 0.32 0.31 -0.01
招商银行 0.18 0.19 +0.01
招商证券(HK) 0.11 0.12 +0.01
光大证券投资服务(HK) 0.15 0.14 -0.01
工银亚洲证券 0.23 0.24 +0.01
南洋商业银行 0.13 0.13 0.00
工银亚洲 4.14 4.14 0.00

另有 16 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部