心玮医疗-B 06609
心玮医疗-B(06609.HK)是一家注册地位于中国的其他医疗保健行业港股上市公司,公司全称上海心玮医疗科技股份有限公司,2021-08-20 在香港主板上市。
公司是从事创新型神经介入医疗器械研发的中国公司。该公司产品组合包括神经介入及心脏医疗器械,其主要产品为Captor取栓器械(Captor)及左心耳封堵器。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 4.08 亿元(同比 +46.92%)、净利润 8,333.50 万元(同比 +711.77%)、总资产 12.92 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为张艳霞,持股比例 14.92%;前 31 大股东合计持股 118.16%。
公司现有员工 368 人。
本页汇总心玮医疗-B的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
心玮医疗-B的公司基本信息
- 公司全称
- 上海心玮医疗科技股份有限公司
- 英文简称
- Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited
- 所属行业
- 其他医疗保健
- 行业分类
- 医疗保健设备与服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2021-08-20
- 成立日期
- 2016-06-16
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 38834408 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(万股)
- 3,059.34
- 员工人数
- 368
- 董事长
- 王国辉
- 董事会秘书
- 张涵,郭兆莹
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 美迈斯律师事务所,锦天城律师事务所
- 主要往来银行
- 招商银行股份有限公司上海张江分行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (21) 6879-8511,+86 (21) 6879-5055
- 公司网址
- www.heartcare.com.cn
- 办公地址
- 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室,中国上海市张江高科技产业东区瑞庆路590号9幢南2层
- 注册地址
- 中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 上海心玮医疗科技股份有限公司(股票代码:06609.HK)成立于2016年,公司致力于提高创新医疗技术的可及性,守护生命健康。六年时间,心玮医疗在神经介入领域开拓性地打造了的卒中治疗及预防一站式解决方案,拥有从急性缺血性卒中和神经血管狭窄治疗、缺血性卒中预防、出血性卒中治疗到介入通路器械的全产品管线,申请专利超过300项,销售渠道覆盖了国内除香港,澳门和台湾地区以外的全部省份。基于现有的领先优势,心玮医疗将继续专注于普及新兴的医疗术式,着眼于中国未被满足的临床医生和患者需求,运营包括神经介入、全心治疗、肺部介入和计算机辅助技术在内的多个新兴业务板块,期待在这些具有庞大潜力的医疗领域中,不断推出定义新兴术式的创新介入器械,降低重大疾病死亡率并改善患者预后。
- 主营业务
- 是从事创新型神经介入医疗器械研发的中国公司。该公司产品组合包括神经介入及心脏医疗器械,其主要产品为Captor取栓器械(Captor)及左心耳封堵器。该公司产品组合从治疗及预防缺血性脑卒中(包括急性缺血性脑卒中及颅内动脉狭窄)到出血性脑卒中的治疗。该公司其他产品包括封堵球囊导管、ExtraFlexTM远端通路导管及SupSelekTM微导管。该公司主要在国内市场开展业务。
心玮医疗-B的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 4,524.90 | 5,044.30 |
| 无形资产(万) | 3,057.00 | 3,249.40 |
| 商誉(万) | 971.10 | 971.10 |
| 递延税项资产(万) | 413.00 | 411.50 |
| 预付款项(万) | 902.30 | 726.30 |
| 联营公司权益 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 7,356.60 | 6,692.80 |
| 非流动资产其他项目(万) | 3,277.00 | 3,589.80 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.05 | 2.07 |
| 存货(亿) | 1.66 | 1.55 |
| 应收帐款(亿) | 0.63 | 1.04 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 7,190.40 | 6,519.90 |
| 受限制存款及现金(万) | 321.40 | |
| 现金及等价物(亿) | 5.90 | 5.45 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.97 | 1.73 |
| 流动资产合计(亿) | 10.87 | 10.46 |
| 总资产(亿) | 12.92 | 12.52 |
| 应付帐款(万) | 7,838.60 | 5,840.70 |
| 应付税项(万) | 414.20 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 688.30 | 719.50 |
| 合同负债(万) | 517.10 | 207.60 |
| 流动负债合计(万) | 9,458.20 | 6,767.80 |
| 净流动资产(亿) | 9.93 | 9.78 |
| 总资产减流动负债(亿) | 11.98 | 11.85 |
| 递延税项负债(万) | 302.60 | 346.00 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 3,583.40 | 3,871.50 |
| 递延收入(非流动)(万) | 2,639.00 | 2,792.50 |
| 非流动负债合计(万) | 6,525.00 | 7,010.00 |
| 总负债(亿) | 1.60 | 1.38 |
| 净资产(亿) | 11.32 | 11.15 |
| 股本(万) | 3,883.40 | 3,883.40 |
| 储备(亿) | 11.54 | 11.21 |
| 库存股(万) | -6,085.90 | -4,545.20 |
| 股东权益(亿) | 11.32 | 11.15 |
| 总权益(亿) | 11.32 | 11.15 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 11.98 | 11.85 |
| 总权益及总负债(亿) | 12.92 | 12.52 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 4.08 | 1.86 |
| 营运收入(亿) | 4.08 | 1.86 |
| 销售成本(亿) | 1.19 | 0.59 |
| 毛利(亿) | 2.90 | 1.27 |
| 其他收入(万) | 5,040.10 | 2,843.90 |
| 销售及分销费用(亿) | 1.05 | 0.40 |
| 行政开支(万) | 8,217.60 | 2,823.10 |
| 研发费用(万) | 4,076.10 | 2,061.80 |
| 其他支出(万) | 2,357.20 | 1,554.20 |
| 经营溢利(万) | 8,847.00 | 5,014.90 |
| 融资成本(万) | 206.20 | 113.80 |
| 除税前溢利(万) | 8,640.80 | 4,901.10 |
| 税项(万) | 307.30 | -192.70 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 8,333.50 | 5,093.80 |
| 除税后溢利(万) | 8,333.50 | 5,093.80 |
| 股东应占溢利(万) | 8,333.50 | 5,093.80 |
| 每股基本盈利 | 2.21 | 1.34 |
| 每股摊薄盈利 | 2.2 | 1.32 |
| 全面收益总额(万) | 8,333.50 | 5,093.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 8,333.50 | 5,093.80 |
| 非运算项目(亿) | -1.19 | -0.59 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 8,640.80 | 4,901.10 |
| 减:利息收入(万) | 624.30 | 333.00 |
| 加:利息支出(万) | 206.20 | 113.80 |
| 加:减值及拨备(万) | 1,735.60 | 1,052.00 |
| 减:重估盈余(万) | 2,726.20 | 1,902.10 |
| 减:出售资产之溢利(万) | -345.50 | -345.50 |
| 加:折旧及摊销(万) | 2,828.80 | 1,423.80 |
| 减:汇兑收益(万) | -215.00 | -44.20 |
| 减:政府补助(万) | 306.90 | 153.50 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 2,124.60 | 149.10 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 1.24 | 0.56 |
| 存货(增加)减少(万) | -1,234.30 | 575.20 |
| 应收帐款减少(万) | 3,304.60 | -943.00 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 1,212.50 | -807.20 |
| 营运资本变动其他项目(万) | 485.50 | 176.10 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -667.10 | 251.70 |
| 存款(增加)减少(万) | 43.20 | 525.20 |
| 经营产生现金(亿) | 1.56 | 0.54 |
| 已付税项(万) | 169.40 | 55.10 |
| 经营业务现金净额(亿) | 1.54 | 0.54 |
| 已收利息(投资)(万) | 585.00 | 311.00 |
| 存款减少(增加)(亿) | -1.25 | -0.95 |
| 购建固定资产(万) | 1,159.00 | 802.70 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 257.50 | 114.10 |
| 出售附属公司(万) | 222.40 | |
| 收回投资所得现金(亿) | 2.39 | 2.02 |
| 投资支付现金(亿) | 3.61 | 3.02 |
| 投资业务现金净额(亿) | -2.53 | -2.01 |
| 融资前现金净额(亿) | -0.99 | -1.47 |
| 新增借款(万) | 1,500.00 | |
| 偿还借款(万) | 1,500.00 | |
| 已付利息(融资)(万) | 12.60 | |
| 回购股份(万) | 3,603.40 | |
| 偿还融资租赁(万) | 873.10 | 459.20 |
| 融资业务其他项目(万) | 15.60 | 12.40 |
| 融资业务现金净额(万) | -4,473.50 | -446.80 |
| 现金净额(亿) | -1.44 | -1.51 |
| 期初现金(亿) | 6.02 | 6.02 |
| 期间变动其他项目(万) | -215.10 | -44.20 |
| 期末现金(亿) | 4.56 | 4.50 |
心玮医疗-B的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
概览以下讨论乃基于本公告其他章节所载财务资料及附注,且应与本公告其他章节所载财务资料及附注一并阅览。
收益截至2025年12月31日止年度,我们的收益主要产生自销售商业化的神经介入器械。
收益由截至2024年12月31日止年度的人民币277.9百万元增加46.9%至截至2025年12月31日止年度的人民币408.3百万元。
收益增加乃主要归因于缺血性脑卒中治疗器械及通路器械的市场份额提升以及主要由颅内支架的规模化商业化导致的出血性卒中治疗器械销量增加。
与此同时,随着多款产品海外注册及销售渠道打开,我们的海外收益持续稳定增长。
销售成本销售成本由截至2024年12月31日止年度的人民币96.2百万元增加至截至2025年12月31日止年度的人民币118.8百万元,与收益增长一致。
2025-12-31 · 未来展望
我们矢志成为中国神经介入医疗器械市场的领导者,并成为中国多个创新医疗器械市场中具竞争力的国产器械公司。
为实现此目标,我们计划实施如下策略:提升我们作为市场中综合性神经介入器械解决方案提供商的品牌知名度,扩大我们商业化神经介入器械的销售,并迅速推动在研产品的商业化;在具高增长潜力市场的新兴治疗领域中推动创新医疗器械的开发,以在我们的神经介入业务外,形成具有竞争性商业化产品组合的第二个业务单元;进一步完善我们的制造能力,以保证高度可靠的产品供应;及在资本市场层面,将积极开展股份回购、分红等工作,提升对股东的回报。
同时,我们将在2026年提交A股科创板的上市申请,积极推动在科创板上市工作,通过科创板上市引入A股增量资金,吸引更多投资人的关注,分享本公司高速增长的红利。
此外,我们亦计划将H股部分纳入港股通,从而提升本公司在港股市场的估值及流动性。
心玮医疗-B的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 4.08 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 销售医疗器械 | 4.08 | 0.9987 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 来自提供服务的收益 | 0.01 | 0.0013 |
心玮医疗-B的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王国辉 | 569.87 | 14.9176 | 231.57 | -15.0995 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
王国辉 | 318.81 | 8.3455 | 191.57 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
丁魁 | 200.15 | 5.2394 | 78.29 | -44.9645 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人,家族权益 |
| 156.65 | 4.1006 | 69.72 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人,家族权益 | |
| 120.97 | 3.1666 | 69.72 | -22.7771 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人,家族权益 | |
丁魁 | 78.29 | 2.0494 | 78.29 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
韦家威 | 24.00 | 0.6282 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
刘红宝 | 4.04 | 0.1058 | 1.79 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 0.50 | 0.0131 | 0.50 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 569.87 | 14.9176 | -15.0995 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 家族权益 | ||
| 529.77 | 13.8677 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 406.05 | 10.629 | 22.73 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 | |
| 318.81 | 8.3455 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 家族权益 | ||
LYFE Columbia River Limited | 289.94 | 7.5897 | 289.94 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
上海赞大干企业管理咨询中心 | 283.42 | 7.419 | -30.6605 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 200.15 | 5.2394 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,家族权益 | |||
| 176.79 | 4.6278 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 162.79 | 4.2614 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
Fullerton Management Pte Ltd. | 162.79 | 4.2614 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 156.65 | 4.1006 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,家族权益 | ||
宁波玮鋆自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 134.80 | 3.5287 | 134.80 | -41.9966 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Raritan River Limited | 123.72 | 3.2386 | 123.72 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 120.97 | 3.1666 | -22.7771 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,家族权益 | ||
宁波梅山保税港区楷远投资管理合伙企业(有限合伙) | 116.33 | 3.0453 | 116.33 | -8.9147 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
LYFE Ohio River Limited | 93.38 | 2.4444 | 93.38 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 90.62 | 2.3722 | 90.62 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 86.93 | 2.2756 | 86.93 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 78.29 | 2.0494 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 家族权益 | |||
宁波玮钲自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 77.62 | 2.032 | 77.62 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
宁波玮钲自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 54.89 | 1.4368 | 54.89 | -22.6044 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 51.25 | 1.3416 | 51.25 | -41.0431 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
上海赞大干企业管理咨询中心 | 49.62 | 1.2989 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
宁波玮钰自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 49.62 | 1.2989 | 49.62 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
宁波玮钰自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 32.28 | 0.8451 | 32.28 | -33.5988 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 26.69 | 0.6986 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 22.84 | 0.5978 | 22.84 | -74.7997 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 20.17 | 0.5281 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
LYFE Columbia River Limited | 15.26 | 0.3995 | 15.26 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Raritan River Limited | 6.51 | 0.1705 | 6.51 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
LYFE Ohio River Limited | 4.91 | 0.1287 | 4.91 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
心玮医疗-B的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 100.00 | 100.00 | 张涵 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-18 | -65.00 | 123.55 | 丁魁 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你不再持有股份的保证权益 |
| 2026-05-27 | -2.80 | 188.55 | 丁魁 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-26 | -3.00 | 191.35 | 丁魁 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-13 | -3.80 | 194.35 | 丁魁 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-12 | -2.00 | 198.15 | 丁魁 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-24 | -144.23 | 200.15 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-12-24 | -144.23 | 121.86 | 上海昱歆安企业管理有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-12-24 | -144.23 | 200.15 | 丁魁 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-24 | -144.23 | 121.86 | Wisary Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-12-18 | -2.77 | 344.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-18 | -2.77 | 266.10 | 上海昱歆安企业管理有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-18 | -2.77 | 344.39 | 丁魁 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-18 | -2.77 | 266.10 | Wisary Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-15 | 40.00 | 569.87 | 王国辉 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-11-17 | -32.00 | 347.15 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-11-17 | -32.00 | 268.86 | 上海昱歆安企业管理有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-11-17 | -32.00 | 347.15 | 丁魁 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-11-17 | -32.00 | 268.86 | Wisary Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-15 | -0.20 | 529.87 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-15 | -0.57 | 120.97 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-12 | -2.67 | 121.54 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-10 | -1.46 | 530.07 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-10 | -1.46 | 283.42 | 上海赞大乾企业管理咨询中心 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-09 | -4.16 | 531.53 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-09 | -0.51 | 124.21 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-08 | -1.55 | 535.68 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-05 | -8.93 | 537.24 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-05 | -0.86 | 124.72 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-04 | -0.96 | 546.16 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-04 | -1.14 | 125.58 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-03 | -1.56 | 547.13 | 王国辉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-01 | -2.87 | 126.72 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-22 | -0.13 | 129.59 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-21 | -0.26 | 129.72 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-20 | -0.05 | 129.98 | 好仓 | 其他身份类型 | 你完成出售股份 | |
| 2025-08-19 | -0.05 | 130.03 | 好仓 | 其他身份类型 | 你完成出售股份 | |
| 2025-08-18 | -1.44 | 130.08 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-15 | -2.95 | 131.52 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-14 | -1.61 | 134.47 | 好仓 | 你完成出售股份 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
心玮医疗-B的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭少牧 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,提名委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 提名委员会成员, 审计委员会成员 | 23.80 | 男 | 60 | 硕士 | 2020-11-23 | 2026-06-10 |
| 张坤 | 执行董事,提名委员会成员,战略委员会成员 | 执行董事, 提名委员会成员, 战略委员会成员 | 71.20 | 女 | 48 | 硕士 | 2020-11-23 | 2025-03-27 |
| 王国辉 | 执行董事,董事长,首席执行官,薪酬委员会成员,授权代表,战略委员会主席 | 执行董事, 董事长, 首席执行官, 薪酬委员会成员, 授权代表, 战略委员会主席 | 1,994.80 | 男 | 48 | 硕士 | 2016-06-01 | 2024-08-30 |
| 陈刚 | 非执行董事,战略委员会成员 | 非执行董事, 战略委员会成员 | 男 | 43 | 硕士 | 2023-11-08 | 2024-08-30 | |
| 冯向前 | 独立非执行董事,提名委员会主席,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会主席, 审计委员会成员 | 20.10 | 男 | 39 | 硕士 | 2020-11-23 | 2023-03-20 |
| 陈少雄 | 非执行董事 | 非执行董事 | 12.00 | 男 | 64 | 博士 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |
| 韦家威 | 执行董事,副总经理 | 执行董事, 副总经理 | 225.70 | 男 | 48 | 本科 | 2020-11-23 | 2022-06-10 |
| 郭兆莹 | 联席公司秘书,替任授权代表 | 联席公司秘书, 替任授权代表 | 女 | 42 | 硕士 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | |
| 龚平 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审计委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审计委员会主席 | 20.00 | 男 | 39 | 硕士 | 2021-01-11 | 2021-08-10 |
| 张涵 | 联席公司秘书,首席财务官,授权代表 | 联席公司秘书, 首席财务官, 授权代表 | 男 | 38 | 本科 | 2020-11-23 | 2021-08-10 |
2026-06-10 · 简历
郭少牧先生,自2020年11月23日起担任独立非执行董事。
彼主要负责就本公司的运营及管理向董事会提供独立意见。
郭先生在香港投资银行领域拥有逾13年经验,在此期间,彼在金融行业积累了丰富知识。
于2000年2月至2001年2月,郭先生担任Salomon Smith Barney(一家主要从事提供金融服务的投资银行,为花旗集团的投资银行部门)的企业财务副经理,主要负责协助中国团队的营销及执行工作。
于2001年3月至2005年9月,郭先生担任HSBC Markets(Asia)Limited(一家主要从事提供金融服务的投资银行)的全球投资银行业务副经理及副总监,主要负责执行中国相关交易。
于2005年10月至2007年4月,郭先生担任J.P.Morgan Investment Banking Asia(一家主要从事金融服务的投资银行)的房地产团队副总裁及总监,主要负责中国房地产市场的营销工作。
于2007年4月至2013年4月,郭先生担任Morgan Stanley Investment Banking Asia(一家主要从事提供金融服务的投资银行)的房地产团队总监及董事总经理,为负责大中华地区房地产市场业务的主要成员之一。
郭先生自2014年6月起担任亿达中国控股有限公司(一家于联交所主板上市的物业发展商,股份代号:3639.HK)的独立非执行董事;自2015年2月起担任花样年控股集团有限公司(一家于联交所主板上市的物业发展商,股份代号:1777.HK)的独立非执行董事;此外,自2020年3月起,郭先生亦担任格科微有限公司(一家于上海证券交易所科创板上市的公司,股份代号:688728.SH)的独立非执行董事。
自2020年6月至2023年12月,郭先生亦担任港龙中国地产集团有限公司(一家于联交所主板上市的物业发展商,股份代号:6968.HK)的独立非执行董事。
自2020年10月至2024年7月,郭先生亦担任上坤地产集团有限公司(一家于联交所主板上市的物业发展商,股份代号:6900.HK)的独立非执行董事。
郭先生于1989年7月获得中国浙江大学电气工程学士学位,于1993年5月获得南加州大学计算机工程硕士学位,并于1998年5月获得耶鲁大学管理学院工商管理硕士学位。
2025-03-27 · 简历
张坤女士,曾用名张叶,于2020年11月23日调任为执行董事。
彼于2018年4月加入本公司担任监事,并自2019年9月起担任本公司董事。
于2020年11月23日至2025年3月27日,张女士担任本公司副总经理。
彼现为本公司附属公司上海玮启医疗器械有限公司的法定代表人并负责该附属公司的运营。
张女士在医疗器械研发及商业化领域拥有逾20年经验。
于本公司创办前,彼于2000年8月至2002年5月担任上海真维科贸有限公司(一家主要从事医疗器械分销的公司)的销售代表,主要负责介入产品在上海地区的开发、销售和营销。
于2002年5月至2004年3月,彼担任微创医疗的上海地区区域销售经理,其后于2005年3月至2009年5月获晋升营销部及医疗事务部负责人。
于2009年5月至2011年1月,彼担任上海微创电生理医疗科技股份有限公司(一家主要从事研发、制造和营销医疗器械和设备的公司,并为微创医疗科学的附属公司)的全国市场营销总监,主要负责公司的市场营销。
于2012年12月至2014年11月,张女士担任安通医疗的临床实验部总监,主要负责临床实验管理及产品营销。
于2014年11月至2020年10月,彼担任易生科技的副总经理,主要负责公司整体管理。
2023年10月起,张女士担任香港共融未来基金会总理;彼亦于2024年成为北京港澳台侨妇女联谊会成员。
张女士于2000年7月获得中国北京装甲兵工程学院机电工程学士学位,并于2017年2月获得香港城市大学工商管理硕士学位。
自2017年起,张女士于香港城市大学EMBA(中文)校友会(「城大EMBA(中文)校友会」)担任多个职务。
于2018年9月,彼获香港城市大学行政人员工商管理硕士(中文)校友会有限公司委任为副秘书长,任期自2017年至2019年,为期两年。
随后自2019年12月起,张女士连续担任城大EMBA(中文)校友会理事,任期自2019年至2021年及自2021年至2024年。
于2019年12月,彼亦获委任为城大EMBA(中文)校友会生物医药专业委员会专职副会长(器械),并获颁发城大EMBA(中文)校友会创始会员证书及获委聘为主席团顾问。
2024-08-30 · 简历
王国辉先生,为我们的单一最大股东及创办人之一。
彼自本公司于2016年6月成立以来一直担任董事兼首席执行官,并于2020年11月23日调任为执行董事并获委任为董事长。
彼主要负责本公司整体管理。
王先生在医疗器械研发及商业化领域拥有逾20年经验。
于创办本公司前,彼于2004年8月至2012年2月在上海微创医疗器械(集团)有限公司(「微创医疗」)(一家主要从事医疗器械研发、制造和营销的公司及股份于联交所主板上市的微创医疗科学有限公司(「微创医疗科学」)(股份代号:00853.HK)的附属公司)任职。
微创医疗科学当时为一家领先医疗科技公司,在中国开发、制造及销售高端医疗器械,其产品包括用于血管疾病及病症的器械,如心血管、神经血管、主动脉及周边血管,以及用于心脏病科、电生理学、骨科及糖尿病的器械。
王先生主要负责微创医疗的质量系统及注册法规的管理。
