海伟股份 09609
海伟股份(09609.HK)是一家注册地位于中国的工业工程行业港股上市公司,公司全称河北海伟电子新材料科技股份有限公司,2025-11-28 在香港主板上市。
公司是中国第二大的电容器薄膜制造商。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 3.34 亿元(同比 -20.79%)、净利润 4,800.80 万元(同比 -46.59%)、总资产 11.96 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为景县海伟电子财务管理咨询有限公司,持股比例 18.62%;前 26 大股东合计持股 173.08%。
公司现有员工 226 人。
本页汇总海伟股份的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
海伟股份的公司基本信息
- 公司全称
- 河北海伟电子新材料科技股份有限公司
- 英文简称
- Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.
- 所属行业
- 工业工程
- 行业分类
- 技术硬件与设备
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2025-11-28
- 成立日期
- 2006-09-06
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 159167887 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(万股)
- 6,623.41
- 员工人数
- 226
- 董事长
- 宋文兰
- 董事会秘书
- 谭柏如,盛智宣
- 会计师事务所
- 德勤·关黄陈方会计师行
- 法律顾问
- 普衡律师事务所(香港)有限法律责任合伙,中伦律师事务所
- 主要往来银行
- 中国建设银行景县支行, 中国银行景县支行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (318) 4312-963
- 传真
- +86 (318) 4311-858
- 公司网址
- www.haiwei.net
- 办公地址
- 中国河北省衡水市景县经济技术开发区,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- 中国河北省衡水市景县经济技术开发区
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司
- 公司简介
- 河北海伟电子新材料科技股份有限公司根据灼识咨询的资料,以2024年的电容器基膜销量计,公司是中国第二大的电容器薄膜制造商。公司的电容器薄膜产品主要包括(i)电容器基膜及(ii)金属化膜。该等产品为薄膜电容器的关键组成部分,而薄膜电容器以其出色的耐电压性、高频稳定性及长使用寿命而着称。薄膜电容器的终端应用场景广泛,包括(i)新能源汽车,(ii)新能源电力系统,(iii)工业设备及(iv)家用电器。
- 主营业务
- 是中国第二大的电容器薄膜制造商。
海伟股份的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.27 |
| 递延税项资产(万) | 520.40 |
| 预付款项(亿) | 2.61 |
| 非流动资产其他项目(万) | 521.60 |
| 非流动资产合计(亿) | 3.98 |
| 存货(亿) | 1.35 |
| 应收帐款(亿) | 2.21 |
| 应收关联方款项 | |
| 现金及等价物(亿) | 4.42 |
| 流动资产合计(亿) | 7.98 |
| 总资产(亿) | 11.96 |
| 应付帐款(万) | 2,829.40 |
| 应付税项(万) | 61.60 |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 321.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 71.50 |
| 短期贷款(万) | 387.20 |
| 财务担保合同及负债(流动) | |
| 流动负债合计(万) | 3,670.80 |
| 净流动资产(亿) | 7.61 |
| 总资产减流动负债(亿) | 11.60 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 62.80 |
| 非流动负债合计(万) | 62.80 |
| 总负债(万) | 3,733.60 |
| 少数股东权益(万) | 345.50 |
| 净资产(亿) | 11.59 |
| 股本(亿) | 1.59 |
| 储备(亿) | 9.96 |
| 股东权益(亿) | 11.56 |
| 总权益(亿) | 11.59 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 11.60 |
| 总权益及总负债(亿) | 11.96 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 3.34 |
| 营运收入(亿) | 3.34 |
| 销售成本(亿) | 2.30 |
| 毛利(亿) | 1.04 |
| 其他收入(万) | 1,104.70 |
| 其他收益(万) | -455.60 |
| 销售及分销费用(万) | 323.70 |
| 行政开支(万) | 2,424.20 |
| 减值及拨备(万) | 322.40 |
| 研发费用(万) | 1,545.70 |
| 其他支出(万) | 1,081.90 |
| 经营溢利(万) | 5,348.40 |
| 融资成本(万) | 199.80 |
| 除税前溢利(万) | 5,148.60 |
| 税项(万) | 675.10 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 4,473.50 |
| 除税后溢利(万) | 4,473.50 |
| 少数股东损益(万) | -327.30 |
| 股东应占溢利(万) | 4,800.80 |
| 每股基本盈利 | 0.38 |
| 每股摊薄盈利 | 0.38 |
| 全面收益总额(万) | 4,473.50 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -327.30 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 4,800.80 |
| 非运算项目(亿) | -2.30 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 5,148.60 |
| 减:利息收入(万) | 81.40 |
| 加:利息支出(万) | 199.80 |
| 加:减值及拨备(万) | 468.90 |
| 加:折旧及摊销(万) | 2,261.80 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 51.80 |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 8,049.50 |
| 存货(增加)减少(万) | -6,694.50 |
| 应收帐款减少(亿) | 1.02 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -1,807.80 |
| 应付关联方款项增加(减少) | -7,000 |
| 经营产生现金(万) | 9,722.80 |
| 已付税项(万) | 1,125.00 |
| 经营业务现金净额(万) | 8,597.80 |
| 已收利息(投资)(万) | 81.40 |
| 购建固定资产(亿) | 2.03 |
| 出售附属公司(万) | 348.00 |
| 投资业务其他项目(万) | 168.20 |
| 投资业务现金净额(亿) | -1.97 |
| 融资前现金净额(亿) | -1.11 |
| 新增借款(万) | 5,587.20 |
| 偿还借款(万) | 6,700.00 |
| 已付利息(融资)(万) | 196.00 |
| 吸收投资所得(万) | 147.00 |
| 发行股份(亿) | 4.62 |
| 发行相关费用(万) | 2,951.50 |
| 偿还融资租赁(万) | 37.30 |
| 融资业务现金净额(亿) | 4.20 |
| 现金净额(亿) | 3.09 |
| 期初现金(亿) | 1.37 |
| 期间变动其他项目(万) | -403.80 |
| 期末现金(亿) | 4.42 |
海伟股份的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团的电容器薄膜产品主要包括(i)电容器基膜及(ii)金属化膜。
该等产品为薄膜电容器的关键组成部分,而薄膜电容器以其出色的耐电压性、高频稳定性及长使用寿命而着称。
薄膜电容器的终端应用场景广泛,包括(i)新能源汽车、(ii)新能源电力系统、(iii)AI与数据中心、(iv)工业设备及(v)家用电器。
本集团处于产业链的中游环节,客户主要包括薄膜电容器制造商及比亚迪股份有限公司(「比亚迪」)(其为中国知名的新能源汽车龙头企业)。
下文载列本集团两款主要产品的详情:一.电容器基膜。
电容器基膜是薄膜电容器的电介质,决定薄膜电容器的性能。
电容器基膜为本集团收入的最大组成部分,于2022年、2023年、2024年以及2025年,分别占本集团总收入的91.9%、71.8%、72.8%、及78.8%。
二.金属化膜。
电容器基膜在用于薄膜电容器之前,其薄膜一侧需要被涂覆上一层金属层,使其变成金属化膜。
这种金属层充当薄膜电容器的电极。
尽管本集团的客户通常使用本集团提供的电容器基膜自行生产金属化膜,但彼等可能因其产能有限而直接向本集团采购金属化膜。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略本集团致力于成为全球领先的电容器薄膜供应商,紧抓新能源汽车、新能源电力系统及AI产业高速发展的历史机遇,持续巩固和提升市场领导地位。
本集团的发展战略主要围绕以下三个方面展开:一.技术自主深化战略。
根据灼识谘询的数据,截至2025年11月20日,本集团是中国主要电容器薄膜制造商中唯一拥有电容器基膜生产线自主设计及开发能力的企业。
未来,本集团将持续发挥这一核心优势,进一步优化生产线设计,缩短交付周期、降低投资成本,同时攻关厚度低于2.5微米的超薄电容器基膜制造技术,保持在高端产品领域的技术领先地位。
二.产业链延伸战略。
本集团已完成「电容器基膜+金属化膜」的全产业链布局,未来将持续完善产业链协同,提升产品附加值。
同时,本集团已将业务延伸至复合铜箔基膜领域,通过与A股上市公司联合研发,拓展锂电池新材料应用场景,打造新的增长曲线。
三.供应链安全战略。
针对核心原材料电工级聚丙烯高度依赖进口的现状,本集团将积极推进原材料国产化替代,与国内化工企业合作开展替代材料测试,逐步降低对进口材料的依赖度,同时优化供应商结构,增强原材料定价话语权。
海伟股份的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 33,403.00 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电容器基膜-薄型基膜 | 20,196.90 | 0.6046 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 金属化膜 | 4,513.50 | 0.1351 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电容器基膜-中厚基膜 | 3,599.00 | 0.1077 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他产品 | 2,574.70 | 0.0771 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电容器基膜-超薄基膜 | 2,518.90 | 0.0754 |
海伟股份的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋文兰 | 9,065.38 | 56.9548 | 6,102.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
宋文兰 | 475.40 | 2.9868 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
景县海伟电子财务管理咨询有限公司 | 2,963.38 | 18.6179 | 2,487.98 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
Funland Management Limited | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
汇智集团控股有限公司 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
朱少鹏 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
汇誉私募基金管理(湖州)有限公司 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
长兴汇丽股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
上海汇兴丽海企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
汇兴丽海有限公司 | 1,512.90 | 9.5051 | 1,512.90 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
长兴县财政局 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
浙江长兴产业控股集团有限公司 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
长兴产业投资发展集团有限公司 | 1,512.90 | 9.5051 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 697.34 | 4.3812 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |||
| 697.34 | 4.3812 | 165.50 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人,其他 | ||
| 653.12 | 4.1033 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |||
| 606.38 | 3.8097 | 606.38 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
阳光电源股份有限公司 | 587.90 | 3.6936 | 587.90 | 61.5901 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
关朝余 | 545.74 | 3.4287 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 545.74 | 3.4287 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 545.74 | 3.4287 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙) | 545.74 | 3.4287 | 545.74 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙) | 545.74 | 3.4287 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
宁波梅山保税港区倚天投资有限公司 | 545.74 | 3.4287 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
景县昌瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 475.40 | 2.9868 | 475.40 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
景县嘉科企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 475.40 | 2.9868 | 475.40 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
景县海伟电子财务管理咨询有限公司 | 475.40 | 2.9868 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 |
海伟股份的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | -531.84 | 0.00 | 淡仓 | 包销商 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-02 | -531.84 | 0.00 | 好仓 | 包销商 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-02 | -531.84 | 0.00 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-02 | -531.84 | 121.28 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-02 | -531.84 | 0.00 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-02 | -531.84 | 0.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-12-29 | -355.98 | 653.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-12-19 | 15.20 | 979.51 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-04 | 17.96 | 918.62 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-01 | 42.76 | 861.38 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-11-28 | 587.90 | 587.90 | 阳光电源股份有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 1,512.90 | 1,512.90 | 汇兴丽海有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 606.38 | 606.38 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 475.40 | 475.40 | 景县海伟电子财务管理咨询有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 2,963.38 | 2,963.38 | 景县海伟电子财务管理咨询有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 475.40 | 475.40 | 景县昌瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 475.40 | 475.40 | 景县嘉科企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 475.40 | 475.40 | 宋文兰 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 9,065.38 | 9,065.38 | 宋文兰 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-11-28 | 531.84 | 531.84 | 淡仓 | 其他身份类型 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 697.34 | 697.34 | 好仓 | 其他身份类型 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 531.84 | 531.84 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 818.62 | 818.62 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 531.84 | 531.84 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2025-11-28 | 697.34 | 697.34 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
海伟股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张皓 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 1.30 | 男 | 38 | 硕士 | 2025-11-28 | 2025-11-27 |
| 宋文兰 | 执行董事,董事长,授权代表,提名委员会主席 | 执行董事, 董事长, 授权代表, 提名委员会主席 | 31.50 | 男 | 47 | 大学学历 | 2014-06-20 | 2025-11-20 |
| 曹朝志 | 执行董事,总经理 | 执行董事, 总经理 | 29.10 | 男 | 46 | 大学学历 | 2023-01-06 | 2025-11-20 |
| 盛智宣 | 执行董事,联席公司秘书,董事会秘书,财务总监 | 执行董事, 联席公司秘书, 董事会秘书, 财务总监 | 28.00 | 男 | 38 | 硕士 | 2023-01-06 | 2025-11-20 |
| 刘庆彬 | 执行董事 | 执行董事 | 8.60 | 男 | 56 | 高中 | 2025-01-24 | 2025-11-20 |
| 钟颖 | 非执行董事,审核委员会成员 | 非执行董事, 审核委员会成员 | 女 | 34 | 本科 | 2025-01-24 | 2025-11-20 | |
| 于庆 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席 | 1.30 | 男 | 42 | 硕士 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| 古群 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 1.30 | 女 | 62 | 硕士 | 2025-11-28 | 2025-11-20 |
| 谭柏如 | 联席公司秘书,授权代表 | 联席公司秘书, 授权代表 | 女 | 硕士 | 2025-01-21 | 2025-11-20 |
2025-11-27 · 简历
张皓先生,中国国籍,独立非执行董事。
彼于2025年1月24日获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效,负责向董事会提供独立意见及判断。
张先生自2024年2月起担任新方正控股发展有限责任公司北京分公司资产管理总监。
在此之前,彼自2021年5月至2024年1月担任平安信托有限责任公司的特殊资产投资总监;自2017年6月至2021年5月担任浙商金汇信托股份有限公司总经理助理;自2015年10月至2017年6月担任大业信托有限责任公司信托经理;自2014年2月至2015年10月担任华澳国际信托有限公司项目风险管理经理;及自2011年9月至2014年1月担任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级审计师。
张先生于2010年7月获中国哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业学士学位,于2011年12月获英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士学位,于2020年5月自美国康奈尔大学取得工商管理硕士学位,并于2020年6月获中国清华大学工商管理硕士学位。
张先生自2016年4月起为中国注册会计师协会会员,并自2015年9月起成为美国特许金融分析师协会认可的特许金融分析师。
此外,彼亦于2024年3月获得由中华人民共和国司法部颁发的中国法律职业资格证书。
2025-11-20 · 简历
宋文兰先生,中国国籍,董事长兼执行董事。
彼于2014年6月20日获委任为董事,并于2025年1月24日调任为执行董事。
宋先生负责领导及管治董事会、作出与本集团营运有关的重要决策、设计营运及发展策略,以及监督本集团日常营运的管理。
宋先生于电容器薄膜行业拥有约20年的从业经验。
其家族于2006年9月创立了本公司,并其自2014年6月起一直担任董事一职。
在本集团之外,宋先生于2013年6月至2024年9月期间担任海伟石化有限公司的总经理,并于1999年6月至2022年11月期间担任海伟交通的总经理。
鉴于宋先生丰富的行业经验、所取得的成就以及他对地方发展所做的贡献,其分别于2014年4月及12月被河北省政府授予河北省劳动模范称号以及「巨人计划」的创新创业团队领军人才称号。
宋先生于2013年1月通过远程学习毕业于大连理工大学,主修商业与企业管理。
2025-11-20 · 简历
曹朝志先生,中国国籍,执行董事兼总经理。
彼于2023年1月6日获委任为董事兼总经理,并于2025年1月24日调任为执行董事。
曹先生负责本集团的整体管理与营运以及技术研发。
曹先生自2010年6月加入本集团以来,一直担任技术与销售总监,直至2023年1月获晋升为董事兼总经理。
彼自2022年3月起担任宁国海伟的执行董事兼总经理,自2022年11月起担任海伟技术的执行董事兼经理。
加入本集团之前,曹先生于2002年7月至2010年5月期间在海伟交通工作,其最后职位为车间主任。
曹先生于电容器薄膜行业积累了丰富的经验,对该行业有着深刻的理解。
彼于行业内的经验通过其从政府机构及行业协会所获得的诸多奖项得以印证。
例如,曹先生于2019年被河北省的多个政府部门(其中包括河北省总工会、河北省发展和改革委员会以及河北省科学技术厅)授予河北省能工巧匠称号,及于2017年被河北省信息产业与信息化协会授予河北省信息产业与信息化「中青年高新技术领军人才提名奖」。
曹先生于2022年1月通过远程教育毕业于中国北京语言大学会计学专业。
2025-11-20 · 简历
盛智宣先生,中国国籍,执行董事、董事会秘书、财务总监及联席公司秘书之一。
彼于2023年1月6日获委任为董事、董事会秘书兼财务总监,于2025年1月21日获委任为本公司联席公司秘书并于2025年1月24日调任为执行董事。
盛先生负责董事会相关事宜、企业财务及本集团的整体财务管理以及法律及合规事宜。
于加入本集团前,盛先生自2019年10月至2022年12月曾于海伟石化有限公司担任财务总监,自2017年8月至2019年9月于信达证券股份有限公司(601059.SH)担任法律合规部门成员,自2015年1月至2017年7月于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所担任高级审计师,自2013年7月至2014年12月于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计师。
盛先生分别于2010年6月及2013年6月取得中国江南大学食品科学与工程学士学位及硕士学位,并于2019年6月取得中国人民大学会计硕士学位。
彼亦自2019年4月起成为中国注册会计师协会会员。
2025-11-20 · 简历
刘庆彬先生,中国国籍,执行董事。
彼于2023年1月6日获委任为董事,并于2025年1月24日调任为执行董事。
刘先生负责监督并指导本集团的制造流程。
刘先生在工业膜行业拥有超过25年经验。
彼自2010年6月加入本集团至2023年1月一直担任制造部主管。
在加入本集团前,彼于1999年8月至2010年5月担任海伟交通车间电气主管,管理包装膜车间。
刘先生于1992年7月毕业于中国景县龙华中学,取得高中毕业文凭。
2025-11-20 · 简历
钟颖女士,中国国籍,非执行董事。
彼于2023年6月30日获委任为董事,并于2025年1月24日调任为非执行董事。
钟女士负责就本集团的营运及管理提供意见,并无于本集团担任任何其他行政或管理职务。
在本集团以外,自2022年5月起,钟女士一直担任比亚迪汽车工业有限公司的风险控制经理。
在此之前,彼曾自2020年12月至2022年5月担任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所的项目经理,自2017年11月至2020年8月担任宜华资本管理有限公司的审计师,以及自2014年7月至2017年10月担任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所的高级审计师。
钟女士于2014年7月取得中国江西财经大学国际会计学士学位。
2025-11-20 · 简历
于庆先生,中国国籍,独立非执行董事。
彼于2025年1月24日获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效,负责向董事会提供独立意见及判断。
于先生自2021年6月起担任北京声驰律师事务所律师,并于2017年10月至2021年6月期间于信达证券股份有限公司(601059.SH)任职。
在此之前,彼于2010年7月至2017年8月就职于北京市昌平区人民法院,最后职位为法官。
于先生于2007年7月在中国哈尔滨商业大学取得法学学士学位,并于2010年6月在中国吉林大学取得民商法学硕士学位。
2009年2月,于先生获得由中华人民共和国司法部颁发的中国法律职业资格证书,并自2023年2月起成为一名中国执业律师。
2025-11-20 · 简历
古群女士,1964年4月出生,中国国籍,独立非执行董事。
彼于2025年1月24日获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效,负责向董事会提供独立意见及判断。
古女士于中国电子元件行业协会任职逾30年。
彼自2023年8月起担任该协会常务副理事长。
在此之前,彼自2013年10月至2023年8月担任中国电子元件行业协会秘书长;自2009年10月至2013年10月担任该协会副秘书长;自2001年6月至2013年10月担任其信息中心主任及自1991年7月至2001年6月担任其高级工程师。
古女士亦自2015年3月起担任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员。
古女士担任或曾担任多家上市公司独立董事,包括:自2022年7月起,担任北京元六鸿远电子科技股份有限公司(603267.SH)独立董事;自2020年12月起,担任深圳顺络电子股份有限公司(002138.SZ)独立董事;自2020年10月起至2025年2月,担任南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)独立董事;自2017年5月至2023年6月,担任潮州三环(集团)股份有限公司(300408.SZ)独立董事;及自2016年5月至2023年4月,担任常州祥明智能动力股份有限公司(301226.SZ)独立董事。
古女士于1986年7月自中国成都电讯工程学院(现称电子科技大学)取得计算机科学学士学位,并于1991年10月自中国北京轻工业学院(现称北京工商大学)取得管理工程硕士学位。
于1996年11月,彼获中华人民共和国电子工业部(现称中华人民共和国工业和信息化部)职称改革工作领导小组评定为高级工程师。
2025-11-20 · 简历
谭柏如女士为联席公司秘书之一。
谭女士担任方圆企业服务集团(香港)有限公司(一家专注于公司服务的专业服务供应商)经理,并于公司秘书领域拥有逾九年经验。
谭女士于2018年获认可为香港公司治理公会及英国公司治理公会会员。
谭女士于2014年获香港浸会大学中国研究学学士学位,并于2017年获香港城市大学专业会计与企业管治硕士学位。
海伟股份的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2026年中报业绩预减,归属股东应占溢利约360万人民币至740万人民币,同比下降80%至90% | |||
| 2026-03-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利4801万人民币,同比下降46.59%,基本每股收益0.38人民币 | |||
| 2026-03-13 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年年报业绩预减,归属股东应占溢利约4494万人民币至5393万人民币,同比下降40%至50% | |||
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金香港证券 | 减持 | 中金香港证券于2026-01-02减持531.8万股 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金(香港)公司 | 减持 | 中金(香港)公司于2026-01-02减持531.8万股 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 减持 | 中金公司于2026-01-02减持531.8万股,最新持股数目121.3万股,最新持股比例1.83% |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 增持 | 中金公司于2025-12-19增持15.2万股,每股均价10.7479港元,最新持股数目979.5万股,最新持股比例15.19% |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 增持 | 中金公司于2025-12-04增持17.96万股,每股均价11.622港元,最新持股数目918.6万股,最新持股比例14.24% |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 股东增减持 | 股东增减持 | 中金公司 | 增持 | 中金公司于2025-12-01增持42.76万股,每股均价10.8591港元,最新持股数目861.4万股,最新持股比例13.35% |
