中国资讯库 China Archive

龙旗科技的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

龙旗科技一个月里的持股变动 收盘价 22.7 → 25.78 港元,涨 13.6%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
花旗银行 9.21 10.98 +1.77
盈透证券(HK) 1.62 0.3 -1.32
港股通 19.86 19.4 -0.46
星展银行 0.35 +0.35期初未上榜
香港上海汇丰银行 9.55 9.88 +0.33
美林 0.14 0.46 +0.32
招商永隆银行 0.61 0.37 -0.24
国泰君安(HK) 16.81 16.62 -0.19
中国银行(HK) 1.22 1.06 -0.16
中信证券(HK) 0.97 1.08 +0.11
ABN AMRO(HK) 0.1 +0.10期初未上榜
东亚银行 0.1 -0.10期末未上榜
招商银行 0.1 -0.10期末未上榜
摩根士丹利香港证券 0.64 0.7 +0.06
长桥证券(HK) 0.2 0.15 -0.05
渣打银行(HK) 0.34 0.3 -0.04
法国巴黎银行 1.28 1.25 -0.03
老虎证券(HK) 0.29 0.26 -0.03
海通国际证券 0.66 0.69 +0.03
招商证券(HK) 1.95 1.93 -0.02
瑞银证券香港 0.6 0.62 +0.02
耀才证券(HK) 0.32 0.3 -0.02
华盛资本 0.15 0.17 +0.02
辉立证券(HK) 0.3 0.28 -0.02
中银国际证券 0.68 0.67 -0.01
恒生证券 0.43 0.44 +0.01
致富证券 0.16 0.15 -0.01
广发证券经纪(HK) 1.68 1.67 -0.01
招银国际证券 0.13 0.12 -0.01
盈立证券 0.19 0.18 -0.01
富途证券(HK) 12.59 12.58 -0.01
高盛(亚洲)证券 5.01 5.01 0.00
六福证券(HK) 0.6 0.6 0.00
第一上海证券 1.19 1.19 0.00
大新证券 0.24 0.24 0.00
工银亚洲证券 0.42 0.42 0.00
华泰金融(HK) 7.53 7.53 0.00
哈富证券 0.1 0.1 0.00
交银信托 0.1 0.1 0.00

另有 25 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部