贪玩 09890
公司研究 Companies 最近上榜 2026-05-20 Gainers 公司网址 Website
贪玩(09890.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的软件服务行业港股上市公司,2023-09-28 在香港主板上市。
公司主要从事网络游戏产品发行的中国公司。该公司主要从事网络游戏的营销及运营,尤其是手机游戏。该公司的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。该公司主要向终端客户交付游戏营销及运营服务,包括终端用户接触及获取和交付游戏产品。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 41.58 亿元(同比 -25.48%)、净利润 14.87 亿元(同比 +41118.46%)、总资产 73.82 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为吴旭波,持股比例 52.80%;前 9 大股东合计持股 294.84%。
公司现有员工 1,239 人。
本页汇总贪玩的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
贪玩的公司基本信息
- 公司全称
- 贪玩
- 英文简称
- Tanwan Inc.
- 所属行业
- 软件服务
- 行业分类
- 媒体与娱乐
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2023-09-28
- 成立日期
- 2021-03-18
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 50000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 5.20
- 员工人数
- 1,239
- 董事长
- 吴旭波
- 董事会秘书
- 曾颖雯
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 凯易律师事务所
- 主要往来银行
- 兴业银行股份有限公司广州东风支行, 中国建设银行股份有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 40062-33555
- 公司网址
- www.tanwan.cn
- 办公地址
- 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,中国广东省广州市天河区黄埔大道中656号CFC汇金中心41层、62至66层
- 注册地址
- 190Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司,Walkers Corporate Limited
- 主营业务
- 主要从事网络游戏产品发行的中国公司。该公司主要从事网络游戏的营销及运营,尤其是手机游戏。该公司的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。该公司主要向终端客户交付游戏营销及运营服务,包括终端用户接触及获取和交付游戏产品。该公司还提供有关网络文学产品的营销服务。该公司还从事自有消费品品牌的开发,包括速食食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“BroKooli”。该公司主要在国内市场开展业务。
公司简介
贪玩致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。
由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过‘贪玩游戏’品牌向玩家提供。
根据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,公司是中国第五大手机游戏产品发行平台,占2022年总市场份额的3.5%。
于2022年,中国手机游戏市场的四大参与者占中国手机游戏市场总市场份额超过60%。
此外,根据弗若斯特沙利文的资料,公司的‘贪玩游戏’品牌为中国玩家广泛认可的网络游戏发行品牌。
自成立以来,截至2023年4月30日,公司已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。
于往绩记录期,公司与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务关系。
截至2023年4月30日,公司营销及运营的游戏产品累计有418.0百万名注册用户。
截至2023年4月30日止四个月,公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达9.4百万名。
于往绩记录期,公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。
除游戏产品外,公司亦输出公司的核心能力以赋能营销网络文学产品。
此外,公司累积的终端用户洞察使公司识别终端用户的其他需求。
公司在新消费场景成功开发自有消费品品牌,包括速食食品品牌‘渣渣灰’及潮玩品牌‘BroKooli’。
得益于公司累积的终端用户洞察,公司持续捕捉及分析宝贵的终端用户行为及表现数据。
根据公司对电商及社交媒体平台进行的市场分析,公司战略性决定进军速食食品行业。
因此,公司的自有品牌‘渣渣灰’于2020年底建立。
‘渣渣灰’设计为速食食品品牌,专注于速食米粉,主要针对速食食品的流行文化。
根据弗若斯特沙利文的资料,按总商品交易额计,‘渣渣灰’已成为速食食品行业增长最快的品牌之一。
中国速食食品行业的总商品交易额自2020年至2021年增加约4.5%,自2021年至2022年增加6.1%。
自推出渣渣灰品牌以来,该品牌产生的总商品交易额由2020年的人民币2.4百万元大幅增加至2021年的人民币87.6百万元,并进一步增至2022年的人民币315.9百万元。
此外,公司推出了BroKooli,一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具,以抓住潮玩市场的增长。
公司为BroKooli创建并赋予了特色背景,以与个人消费者建立情感联系。
公司的消费品业务多元化公司的收入组成,并促进了公司扩展至线下渠道,使公司能够产生更大的终端用户群并积累更多的终端用户洞察,从而使公司能够进一步优化公司的营销和运营能力。
贪玩的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 56.41
- 已发行股份(亿股)
- 5.34
| 经纪商 | 较 2026-08-06(股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 招商证券(HK) | 0 | 10,826.56 | 20.25 |
| 招银国际证券 | -3,000 | 7,765.19 | 14.52 |
| 中证登(沪) | -10,600 | 3,846.68 | 7.19 |
| 中证登(深) | -2,200 | 2,318.06 | 4.33 |
| 华盛资本 | +400 | 1,656.96 | 3.1 |
| 富德证券 | 0 | 1,260.38 | 2.35 |
| 香港上海汇丰银行 | +43,076 | 776.16 | 1.45 |
| 花旗银行 | +6,880 | 345.30 | 0.64 |
| 中金香港证券 | 0 | 284.64 | 0.53 |
| 富途证券(HK) | +5,000 | 234.00 | 0.43 |
| 中银国际证券 | 0 | 205.60 | 0.38 |
| 法国巴黎银行 | -61,876 | 127.52 | 0.23 |
| 中国银行(HK) | -9,600 | 116.86 | 0.21 |
| 中信证券(HK) | 0 | 113.98 | 0.21 |
| 渣打银行(HK) | 0 | 82.40 | 0.15 |
| 广发证券经纪(HK) | +28,400 | 72.56 | 0.13 |
| 大丰昆泰证券 | 0 | 59.58 | 0.11 |
| 老虎证券(HK) | 0 | 57.00 | 0.1 |
| 交银信托 | 0 | 53.60 | 0.1 |
贪玩的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 2.46 | 0.52 |
| 投资物业(万) | 8,001.00 | 9,483.90 |
| 无形资产(万) | 1,804.50 | 956.70 |
| 递延税项资产(万) | 577.20 | |
| 预付款项(万) | 847.10 | 730.90 |
| 联营公司权益(亿) | 5.79 | 3.81 |
| 合营公司权益(亿) | 3.18 | 2.99 |
| 中长期存款(亿) | 7.20 | 6.57 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 2.10 | 2.12 |
| 非流动资产合计(亿) | 21.80 | 17.18 |
| 存货(万) | 71.30 | 141.50 |
| 应收帐款(亿) | 2.21 | 2.25 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 9.28 | 7.58 |
| 应收关联方款项(亿) | 1.13 | 0.55 |
| 受限制存款及现金(亿) | 4.28 | 11.62 |
| 现金及等价物(亿) | 3.76 | 5.02 |
| 短期存款(亿) | 2.42 | 3.67 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 28.93 | 9.14 |
| 流动资产合计(亿) | 52.02 | 39.82 |
| 总资产(亿) | 73.82 | 57.00 |
| 应付帐款(亿) | 4.51 | 4.84 |
| 应付票据(亿) | 13.04 | 10.53 |
| 应付税项(亿) | 4.86 | 4.93 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,537.80 | 748.00 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 4.85 | 3.17 |
| 短期贷款(万) | 3,436.90 | 3,767.30 |
| 流动负债合计(亿) | 27.75 | 23.92 |
| 净流动资产(亿) | 24.27 | 15.90 |
| 总资产减流动负债(亿) | 46.07 | 33.08 |
| 递延税项负债(亿) | 2.69 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 5,279.60 | 4,277.90 |
| 非流动负债合计(亿) | 3.22 | 0.43 |
| 总负债(亿) | 30.97 | 24.35 |
| 少数股东权益(万) | 9,935.90 | 7,306.40 |
| 净资产(亿) | 42.85 | 32.65 |
| 股本(万) | 7.70 | 7.70 |
| 储备(亿) | 43.01 | 32.16 |
| 库存股(亿) | -1.15 | -0.23 |
| 股东权益(亿) | 41.86 | 31.92 |
| 总权益(亿) | 42.85 | 32.65 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 46.07 | 33.08 |
| 总权益及总负债(亿) | 73.82 | 57.00 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 41.58 | 20.05 |
| 营运收入(亿) | 41.58 | 20.05 |
| 销售成本(亿) | 17.84 | 7.91 |
| 毛利(亿) | 23.74 | 12.14 |
| 其他收入(亿) | 18.82 | 5.34 |
| 销售及分销费用(亿) | 18.76 | 8.44 |
| 行政开支(亿) | 1.70 | 0.71 |
| 减值及拨备(亿) | 1.25 | 0.01 |
| 研发费用(万) | 9,831.20 | 4,627.20 |
| 其他支出(万) | 4,436.60 | 510.90 |
| 经营溢利(亿) | 19.43 | 7.81 |
| 融资成本(万) | 1,411.50 | 771.00 |
| 应占联营公司溢利(万) | 1,448.10 | 577.10 |
| 应占合营公司溢利(万) | 2,590.50 | 589.10 |
| 除税前溢利(亿) | 19.69 | 7.85 |
| 税项(亿) | 4.09 | 1.35 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 15.60 | 6.50 |
| 除税后溢利(亿) | 15.60 | 6.50 |
| 少数股东损益(万) | 7,372.60 | 4,762.00 |
| 股东应占溢利(亿) | 14.87 | 6.02 |
| 每股基本盈利 | 2.83 | 1.14 |
| 每股摊薄盈利 | 2.79 | 1.12 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 3.98 | 1.97 |
| 其他全面收益(亿) | 3.98 | 1.97 |
| 全面收益总额(亿) | 19.58 | 8.47 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 7,372.60 | 4,762.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 18.84 | 7.99 |
| 非运算项目(亿) | -17.84 | -7.91 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 19.69 | 7.85 |
| 减:利息收入(万) | 6,862.80 | 4,153.60 |
| 加:利息支出(万) | 1,411.50 | 771.00 |
| 减:应占附属公司溢利(万) | 4,038.60 | 1,166.20 |
| 加:减值及拨备(亿) | 1.38 | 0.01 |
| 减:重估盈余(亿) | 18.03 | 4.76 |
| 减:出售资产之溢利(万) | -1,563.90 | -132.50 |
| 加:折旧及摊销(万) | 6,579.10 | 3,152.90 |
| 减:汇兑收益(万) | -773.00 | -158.10 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,987.20 | 126.40 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 3.18 | 3.08 |
| 存货(增加)减少(亿) | 0.02 | -2.17 |
| 应收帐款减少(万) | 1,505.60 | 1,249.20 |
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | -7,488.30 | -1,651.10 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -2,432.10 | 819.80 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -2.76 | 0.03 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(亿) | 1.27 | -1.04 |
| 应收票据(增加)减少(亿) | -2.26 | -4.77 |
| 存款(增加)减少(万) | 3,337.80 | 3,095.80 |
| 经营产生现金(亿) | -1.06 | -4.52 |
| 已收利息(经营)(万) | 156.00 | 93.10 |
| 已付利息(经营)(万) | 1,055.80 | 619.60 |
| 已付税项(万) | 756.60 | 1,081.60 |
| 经营业务现金净额(亿) | -1.23 | -4.68 |
| 已收利息(投资)(万) | 6,706.80 | 4,060.50 |
| 已收股息(投资)(万) | 1,116.80 | |
| 存款减少(增加)(亿) | 11.12 | 6.04 |
| 处置固定资产(万) | 5.20 | 3.90 |
| 购建固定资产(亿) | 2.08 | 0.04 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 1,090.40 | 70.40 |
| 收购附属公司(万) | 2,080.00 | 2,080.00 |
| 收回投资所得现金(亿) | 1.66 | 0.30 |
| 投资支付现金(亿) | 8.40 | 0.28 |
| 投资业务现金净额(亿) | 2.77 | 6.22 |
| 融资前现金净额(亿) | 1.55 | 1.54 |
| 新增借款(万) | 3,924.30 | 3,371.00 |
| 偿还借款(亿) | 2.05 | 1.96 |
| 已付利息(融资)(万) | 346.80 | 154.30 |
| 回购股份(亿) | 1.15 | |
| 偿还融资租赁(万) | 579.80 | 366.70 |
| 融资业务其他项目(万) | 9.00 | 9.00 |
| 融资业务现金净额(亿) | -2.89 | -1.67 |
| 现金净额(亿) | -1.35 | -0.13 |
| 期初现金(亿) | 5.15 | 5.15 |
| 期间变动其他项目(万) | -425.50 | |
| 期末现金(亿) | 3.76 | 5.02 |
| 非运算项目(亿) | 7.52 | 10.03 |
| 减:投资收益(万) | 1,067.40 | |
| 加:购股权开支(万) | 1,863.10 |
贪玩的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
1.行业概览根据Newzoo于2025年12月18日发布的年终回顾文章《Yearinreview:2025todate》(也被称为《StateofGamingin2025》,是对《GlobalGamesMarketReportandForecasts》的年终更新)中预测,2025年,全球游戏市场规模将达到1,970亿美元,同比增长7.5%。
其中,2025年全球移动游戏市场规模将达到1,080亿美元,同比增长7.7%。
1中国经营实体指本集团透过合约安排控制的实体,其详情载列于本公司日期为2023年9月18日的招股章程(「招股章程」)。
根据中国音数协游戏工委与游戏产业研究专家委员会联合发布的《2025年中国游戏产业报告》显示,2025年度,中国国内游戏市场实际销售收入为人民币3,507.9亿元,同比增长7.68%。
2025年,中国国内游戏用户规模为6.83亿人,同比增长1.35%。
2025年4月18日,国家新闻出版署等印发《网络出版科技创新引领计划》的通知(国新出发[2025]6号)(「计划」)。
该计划指出,网络出版是文化与科技高度融合的新兴出版业态。
该计划支持网络出版企业围绕人工智能、大数据、云计算、区块链等网络出版相关技术建立企业实验室、企业技术中心等研发机构;推进区块链技术在版权登记、维权、交易、结算等领域研发应用;支持网络游戏与图形处理器等基础产品的联合研发适配。
2025年4月21日,国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍了《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》(「方案」),方案提到支持数字产业开放发展,支持发展游戏出海业务,拓展应用场景,布局从IP打造到游戏制作、发行、海外运营的整个产业链布局。
2025年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,提出形成「技术突破—场景验证—产业应用—体系升级」的路径,加快培育拓展经济社会应用场景,其中包括深入挖掘数据要素潜能,支持数据分析挖掘、流通使用、安全防护等领域技术创新,丰富数据产品和服务供给,在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景,推动实体经济和数字经济深度融合。
2026年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》(「纲要」)正式发布。
纲要提出改造提升传统文化业态,推进文化和科技融合,推动文化建设数智化赋能、信息化转型,发展数字动漫、沉浸式展演、线上演播、短视频、微短剧等新型文化业态,引导规范网络文学、网络游戏、网络视听等健康发展。
同时,纲要鼓励文化企业国际化经营,推动优质网络文学、网络游戏、影视动漫、精品展览等出海,加强国际传播重点基地、国家文化出口基地建设。
2.公司主要战略及业务情况自成立以来,本集团始终坚守「找回年少时贪玩的你」的创立初心,肩负「为终端用户创造快乐,为商业伙伴赋能前行」的公司使命,致力于在「AI+游戏」的全新时代,成为一家以AI科技驱动的公司,为用户打造乐趣体验、为游戏研发商提供优质服务。
报告期间,于2025年8月8日举行的股东特别大会上,关于公司更名的特别决议案获股东正式通过。
据此,本公司的英文名称由「ZXInc.」更改为「TanwanInc.」,并采纳及登记中文名称「贪玩」作为本公司的双重外文名称,取代其原中文名称「中旭未来」。
更名后,本集团「贪玩游戏」品牌将与海外游戏发行子品牌「GameLovin」协同并进,合力释放更强大的品牌势能。
报告期间,本集团营业收入为人民币4,158.2百万元(2024年:人民币5,580.1百万元)。
本集团年内净利润为人民币1,560.2百万元(2024年:人民币44.0百万元)。
其中,境外业务营业收入为人民币833.1百万元,较2024年人民币623.4百万元同比增长33.6%;占总营业收入比率由2024年的11.1%上升8.9个百分点至20.0%。
2.1游戏板块本集团始终围绕「IP产品全球化发行运营」这一业务主线,锚定「精品化、多元化、全球化、长周期」的游戏产品体系,在「AI+游戏」的全新时代借助AI技术深度赋能游戏发行业务,通过精准营销与长周期运营两大核心竞争优势,驱动游戏产品价值最大化。
在发行战略上,本集团持续开拓创新,稳步推进「发行五部曲」(即「页游、手游、小程序、海外、全球化」)核心战略布局。
在巩固页游与手游发行业务既有优势的基础上,本集团积极拓展小程序、海外市场及全球化发行运营等潜力巨大的新兴领域,持续增强市场覆盖广度与业务增长动能。
如今,本集团已构建起多平台联通、多地区覆盖、全方位触达的立体化游戏发行网络。
在产品布局上,本集团通过「App+小程序」为主的多端布局发行,可触达更多用户群体,拓展游戏受众边界;在市场覆盖上,本集团以国内市场为根基,主动开拓境外市场,不断提升游戏IP的全球知名度与影响力。
2.1.1经典IP:长效价值,创新迭代驱动业务增长本集团长效开发经典IP价值,通过持续迭代升级与内容创新,打造优质游戏,驱动业务增长。
本报告期间,本集团运营及推广的头部经典IP包括:「传奇」「热血江湖」「奇蹟MU」等。
「传奇」「传奇」是中国网络游戏发展史上最具影响力的超级IP之一,也是目前国内流水产出最高的客户端游戏IP之一。
根据伽马数据(北京伽马新媒文化传播有限公司)发布的《「传奇」IP生态发展研究报告》测算,2025年「传奇」IP市场规模达到人民币355.5亿元并连续多年保持在人民币300亿元左右;截至2025年,「传奇」IP累计创造价值已超过人民币3,700亿元,未来仍具备上千亿元的增长潜力。
通过技术革新,本集团成功实现「传奇」IP游戏从PC端到移动互联网的跃迁,相关游戏产品覆盖小程序、手游App、页游、端游等多个平台,发行地区面向全球。
在「传奇」游戏的小程序之发行领域,本集团取得不俗成绩。
旗下主要产品包括《原始传奇》《龙迹之城》《吞食之刃》《热血合击》《虎卫战神》等。
2025年度,小程序版《龙迹之城》登顶微信小游戏畅销榜,并曾稳居该榜TOP10长达一个月。
「热血江湖」《热血江湖Online》于2005年由韩国MgameCo.,Ltd.推出,以轻松幽默的武侠风格、鲜明的角色设定和丰富的玩法吸引了大量玩家,成为中国网游黄金时代的现象级武侠IP游戏。
「热血江湖」IP游戏产品的创新演绎,让侠客精神在移动端时代持续焕发活力。
本集团已发行如《全民江湖》《热血江湖:归来》等多款「热血江湖」IP移动端产品。
其中《热血江湖:归来》强势席卷多地榜单:在韩国,成功登顶AppStore免费榜TOP1;在泰国,更是横扫GooglePlay、AppStore与LDPlayer三大平台免费榜,全线斩获TOP1;在中国台湾地区,一举拿下AppStore免费榜TOP1、畅销榜TOP2,彰显强劲人气与全球号召力。
「奇蹟MU」《奇蹟MU》是由韩国网禅公司于2002年开发的MMORPG网络游戏产品。
近年来,「奇蹟MU」IP不断推陈出新,从端游延展至页游、手游等多种形态。
该IP下的多款衍生产品在市场上斩获佳绩,创造出亮眼的流水成绩。
本集团先后在国内推出《神兵奇蹟》《新月大陆》,并在海外推出《奇蹟MU:无限金蛋》《奇蹟MU:经典之战》等游戏产品,发行地区覆盖中国港澳台地区、东南亚地区和欧美地区等。
2.1.2精品IP:释放价值潜能,创造多维精品为丰富游戏产品线并实现集团多元化发展,本集团积极引入并深度运营精品IP。
通过创意重构与数字化赋能,最大化释放IP潜力,打造跨题材(如开放世界、国风武侠)、跨品类(如模拟经营、休闲竞技)、跨受众的多元游戏矩阵。
在IP合作层面,本集团与IP授权方及游戏开发商紧密协作,通过投资、生态共建和技术共享,共同探索IP的多维开发路径,持续产出精品游戏内容。
本报告期间,本集团运营推广及储备的精品IP包括:「斗罗大陆」,以及包括如「天龙八部」「射鵰三部曲」「笑傲江湖」在内的「金庸武侠」IP等。
截至本公告日,基于金庸先生武侠巨作「天龙八部」改编开发的授权游戏《天龙八部2:飞龙战天》的App版本及小程序版本均已上线。
基于「斗罗大陆」IP开发的开放世界大型3D游戏《斗罗大陆:诛邪传说》正在筹备中。
2.1.3小程序游戏:开辟新增长曲线根据《2025年中国游戏产业报告》显示,小程序游戏保持快速增长,多端发行得以延续,重度与轻量化游戏奖呈现并行推进之势。
2025年,中国小程序游戏市场收入为人民币535.35亿元,同比大幅增长34.39%。
小程序游戏领域亦成为本集团游戏多元化产品矩阵中的关键一环。
本集团将「传奇」「热血江湖」「奇蹟MU」等经典IP进行适配创新,推出《原始传奇》《龙迹之城》《神兵奇蹟》《全民江湖》等小程序版本,成功实现了用户群体的跨平台导流,开辟新的增长曲线。
同时,本集团积极布局休闲竞技、武侠RPG、塔防等新兴品类小程序游戏,发行了包括《龙迹之城》《小兵大作战》《天龙八部2:飞龙战天》在内的多款小程序游戏,通过微信和抖音为主的小程序平台的社交裂变特性快速获客。
2025年度,小程序版《龙迹之城》登顶微信小游戏畅销榜,并曾稳居该榜TOP10长达一个月。
运营策略上,本集团通过「短周期迭代+社交激励」的模式保持用户活跃度,推进适合小程序特点的游戏功能迭代的运营手段,并借助小程序天然的社交传播优势实现低成本获客。
2.1.4多元创新赛道:不断拓宽用户边界在深耕经典IP及积极引入精品IP的同时,本集团亦在多元创意游戏领域加速布局创新。
自2024年始,本集团陆续在休闲游戏、策略游戏(SLG)、二次元游戏、塔防游戏等赛道推出新作,通过差异化内容创新持续突破用户圈层,构建可持续的的多元化游戏生态。
2.1.5「全球纵横」战略:实现文化出海与商业拓展双重飞跃本集团整合「全球发行+本地文化适配」双引擎,全方位联动海外KOL培育与社区深度合作。
截至2025年12月31日,本集团在东南亚、中国港澳台、日韩、欧美等多个国际市场成功发行并运营11个不同语言版本的超过30款多语言游戏,并有多款游戏产品获得了头部榜单的亮眼成绩,如《原始传奇》(韩国)、《热血合击》(韩国)、《全民江湖》(中国港澳台地区、韩国、泰国、越南)、《热血江湖:归来》(韩国、泰国)、《神兵奇蹟》(欧美地区、巴西、泰国、越南)等游戏产品在全球市场中最高登上iOS、GooglePlay等畅销榜榜首。
此外,本集团还拥有十多款海外游戏储备,如《TheDemi-GodsandSemi-Devils2:FlyingDragonBattlesagainsttheHeavens》(《天龙八部2:飞龙战天》(泰国、越南)《Seal:BacktoShiltz》(希望之启航)(全球)《MergeKingdoms》(《小兵大作战》东南亚、中国港澳台地区、韩国)、《StickmanGO》(《超元气火柴人》东南亚)、《던전:이세계용사》(《荣耀全明星》韩国)、《AnhHungBấtDiệt》(《英雄没有闪》越南)等。
2025年,本集团境外游戏业务发行品牌正式整合为「GameLovin」,GameLovin代表了贪玩游戏「找回年少时贪玩的你」的创立初心和对游戏不变的热爱。
此次品牌升级标志着本集团全球化进程迈入新阶段。
通过整合数支境外团队的核心资源与专业能力,构建更具竞争力的国际化运营体系,本集团亦将升级全球纵横的市场拓展战略,以创新驱动和本地化运营为双轮驱动,持续拓展东南亚、日韩、欧美、中东等关键市场,致力于打造具有全球影响力的游戏生态平台。
2.2「AI+游戏」:赋能游戏业务,开启AI智能时代新篇章AI深度赋能的本质是构建数据飞轮。
我们以数据驱动为核心,以AI技术应用为本质,构建了覆盖游戏发行、游戏运营、游戏研发的全生命周期游戏业务AI技术底座。
本集团高度重视AI技术在游戏领域的应用与创新。
AI技术已成为本集团在游戏领域应用与创新的核心驱动力,以及推动企业变革的重要引擎。
2.2.1AIAgent生态范式转移游戏产业正经历从「数字内容」到「AIAgen(t智能体)生态」的范式转移。
报告期间,本集团已通过多款主流大模型及AI算法的融入运用,对本集团原有自研系统进行AI升级,开发构建出多款综合智能体,实现效率效能的提升。
截至本公告日期,本集团已完成Seedance2.0(即梦2.0)版本的接入,系统地推动AI技术在游戏研发、创意设计、市场营销及中台支持等环节的深度落地,构建起覆盖「创意—工具—设计—追踪」全链路的AI内容生成体系。
智能分析系统—「河图」系统:本集团专有的商业智能分析系统,能够高效监控核心数据指标,智能洞察营销效果。
我们把AI的能力深度融入「河图」系统,构建出智能数据分析专家智能体。
智能投放系统—「洛书」系统:实现对各种媒体平台的统一管理,将客户的需求和主要渠道的流量供给竞价系统做匹配,提供人工智能驱动的全渠道投放推荐。
我们在「洛书」系统的基础上构建出美术智能体及投放智能体。
前者,我们基于历史海量广告素材资源的积累,沉淀素材核心标签,优化素材生成模型,提供全链路的广告素材生成能力,美术图片、视频、音频素材等内容生成的AI渗透率均超过80%,效能提升均超过70%。
后者,我们利用AI算法洞察历史数据,实时监测流量数据变动,进而实现对广告层级的智能化监控和调整。
基于LTV预测模型+智能调控策略,实现广告预算的动态,跨渠道最优分配,通过AI投放广告综合渗透率80%,广告投放效能提升70%。
「X智慧平台」:本集团自主研发的游戏行业AI模型平台,由「河图」系统和「洛书」系统组成技术底层,运用AI算法进行大数据分析,提供人工智能驱动的全渠道投放推荐。
本集团自研及创建的多元智能体将通过自主AI任务规划与智能执行引擎,持续优化端到端业务流程,实现生产力维度的智能化跃迁。
2.2.2本集团在其他AI方面的投资及应用2025年5月,本集团设立的专注于AI应用与投资的全资附属公司香港远达未来有限公司,与恺英网络股份有限公司(深交所代码:002517)全资附属公司杭州恺兴网络科技有限公司等签订投资协议,共同投资杭州极逸人工智能科技有限公司,推动「SOON」AI大模型和人工智能引擎在游戏领域的应用。
利用「SOON」大模型的技术支持,本集团在游戏产品发行及运营中实现降本增效,并促进了本集团与游戏研发商的对接效率及新游戏上线测试效率的提升。
2.3新消费板块经过十年的创业历程,本集团逐步积累并沉淀出「数字营销、深度运营、品牌开发」三大核心能力,并凭藉这三大核心能力的有机融合,构建出一套独具特色的新消费商业模式。
本集团的新消费板块包括潮流文化相关商品的销售及我们创建或营销的内容赋能的速食食品。
2.3.1潮玩:构建融入生活的新生态TANWAN是本集团旗下潮玩品牌,以「艺术家共生IP」、「情感交互设计」与「场景社交体验」为核心,构建真正融入生活的潮玩生态。
2025年,TANWAN推出行业首款水晶元素的自有IP「LiliaAngel」。
2025年9月,本集团签订《GARFIELDFamily(加菲猫家族)IP授权许可协议》获得包括手办、盲盒、雕塑、积木、毛绒产品等非功能性潮玩立体物的开发和销售的五年「专有排他许可」。
2025年11月,本集团签订五年的《艺术家作品开发合作协议》,整合逾二百名潮玩艺术家资源,开展艺术产品的衍生品开发、销售及推广活动。
依托本集团在数字娱乐领域的深厚积累,本集团将充分发挥其在产品开发、管道销售、活动策划、创意推广方面的专业优势,推动艺术家IP的多元化价值释放。
未来,本集团还将进一步探索与艺术家的合作机会,并将合作逐步扩展到本集团自有品牌,以及国际知名经典IP品牌,推动IP产品的多元化创意发展。
2.3.2跨界品牌「渣渣灰」:稳步推进「游戏+助农+新消费」商业模式2020年,本集团跨界推出速食品牌「渣渣灰」,创新开启「游戏+助农+新消费」的三维商业模式。
「渣渣灰」品牌旗下的江西拌粉、新疆炒米粉等产品在同类市场中表现突出,取得了领先的销售业绩。
本集团在游戏用户群体中的强大品牌号召力,成为拓展速食业务的重要引擎。
我们通过线上直播、线下商超等全管道布局,推动数字经济与实体经济有机融合。
尤为关键的是,「渣渣灰」品牌携手乡村振兴产区构建直采供应链,致力于打造经济效益与社会价值兼具的可持续发展模式。
3.股东回报及再融资情况3.1坚守股东回报承诺持续回购彰显信心本公司始终坚持以股东利益为核心,致力于提升公司价值,优化资本结构,与投资者共享成长红利。
于2025年5月13日,本公司董事会正式决议行使股份购回授权,计划于12个月内根据市场状况及资金安排购回总额最高达3亿港元的股份。
本公司坚定推进股份回购计划,以实际行动传递管理层对公司价值及长远发展的坚定信心。
于报告期间及直至本公告日期,本公司以均价约15港元╱股的价格累计购回股份11,418,000股,占本公司已发行股本总额的2.1%,累计使用回购总金额超过1.7亿港元。
3.2成功发行零息可转债,国际资本助力战略升级进一步构筑未来核心竞争力,加速技术与业务的深度融合,截至本公告日,本公司已完成发行总规模为4.68亿港元的零息可转换债券,该笔债券由国际知名投资管理基金LMRMulti-StrategyMasterFundLimited全额认购。
本次发行成功引入国际顶级战略投资者,显着优化了公司的股东结构与资本实力。
募集资金将专项用于AI相关产业的战略性布局与投资,为公司全面加速推进「AI+游戏」战略提供长期资本支持。
