新东方-S 09901
新东方-S(09901.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的支援服务行业港股上市公司,公司全称新东方教育科技集团,2020-11-09 在香港主板上市。
公司主要通过其遍布全中国的学校、学习中心和书店实体网络以及纯在线学习平台,为学生提供全面的教育计划、服务和产品。该公司主要通过四个部门运营。教育服务和备考课程部门主要提供K-12课后培训(AST)、备考等课程。
2026-05-31 报告期,公司营业收入 56.61 亿美元(同比 +15.53%)、净利润 4.75 亿美元(同比 +27.83%)、总资产 87.92 亿美元。
公司现有员工 76,646 人。
本页汇总新东方-S的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
新东方-S的公司基本信息
- 公司全称
- 新东方教育科技集团
- 英文简称
- NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.
- 所属行业
- 支援服务
- 行业分类
- 消费者服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2020-11-09
- 成立日期
- 2006-03-16
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 3000000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 1.10
- 员工人数
- 76,646
- 董事长
- 俞敏洪
- 会计师事务所
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),德勤·关黄陈方会计师行
- 法律顾问
- 世达国际律师事务所,天元律师事务所,Conyers Dill & Pearman
- 主要往来银行
- 北京银行, 中国广发银行, 招商银行深圳总部
- 年结日
- 05-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (10) 6090-8000
- 传真
- +86 (10) 6260-5511
- 公司网址
- www.neworiental.org
- 办公地址
- 北京市海淀区海淀中街6号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Conyers Trust Company (Cayman) Limited,香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 新东方教育科技集团定位于以学生全面成长为核心,以科技为驱动力的综合性教育集团。 集团由1993年成立的北京新东方学校发展壮大而来,拥有短期培训系统、文化传播系统、咨询服务系统、科技产业系统等多个发展平台,打造了新东方学习成长中心、新东方国际教育、新东方大学生学习与发展中心、新东方在线、新东方前途出国、新东方国际游学、新东方满天星、新东方大愚文化等诸多知名教育品牌。 作为中国著名私立教育机构,新东方教育科技集团于2006年9月7日在美国纽约证券交易所成功上市,2020年11月9日在香港联合交易所成功二次上市。
- 主营业务
- 主要通过其遍布全中国的学校、学习中心和书店实体网络以及纯在线学习平台,为学生提供全面的教育计划、服务和产品。该公司主要通过四个部门运营。教育服务和备考课程部门主要提供K-12课后培训(AST)、备考等课程。在线教育及其他服务部门主要提供在线教育服务。留学咨询服务部门主要提供留学咨询服务。教材及分销部门主要通过其分销渠道,包括该公司经营的书店和第三方分销商,分销及销售书籍及其他教材。
新东方-S的财务报表
币种:美元
资产负债表
| 项目 | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 8.80 | 8.27 | 7.98 | 8.09 | 7.67 |
| 无形资产(万) | 777.30 | 916.80 | 1,034.20 | 1,170.30 | 1,302.00 |
| 商誉(万) | 4,655.80 | 4,595.20 | 4,457.90 | 4,424.30 | 4,383.20 |
| 土地使用权(万) | 5,719.10 | 5,673.50 | 5,531.40 | 5,517.50 | 5,490.00 |
| 递延税项资产(万) | 10,527.10 | 8,560.30 | 8,049.30 | 7,375.90 | 9,793.20 |
| 预付款项(万) | 5,643.40 | 5,533.70 | 5,430.80 | 4,945.70 | 4,881.50 |
| 长期应收款(万) | 1,264.50 | 1,415.90 | 1,493.40 | 1,250.90 | 1,246.40 |
| 长期投资(亿) | 3.83 | 3.82 | 3.71 | 3.94 | 3.88 |
| 现金及等价物(非流动)(万) | 9,618.50 | 9,592.30 | 9,122.20 | 9,035.30 | 2,403.00 |
| 中长期存款(亿) | 4.47 | 4.26 | 3.90 | 3.62 | 3.56 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 8.68 | 8.19 | 7.93 | 8.01 | 8.11 |
| 非流动资产合计(亿) | 29.60 | 28.17 | 27.03 | 27.02 | 26.18 |
| 存货(万) | 10,580.30 | 8,604.80 | 9,209.20 | 8,628.30 | 8,088.40 |
| 应收帐款(万) | 3,699.10 | 3,571.60 | 3,773.20 | 3,580.50 | 3,362.90 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 3.89 | 3.39 | 3.51 | 3.45 | 3.08 |
| 应收关联方款项(万) | 774.20 | 687.20 | 513.60 | 670.90 | 656.70 |
| 短期投资(亿) | 23.72 | 19.53 | 18.75 | 21.78 | 18.74 |
| 受限制存款及现金(亿) | 1.79 | 1.57 | 1.64 | 1.68 | 1.81 |
| 现金及等价物(亿) | 18.21 | 17.83 | 18.43 | 12.82 | 16.12 |
| 短期存款(亿) | 9.19 | 10.66 | 12.20 | 12.08 | 10.92 |
| 流动资产合计(亿) | 58.32 | 54.27 | 55.88 | 53.11 | 51.88 |
| 总资产(亿) | 87.92 | 82.44 | 82.91 | 80.13 | 78.05 |
| 应付帐款(万) | 12,694.20 | 10,850.90 | 9,451.90 | 8,519.50 | 8,048.40 |
| 应付税项(亿) | 2.04 | 2.16 | 1.97 | 2.13 | 1.68 |
| 应付股利(万) | 9,341.30 | 9,517.90 | |||
| 应付关联方款项(流动)(万) | 8.80 | 39.60 | 39.70 | 31.70 | 40.50 |
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 2.85 | 2.73 | 2.62 | 2.60 | 2.56 |
| 递延收入(流动)(亿) | 22.43 | 18.86 | 21.62 | 19.07 | 19.54 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 9.38 | 7.95 | 7.43 | 7.46 | 8.31 |
| 流动负债合计(亿) | 38.90 | 32.79 | 35.54 | 32.12 | 32.90 |
| 净流动资产(亿) | 19.42 | 21.49 | 20.34 | 20.99 | 18.98 |
| 总资产减流动负债(亿) | 49.02 | 49.66 | 47.37 | 48.01 | 45.16 |
| 递延税项负债(万) | 1,409.40 | 1,414.80 | 1,399.50 | 1,881.10 | 1,417.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 5.64 | 5.34 | 5.18 | 5.24 | 5.33 |
| 应付票据(非流动)(万) | 1,440.30 | ||||
| 非流动负债合计(亿) | 5.78 | 5.48 | 5.32 | 5.43 | 5.62 |
| 总负债(亿) | 44.68 | 38.26 | 40.86 | 37.55 | 38.52 |
| 少数股东权益(亿) | 3.38 | 3.32 | 3.19 | 3.06 | 2.92 |
| 净资产(亿) | 43.24 | 44.18 | 42.05 | 42.58 | 39.54 |
| 股东权益(亿) | 39.86 | 40.86 | 38.86 | 39.53 | 36.62 |
| 总权益(亿) | 43.24 | 44.18 | 42.05 | 42.58 | 39.54 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 49.02 | 49.66 | 47.37 | 48.01 | 45.16 |
| 总权益及总负债(亿) | 87.92 | 82.44 | 82.91 | 80.13 | 78.05 |
利润表
| 项目 | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 56.61 | 41.32 | 27.14 | 15.23 | 49.00 |
| 营运收入(亿) | 56.61 | 41.32 | 27.14 | 15.23 | 49.00 |
| 营运支出(亿) | 25.68 | 18.51 | 11.95 | 6.38 | 21.83 |
| 毛利(亿) | 30.93 | 22.81 | 15.20 | 8.85 | 27.17 |
| 销售及分销费用(亿) | 8.56 | 5.93 | 3.95 | 2.01 | 7.84 |
| 行政开支(亿) | 15.94 | 11.30 | 7.48 | 3.74 | 14.44 |
| 经营溢利(亿) | 6.43 | 5.57 | 3.77 | 3.11 | 4.28 |
| 溢利其他项目(万) | 6,952.10 | 5,696.50 | 4,267.80 | 2,823.80 | 9,387.70 |
| 除税前溢利(亿) | 7.13 | 6.14 | 4.20 | 3.39 | 5.22 |
| 税项(亿) | 1.96 | 1.71 | 1.16 | 0.92 | 1.46 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 5.17 | 4.44 | 3.04 | 2.48 | 3.76 |
| 除税后溢利(亿) | 5.17 | 4.44 | 3.04 | 2.48 | 3.76 |
| 少数股东损益(万) | 4,148.90 | 3,069.70 | 1,762.80 | 680.00 | 411.70 |
| 股东应占溢利(亿) | 4.75 | 4.13 | 2.86 | 2.41 | 3.72 |
| 每股基本盈利 | 0.3 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| 每股摊薄盈利 | 0.3 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| 非运算项目(亿) | 24.50 | -22.41 | -35.32 | -18.50 | 22.89 |
| 减值及拨备(万) | 6,029.90 |
现金流量表
| 项目 | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(亿) | 10.27 | 5.08 | 5.16 | 1.92 | 8.97 |
| 投资业务现金净额(亿) | -4.58 | -1.26 | -1.74 | -4.52 | -0.93 |
| 融资前现金净额(亿) | 5.69 | 3.83 | 3.41 | -2.59 | 8.03 |
| 融资业务现金净额(亿) | -3.80 | -2.27 | -0.89 | -0.29 | -5.85 |
| 汇率影响(万) | 9,013.10 | 6,434.20 | 2,895.70 | 1,234.30 | 983.60 |
| 现金净额(亿) | 2.79 | 2.20 | 2.81 | -2.76 | 2.28 |
| 期初现金(亿) | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 15.89 |
| 期末现金(亿) | 20.96 | 20.37 | 20.98 | 15.41 | 18.17 |
新东方-S的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -114.45 | 0.85 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-27 | 440.91 | 0.86 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-02 | -531.67 | 0.83 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-01 | 505.16 | 0.88 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-30 | -514.08 | 0.83 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-06-29 | 519.54 | 0.88 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-05 | -518.84 | 0.83 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-06-03 | 543.79 | 0.90 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-02 | -434.88 | 0.85 | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | ||
| 2026-05-25 | 487.24 | 0.90 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-22 | -480.78 | 0.86 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-04-08 | -67.00 | 1.71 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2026-02-03 | -144.12 | 1.88 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2025-10-13 | 116.71 | 1.89 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-22 | -426.84 | 1.00 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-09-18 | 520.43 | 1.05 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-09-16 | 1,480.16 | 1.75 | 好仓 | 投资经理 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-09-15 | -5.15 | 1.02 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-26 | 110.00 | 1.53 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-30 | 292.86 | 1.37 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-06-25 | -304.39 | 1.35 | 好仓 | 投资经理 | 你完成出售股份 | |
| 2025-06-02 | 98.80 | 1.36 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-05-20 | -316.84 | 0.16 | 淡仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-05-15 | -233.49 | 1.17 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-04-14 | 85.28 | 1.20 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-04-11 | 267.08 | 1.19 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-04-09 | -106.64 | 1.19 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-04-08 | 171.23 | 1.20 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-04-04 | 363.02 | 1.04 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-03-25 | 258.32 | 0.87 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-02-19 | 137.34 | 1.03 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-02-11 | 749.40 | 0.21 | 淡仓 | 实益拥有人 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2025-02-07 | 252.95 | 0.85 | 好仓 | 你买入了股份 |
新东方-S的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸葛越 | 独立董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名及企业管治委员会主席 | 独立董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名及企业管治委员会主席 | 女 | 博士 | 2024-12-16 | 2024-12-11 | |
| 杨志辉 | 执行总裁,首席财务官 | 执行总裁, 首席财务官 | 男 | 52 | 本科 | 2015-04-01 | 2023-09-25 |
| 张启昌 | 授权代表 | 授权代表 | 男 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | ||
| 俞敏洪 | 董事,执行主席 | 董事, 执行主席 | 男 | 64 | 本科 | 2001-08-01 | 2020-10-29 |
| 周成刚 | 董事,行政总裁 | 董事, 行政总裁 | 男 | 64 | 硕士 | 2010-11-01 | 2020-10-29 |
| 李彦宏 | 独立董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名及企业管治委员会成员 | 独立董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会成员, 提名及企业管治委员会成员 | 男 | 58 | 硕士 | 2006-09-01 | 2020-10-29 |
| 李廷斌 | 独立董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名及企业管治委员会成员 | 独立董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会主席, 提名及企业管治委员会成员 | 男 | 58 | 大学学历 | 2006-09-01 | 2020-10-29 |
| 谢东萤 | 董事,公司顾问 | 董事, 公司顾问 | 男 | 61 | 博士 | 2007-03-01 | 2020-10-29 |
2024-12-11 · 简历
诸葛越女士自2024年12月起担任独立董事。
诸葛越博士自2023年6月起担任诺基亚成长基金(NGPCapital)合伙人及于2022年1月起担任夸克星辰AI创始合伙人。
在此之前,诸葛博士于2015年5月至2021年5月担任Hulu全球副总裁兼中国研发中心总经理。
她的团队开发了机器学习、人工智能、视频播放、广告、搜索及数据科学领域的关键技术。
在2013年5月至2015年5月,诸葛博士还担任LandscapeMobile的行政总裁和联合创始人。
身为经验丰富的行政和技术专家,诸葛博士在其职业生涯早期曾于雅虎和微软担任不同职务。
她曾担任北京德威英国国际学校董事会成员和清华大学苏世民学者项目导师。
她曾就读于清华大学电脑科学系,在石溪大学获得应用数学硕士学位,在斯坦福大学获得计算机科学硕士及博士学位。
诸葛博士亦是《百面机器学习》和《百面深度学习》两书的主编。
她也是科普书籍《未来算法:下一个十年赢在计算思维》和两本育儿书籍《魔鬼老大,天使老二》和《成长树家庭教育法》的作者。
2023-09-25 · 简历
杨志辉先生自2021年1月起担任我们的执行总裁,自2015年4月起担任首席财务官。
彼自2006年4月加入本公司起曾担任财务副总裁、总裁办公室副主任、高级财务经理等多个职务。
杨先生自2023年4月起担任滴滴全球股份有限公司(场外交易市场:DIDIY)的独立董事,并自2024年10月起担任闪送必应有限公司(纳斯达克股票代码:FLX)的独立董事。
加入我们前,杨先生于2002年7月至2006年3月担任北京华德信投资有限公司的财务总监。
于1997年8月至2002年5月,杨先生于普华永道会计师事务所担任高级核数师。
杨先生于北京大学光华管理学院获得经济学学士学位。
2021-09-26 · 简历
张启昌先生自2021年9月26日起,张启昌先生已获委任为新东方教育科技集团授权代表。
2020-10-29 · 简历
俞敏洪先生,汉族,为本公司创始人并自2001年8月起担任董事会主席。
于2001年至2016年9月,彼为我们的首席执行官。
俞先生现担任我们拥有大多数权益的附属公司东方甄选控股有限公司(香港联交所股份代号:1797)董事会主席、执行董事兼首席执行官。
于1993年创办我们的第一所学校前,俞先生于1985年至1991年期间担任北京大学英语系教师。
俞先生于北京大学获得英语专业学士学位。
2020-10-29 · 简历
周成刚先生自2010年11月起担任董事,自2016年9月起担任首席执行官。
周先生于2000年加入新东方,此后于本公司担任多个职位,包括总裁、国内业务执行总裁、执行副总裁、副总裁及北京及上海新东方学校校长。
加入我们之前,周先生为英国广播公司亚太区记者兼节目主持人。
周先生于中国苏州大学获得英语专业学士学位,并于澳洲麦考瑞大学获得传播学硕士学位。
2020-10-29 · 简历
李彦宏先生自2006年9月起担任独立董事。
李先生为具有深厚互联网根基的领先人工智能公司百度股份有限公司(纳斯达克股票代码:BIDU;香港联交所股份代号:9988)的联合创始人。
李先生自2000年1月百度成立以来一直担任百度董事长,并自2004年2月起担任百度首席执行官。
自2000年2月至2003年12月,彼担任百度总裁。
于创立百度之前,李先生于Infoseek(一间互联网搜寻引擎行业的先驱)担任工程师及IDDInformationServices的高级顾问。
李先生分别于北京大学及纽约州立大学布法罗分校获得信息科学学士学位及电脑科学硕士学位。
2020-10-29 · 简历
李廷斌先生自2006年9月起担任独立董事。
李先生现亦担任蔚来汽车(纽交所股票代码:NIO;香港联交所股份代号:9866;新交所股票代码:NIO)及简普科技有限公司(OTCQB股票代码:AIJTY)的董事会审核委员会主席及独立非执行董事。
自2002年4月至2022年6月,李先生担任NetEase,Inc.(前称NetEase.com,Inc.)的董事,NetEase,Inc.于纳斯达克全球精选市场(纳斯达克股票代码:NTES)及香港联交所(香港联交所股份代号:9999)上市。
彼于2002年4月至2007年6月为NetEase.com,Inc.首席财务官及2001年11月至2002年4月为财务总监。
于加入NetEase.com,Inc.前,李先生于毕马威会计师事务所香港办公室工作逾十年。
李先生毕业于香港理工大学,主修会计专业,并为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。
2020-10-29 · 简历
谢东萤先生自2007年3月起担任董事,自2016年1月起担任高级顾问。
于2009年5月至2016年1月,谢先生担任我们的总裁,于2005年12月至2015年4月担任我们的首席财务官。
谢先生自2014年5月起担任京东商城(纳斯达克股票代码:JD;香港联交所股份代号:9618)的独立董事兼审核委员会主席,京东商城为一家于纳斯达克及香港联交所上市的中国领先的技术驱动型电子商务公司。
谢先生自2016年11月至2023年6月担任百胜中国(纽交所股票代码:YUMC;香港联交所股份代号:9987)的独立董事,并于2016年至2019年担任百胜中国控股有限公司的审核委员会主席。
于2017年5月至2019年10月,谢先生担任领先的电动汽车原始设备制造商蔚来汽车(纽交所股票代码:NIO;香港联交所股份代号:9866;新交所股票代码:NIO)的全球首席财务官。
自2021年4月至2024年5月,彼担任全球3D激光雷达解决方案引领者禾赛科技(纳斯达克股票代码:HSAI)的全球首席财务官及董事。
于2005年加入我们前,谢先生自2004年至2005年担任ARIODataNetworks,Inc.(位于加利福尼亚州圣何塞市)的财务总监。
此前,谢先生自2002年至2003年为私募股权公司达弼亚洲投资者(香港)有限公司的董事总经理。
自2000年至2002年,谢先生为瑞银集团私募股权投资部瑞银资本亚太区的董事总经理及亚太科技╱媒体╱电信部门的负责人。
自1997年到2000年,谢先生于加州旧金山的摩根大通公司担任技术投资银行家,当时彼为副总裁,而于加州帕洛阿尔托的瑞士信贷第一波士顿,彼为一名分析师。
自1990年到1996年,谢先生于洛杉矶的White&CaseLLP担任公司及证券律师。
谢先生持有斯坦福大学工业工程及工程管理专业学士学位,获得哈佛商学院工商管理硕士学位及加州大学伯克利分校法学博士学位。
新东方-S的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 报表披露 | 第四季度报披露 | 2025财年第四季度报归属股东应占溢利6218万美元,同比增长775.8%,基本每股收益0.04美元 | |||
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 股东增减持 | 股东增减持 | 挪威央行 | 减持 | 挪威央行于2026-06-02减持434.9万股,最新持股数目8471万股,最新持股比例4.94% |
| 2026-04-22 | 报表披露 | 三季报预披露 | 披露2025财年三季报 | |||
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 股东增减持 | 股东增减持 | First Beijing Investment Limited | 减持 | First Beijing Investment Limited于2026-04-08减持67万股,每股均价46.1216港元,最新持股数目1.71亿股,最新持股比例9.98% |
| 2026-02-09 | 大行评级 | 大行评级 | 第一上海证券维持买入评级,目标价60.8港元 | |||
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 股东增减持 | 股东增减持 | First Beijing Investment Limited | 减持 | First Beijing Investment Limited于2026-02-03减持144.1万股,每股均价49.0174港元,最新持股数目1.879亿股,最新持股比例10.96% |
| 2026-01-28 | 报表披露 | 中报预披露 | 披露2025财年中报 | |||
| 2025-11-05 | 大行评级 | 大行评级 | 第一上海证券维持买入评级,目标价57.9港元 | |||
| 2025-11-05 | 大行评级 | 大行评级 | 交银国际证券维持买入评级,目标价上调至55港元 | |||
| 2025-10-28 | 分红送转 | 分红送转 | 2025年度特别股息每股派美元0.12元(相当于港币0.93203元(计算值)),除权除息日2025-11-17,派息日2025-12-02 | |||
| 2025-10-28 | 报表披露 | 一季报披露 | 2025财年一季报归属股东应占溢利2.407亿美元,同比下降1.92%,基本每股收益0.15美元 | |||
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 股东增减持 | 股东增减持 | First Beijing Investment Limited | 增持 | First Beijing Investment Limited于2025-10-13增持116.7万股,每股均价40.153港元,最新持股数目1.894亿股,最新持股比例11.05% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 股东增减持 | 股东增减持 | 挪威央行 | 减持 | 挪威央行于2025-09-15减持5.15万股,每股均价53.0502美元,最新持股数目1.017亿股,最新持股比例5.99% |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 股东增减持 | 股东增减持 | First Beijing Investment Limited | 增持 | First Beijing Investment Limited于2025-08-26增持110万股,每股均价36.747港元,最新持股数目1.529亿股,最新持股比例9.01% |
| 2025-08-08 | 大行评级 | 大行评级 | 第一上海证券维持买入评级,目标价46.8港元 | |||
| 2025-07-30 | 报表披露 | 第四季度报披露 | 2024财年第四季度报归属股东应占溢利710万美元,同比下降73.68%,基本每股收益0美元 | |||
| 2025-04-23 | 报表披露 | 三季报预披露 | 披露2024财年三季报 | |||
| 2025-01-21 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利2.774亿美元,同比增长41.91%,基本每股收益0.17美元 | |||
| 2024-10-23 | 报表披露 | 一季报披露 | 2024财年一季报归属股东应占溢利2.454亿美元,同比增长48.4%,基本每股收益0.15美元 | |||
| 2024-08-19 | 分红送转 | 分红送转 | 2023年度特别股息每股派美元0.06元(相当于港币0.467661元(计算值)),除权除息日2024-09-09,派息日2024-09-23 | |||
| 2024-07-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利3.096亿美元,同比增长74.57%,基本每股收益0.19美元 | |||
| 2024-04-24 | 报表披露 | 三季报披露 | 2023财年三季报归属股东应占溢利2.826亿美元,同比增长90.47%,基本每股收益0.17美元 | |||
| 2024-01-24 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利1.955亿美元,同比增长192.88%,基本每股收益0.12美元 | |||
| 2023-10-25 | 报表披露 | 一季报披露 | 2023财年一季报归属股东应占溢利1.654亿美元,同比增长150.58%,基本每股收益0.1美元 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.