09997.HK · 港股 · 香港主板 · 其他医疗保健 Company Profile
康基医疗 09997
康基医疗(09997.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的其他医疗保健行业港股上市公司,公司全称康基医疗控股有限公司,2020-06-29 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 4.97 亿元(同比 +8.32%)、净利润 2.66 亿元(同比 -7.03%)、总资产 30.56 亿元。
公司现有员工 1,062 人。
本页汇总康基医疗的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
康基医疗的公司基本信息
- 公司全称
- 康基医疗控股有限公司
- 英文简称
- Kangji Medical Holdings Limited
- 所属行业
- 其他医疗保健
- 行业分类
- 医疗保健设备与服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2020-06-29
- 成立日期
- 2020-02-12
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 50000 USD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 12.08
- 员工人数
- 1,062
- 董事长
- 钟鸣
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 佳利(香港)律师事务所
- 主要往来银行
- 中国银行桐庐支行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (571) 6990-0020
- 公司网址
- www.kangjimedical.com
- 办公地址
- 中国浙江省杭州市桐庐经济开发区春江东路1668号,香港九龙加连威老道100号港晶中心10楼1007B室
- 注册地址
- 71 Fort Street, PO Box 500, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司,Maples Fund Services (Cayman) Limited
康基医疗的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 2.49 |
| 无形资产(万) | 171.50 |
| 递延税项资产(万) | 552.80 |
| 预付款项(万) | 31.20 |
| 联营公司权益(亿) | 3.45 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 1.50 |
| 中长期存款 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 2,549.00 |
| 非流动资产合计(亿) | 7.78 |
| 存货(亿) | 1.29 |
| 应收帐款(亿) | 2.78 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 1.00 |
| 现金及等价物(亿) | 17.07 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 6,353.80 |
| 持作出售的资产(流动) | |
| 流动资产合计(亿) | 22.78 |
| 总资产(亿) | 30.56 |
| 应付帐款(万) | 3,974.90 |
| 应付税项(万) | 4,287.90 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 81.60 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 3.60 |
| 持作出售的负债(流动) | |
| 流动负债合计(亿) | 4.43 |
| 净流动资产(亿) | 18.35 |
| 总资产减流动负债(亿) | 26.12 |
| 递延税项负债(万) | 1,800.30 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 10.50 |
| 非流动负债合计(万) | 1,810.80 |
| 总负债(亿) | 4.62 |
| 净资产(亿) | 25.94 |
| 股本(万) | 8.50 |
| 储备(亿) | 25.94 |
| 股东权益(亿) | 25.94 |
| 总权益(亿) | 25.94 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 26.12 |
| 总权益及总负债(亿) | 30.56 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 4.97 |
| 营运收入(亿) | 4.97 |
| 销售成本(亿) | 1.04 |
| 毛利(亿) | 3.92 |
| 其他收入(万) | 8,149.70 |
| 销售及分销费用(万) | 3,789.80 |
| 行政开支(万) | 3,765.80 |
| 减值及拨备(万) | 133.70 |
| 研发费用(万) | 3,387.40 |
| 其他支出(万) | 1,862.70 |
| 经营溢利(亿) | 3.44 |
| 融资成本(万) | 4.60 |
| 应占联营公司溢利(万) | -1,954.20 |
| 除税前溢利(亿) | 3.25 |
| 税项(万) | 5,911.60 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 2.66 |
| 除税后溢利(亿) | 2.66 |
| 股东应占溢利(亿) | 2.66 |
| 每股基本盈利 | 0.2256 |
| 每股摊薄盈利 | 0.2256 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -244.00 |
| 其他全面收益(万) | -244.00 |
| 全面收益总额(亿) | 2.63 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 2.63 |
| 非运算项目(亿) | -1.04 |
现金流量表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 3.25 |
| 减:利息收入(万) | 2,123.10 |
| 加:利息支出(万) | 4.60 |
| 减:投资收益(万) | 590.20 |
| 减:应占附属公司溢利(万) | -1,954.20 |
| 加:减值及拨备(万) | 133.70 |
| 减:重估盈余(万) | 20.00 |
| 减:出售资产之溢利(万) | -682.70 |
| 加:折旧及摊销(万) | 1,601.00 |
| 减:汇兑收益(万) | -1,024.70 |
| 加:购股权开支(万) | 19.20 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 37.50 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 3.52 |
| 存货(增加)减少(万) | -2,047.80 |
| 应收帐款减少(万) | -786.60 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -139.30 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 685.50 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -5,450.60 |
| 经营产生现金(亿) | 2.75 |
| 已收利息(经营)(万) | 1,834.90 |
| 已付税项(万) | 9,385.30 |
| 经营业务现金净额(亿) | 1.99 |
| 存款减少(增加)(亿) | -1.16 |
| 购建固定资产(万) | 3,220.10 |
| 处置无形资产及其他资产(万) | 2,934.00 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 178.30 |
| 收回投资所得现金(亿) | 8.89 |
| 投资支付现金(亿) | 8.35 |
| 投资业务现金净额(万) | -6,634.30 |
| 融资前现金净额(亿) | 1.33 |
| 回购股份(万) | 226.30 |
| 偿还融资租赁(万) | 239.50 |
| 融资业务现金净额(万) | -465.80 |
| 现金净额(亿) | 1.28 |
| 期初现金(亿) | 14.20 |
| 期间变动其他项目(万) | -1,279.80 |
| 期末现金(亿) | 15.36 |
| 非运算项目(亿) | 30.72 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.